2022.2.15
【イベント】1/27~2/20 まで「オンゲキオンライン対戦イベント」開催!【2/15追記】

「オンゲキオンライン対戦イベント」開催!
課題曲は、1/27からアーケード版「グルーヴコースター」で遊べる楽曲、「No Limit RED Force」「MEGATON BLAST」をはじめ、音楽ゲーム、ゲーム、バラエティ、オリジナルジャンルの楽曲から全30曲!
対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯めて、順位報酬や「星咲 あかり」「皇城 セツナ」のナビゲーターやアバター、「藤沢 柚子」「三角 葵」のアバターなど豪華報酬獲得を目指そう!!
さらに、イベント期間中は音楽ゲーム、ゲーム、オリジナルジャンルの楽曲が全曲アンロックボーナス曲になります!(アンロックボーナスはソロプレイや店内対戦プレイにも適応されます)
※イベントにつきましては世情によって予定を変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。
■イベント期間:
2022年1月27日(木) 9:00 ~ 2月20日(日) 23:59
※初日の1/27は9:00開始ですので、お間違えなきようお願いします。
■イベント概要
・「NESiCA」を使って遊べるモードです。ゲームモード選択画面で「イベントプレイ」を選んでください。 ・演奏結果に応じて付与されるバトルポイント(BP)を貯めると、ポイント数によりアバター、アイテムを獲得できます。 ・オンラインでマッチングした最大3人(マッチングしなかった場合、1~2人)のメンバーで対戦します。選曲は指定された課題曲の中から各自が選曲した後、ルーレットで決定されます。3曲対戦して付与されるバトルポイント(BP)で報酬が獲得できます。
■イベント課題曲
課題曲は全30曲!好きな曲で対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯められます!
○2022年1月27日(木) ~ 2月20日(日)まで
※2月2日(水) 、2月9日(水) 、2月16日(水)課題曲を一部更新!
2/1追加更新
2/8追加更新
2/15追加更新
■イベント報酬
▽順位報酬
※順位報酬の配布は、2022年2月21日(月)8:00に自動的に行われます。
※バトルポイントが同点だった場合は、先にそのポイントを獲得したプレイヤーが上位となります。
■イベント報酬
▽ポイント報酬
ポイント報酬は達成するとすぐに手に入る!
※ポイント達成報酬にはトロフィーはございません。
※イベントに参加するにはゲームのプレイ結果を保存できるカード、NESiCA(ネシカ)が必要です。
ぜひ、ご参加ください!
課題曲は、1/27からアーケード版「グルーヴコースター」で遊べる楽曲、「No Limit RED Force」「MEGATON BLAST」をはじめ、音楽ゲーム、ゲーム、バラエティ、オリジナルジャンルの楽曲から全30曲!
対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯めて、順位報酬や「星咲 あかり」「皇城 セツナ」のナビゲーターやアバター、「藤沢 柚子」「三角 葵」のアバターなど豪華報酬獲得を目指そう!!
さらに、イベント期間中は音楽ゲーム、ゲーム、オリジナルジャンルの楽曲が全曲アンロックボーナス曲になります!(アンロックボーナスはソロプレイや店内対戦プレイにも適応されます)
※イベントにつきましては世情によって予定を変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

■イベント期間:
2022年1月27日(木) 9:00 ~ 2月20日(日) 23:59
※初日の1/27は9:00開始ですので、お間違えなきようお願いします。
■イベント概要
・「NESiCA」を使って遊べるモードです。ゲームモード選択画面で「イベントプレイ」を選んでください。 ・演奏結果に応じて付与されるバトルポイント(BP)を貯めると、ポイント数によりアバター、アイテムを獲得できます。 ・オンラインでマッチングした最大3人(マッチングしなかった場合、1~2人)のメンバーで対戦します。選曲は指定された課題曲の中から各自が選曲した後、ルーレットで決定されます。3曲対戦して付与されるバトルポイント(BP)で報酬が獲得できます。
■イベント課題曲
課題曲は全30曲!好きな曲で対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯められます!
○2022年1月27日(木) ~ 2月20日(日)まで
※2月2日(水) 、2月9日(水) 、2月16日(水)課題曲を一部更新!
ジャンル | 課題曲(1/27-2/1) | アーティスト名 / 出典 |
---|---|---|
音楽ゲーム | No Limit RED Force | 曲:本多友紀(Arte Refact)/歌:オンゲキシューターズ / 「オンゲキ」より |
音楽ゲーム | MEGATON BLAST | BlackY vs. Yooh / 「オンゲキ」より |
ゲーム | I CANNOT APE | COSIO (ZUNTATA) / 「ダライアス」アレンジ |
ゲーム | Abyssal Withdrawal | COSIO / 「ダライアスバースト クロニクルセイバーズ」より |
ゲーム | 最高の悪夢 | Toby Fox / 「UNDERTALE」より |
オリジナル | Play merrily | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) |
オリジナル | グルーヴ・ザ・ハート | ビートまりお+あまね |
オリジナル | Marry me, Nightmare | t+pazolite |
オリジナル | Got temporary haven? | E.G.G. vs. adaptor |
オリジナル | Third Time UNLucky | t+pazolite |
オリジナル | 1llusion 0f the FAIRYtALE hARMONY | リンカ(CV: 豊田萌絵)・ユメ (CV: 高橋菜々美)・セイネ (CV: 河上英里子) |
オリジナル | 聖者の祈願 | Tatsh |
オリジナル | DX超野生!サバイバルずんど子ちゃん | IOSYS TRAX with ちよこ |
音楽ゲーム | Extreme MGG★★★ | COSIO (ZUNTATA) /「ミュージックガンガン!2」より |
音楽ゲーム | きたさいたま2000 | LindaAI-CUE(BNGI) / 「太鼓の達人」より |
音楽ゲーム | Scars of FAUNA | 猫叉Master /「jubeat」より |
音楽ゲーム | Axeria | AcuticNotes / 「maimai」より |
音楽ゲーム | 怒槌 | 光吉猛修 /「CHUNITHM」より |
音楽ゲーム | cyanine | jioyi / 「Lanota」より |
音楽ゲーム | Xevel | Tatsh /「CHUNITHM」より |
音楽ゲーム | MariannE (Lanota Edit) | Yooh /「Lanota」より |
音楽ゲーム | Lights of Muse | Ayatsugu_Otowa /「Muse Dash」より |
音楽ゲーム | 眠れぬ夜君を想フ | baker /「CHUNITHM」より |
音楽ゲーム | 8-EM | Sampling Masters AYA /「CHUNITHM」より |
バラエティ | 2112410403927243233368 | 253215 |
バラエティ | Party 4U -holy nite mix- | Cranky |
バラエティ | Brain Power | NOMA / Visual Design by Rinne.6 |
バラエティ | ouroVoros | Team Grimoire |
バラエティ | Altale | 削除 |
バラエティ | GOODTEK | EBIMAYO |
2/1追加更新
ジャンル | 課題曲(2/2-2/8) | アーティスト名 / 出典 |
---|---|---|
音楽ゲーム | No Limit RED Force | 曲:本多友紀(Arte Refact)/歌:オンゲキシューターズ / 「オンゲキ」より |
音楽ゲーム | MEGATON BLAST | BlackY vs. Yooh / 「オンゲキ」より |
音楽ゲーム | Y.Y.Y.計画!!!! | 曲:烏屋茶房/歌:R.B.P. [九條 楓、逢坂 茜、珠洲島 有栖] / 「オンゲキ」より |
ゲーム | Good-bye my earth | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) / 「ダライアスバースト」より |
ゲーム | CERAMIC HEART (ALR REWIND REMIX) | Masayoshi Minoshima feat. Anporin /「レイストーム」アレンジ |
ゲーム | 電車で電車でGO!GO!GO!GC! -GMT remix- | remixed by COSIO(ZUNTATA) feat. 沢城千春 /「電車でGO!」アレンジ |
ゲーム | FAKE (ALR REMIX) | Masayoshi Minoshima /「ダライアス外伝」アレンジ |
ゲーム | バブルボブルメドレー | COSIO (ZUNTATA) /「バブルボブル」アレンジ |
ゲーム | Freedom | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) /「ダライアスバースト クロニクルセイバーズ」より |
ゲーム | 燃えるハロウィンタウン | 並木 学 /「デススマイルズ」より |
ゲーム | アズゴア | Toby Fox / 「UNDERTALE」より |
ゲーム | THE WORLD REVOLVING | Toby Fox /「DELTARUNE」より |
ゲーム | CAPTAIN NEO~BOSS SCENE1(D4DJ MIX) | Arranged by MASAKI(ZUNTATA) /「D4DJ Groovy Mix」より「ダライアス」アレンジ |
オリジナル | Got more raves? | E.G.G. |
オリジナル | STARLIGHT TWILIGHT -GC edit- | Tatsh feat. 彩音 |
オリジナル | ouroboros -twin stroke of the end- | Cranky VS MASAKI / illustration by 帝国少年 |
オリジナル | 君のStarlight Road | セイネ (CV: 河上英里子) |
オリジナル | Lemegeton -little key of solomon- | Team Grimoire vs MASAKI |
オリジナル | GROOVE LOOP | DECO*27 feat. ミライアカリ・電脳少女シロ・月ノ美兎 |
オリジナル | 希 | technoplanet feat. Shun [RIGEL] / 10周年記念オリジナル楽曲募集コンテスト1位 |
音楽ゲーム | Garakuta Doll Play | t+pazolite /「maimai」より |
音楽ゲーム | 千のクロマ | Sta /「Tone Sphere」より |
音楽ゲーム | 極圏 | cosMo VS dj TAKA /「SOUND VOLTEX」より |
音楽ゲーム | Frey's Philosophy | Powerless /「Lanota」より |
音楽ゲーム | Grievous Lady | Team Grimoire vs Laur /「Arcaea」より |
音楽ゲーム | World Vanquisher | void (Mournfinale) /「CHUNITHM」より |
音楽ゲーム | Oshama Scramble! | t+pazolite /「maimai」より |
バラエティ | Halcyon | xi / 「Parousia」より |
バラエティ | プナイプナイたいそう | 立秋 feat. ちょこ |
バラエティ | RAV#GIRL | Srav3R |
2/8追加更新
ジャンル | 課題曲(2/9-2/15) | アーティスト名 / 出典 |
---|---|---|
音楽ゲーム | No Limit RED Force | 曲:本多友紀(Arte Refact)/歌:オンゲキシューターズ / 「オンゲキ」より |
音楽ゲーム | MEGATON BLAST | BlackY vs. Yooh / 「オンゲキ」より |
音楽ゲーム | Y.Y.Y.計画!!!! | 曲:烏屋茶房/歌:R.B.P. [九條 楓、逢坂 茜、珠洲島 有栖] / 「オンゲキ」より |
音楽ゲーム | FLUFFY FLASH | Kobaryo / 「オンゲキ」より |
ゲーム | Hello 31337 | 小倉久佳音画制作所 /「ダライアスバースト」より |
ゲーム | Captain NEO -Confusion Mix- | Sampling Masters MEGA /「ダライアス」アレンジ |
ゲーム | Departure | Kenji Ito /「パズル&ドラゴンズ」より |
ゲーム | Lightning strikes | 佐藤豪 /「雷電III」より |
ゲーム | The world of spirit | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) /「ダライアスバースト」より |
ゲーム | say PaPa re:mix | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) /「ダライアスII」アレンジ |
ゲーム | Disco Descent/Mausoleum Mash | Danny Baranowsky /「クリプト・オブ・ネクロダンサー」より |
ゲーム | ]-[|/34<#! | 並木 学 /「怒首領蜂大復活」より |
ゲーム | MEGALOVANIA | Toby Fox /「UNDERTALE」より |
ゲーム | THE SEVENTH BOSS 2019 (GC Mix) | 石田雅彦(hyTRAX) /「ダライアス」アレンジ |
ゲーム | FAKE -PROGRESSIVE KOTA MIX- (GC Mix) | Yu Shimoda (ZUNTATA) /「ダライアス外伝」アレンジ |
ゲーム | CHAOS~BOSS SCENE7(D4DJ MIX) | Arranged by MASAKI(ZUNTATA) /「D4DJ Groovy Mix」より「ダライアス」アレンジ |
オリジナル | 飛び立て!ドリームパーティー | ユメ (CV: 高橋菜々美) |
オリジナル | Crimson Phoenix | xi vs MASAKI |
オリジナル | Little Higher | nora2r |
オリジナル | Valkyrja Requiem | iTIC / 10周年記念オリジナル楽曲募集コンテスト2位 |
音楽ゲーム | Roteen da Moon | Sampling Masters MEGA /「てくてくビート」より |
音楽ゲーム | Ignis Danse | Yuji Masubuchi /「太鼓の達人」より |
音楽ゲーム | VERTeX | Hiro /「maimai」より |
音楽ゲーム | Libera Ray | steμ feat. siroa / 「シンクロニカ」より |
音楽ゲーム | GERBERA | BEMANI Sound Team "TAG" /「SOUND VOLTEX」より |
音楽ゲーム | Let you DIVE! | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) /「WACCA」より |
音楽ゲーム | 光線チューニング | ナユタン星人 /「CHUNITHM」より |
バラエティ | Re:End of a Dream | uma vs. モリモリあつし |
バラエティ | GOODBOUNCE | EBIMAYO |
バラエティ | Dreamin' Attraction!! | 翡乃イスカ |
2/15追加更新
ジャンル | 課題曲(2/16-2/20) | アーティスト名 / 出典 |
---|---|---|
音楽ゲーム | No Limit RED Force | 曲:本多友紀(Arte Refact)/歌:オンゲキシューターズ / 「オンゲキ」より |
音楽ゲーム | MEGATON BLAST | BlackY vs. Yooh / 「オンゲキ」より |
音楽ゲーム | Y.Y.Y.計画!!!! | 曲:烏屋茶房/歌:R.B.P. [九條 楓、逢坂 茜、珠洲島 有栖] / 「オンゲキ」より |
音楽ゲーム | FLUFFY FLASH | Kobaryo / 「オンゲキ」より |
音楽ゲーム | Don't Fight The Music | 黒魔 / 「オンゲキ」より |
ゲーム | VISIONNERZ~幻視人~ | OGR /「ダライアス外伝」より |
ゲーム | カンナンシンク | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) / 「ダライアスバーストSP」より |
ゲーム | COSMIC AIR WAY -Trans Mountain Express MIX- | COSIO / 「ダライアス」アレンジ |
ゲーム | Gloria | Tachytelic /「フィギュアヘッズ エース」より |
ゲーム | ライトニング・デュアルホープ (GC Mix) | MASAKI (ZUNTATA) / 「ダライアスツイン」アレンジ |
オリジナル | 聖者の鼓動 | 世阿弥 |
オリジナル | 全人類犬化計画 | 黒魔 |
オリジナル | QiXiN MAdN3ss 2153 | DJ Noriken vs MASAKI |
オリジナル | セイレーンの邀撃 | モリモリあつし vs MASAKI |
オリジナル | Invader OnDo | COSIO |
オリジナル | コスモスタート | 打打だいず / 10周年記念オリジナル楽曲募集コンテスト3位 |
オリジナル | Per Aspera Ad Astra | xi |
音楽ゲーム | FLOWER | DJ YOSHITAKA /「jubeat」より |
音楽ゲーム | ピコラセテ | TORIENA / 「crossbeats REV. SUNRISE (クロスビーツレヴ サンライズ)」より |
音楽ゲーム | Floor of Lava | Ice /「CytusⅡ」より |
音楽ゲーム | Ignotus | ak+q /「Arcaea」より ©︎ lowiro 2019 |
音楽ゲーム | Apocalypse | アリスシャッハと魔法の楽団 /「Lanota」より |
音楽ゲーム | 粉骨砕身カジノゥ | モリモリあつし /「Muse Dash」より |
音楽ゲーム | Knight Rider | USAO /「WACCA」より |
音楽ゲーム | Paqqin | owl*tree / 「CHUNITHM」より |
音楽ゲーム | Trrricksters!! | s-don vs. 翡乃イスカ /「CHUNITHM」より |
バラエティ | Valhalla | Xi /「Agartha」より |
バラエティ | conflict | siromaru + cranky |
バラエティ | AXION | 削除 |
バラエティ | Black Lotus | wa. |
■イベント報酬
▽順位報酬
賞 | 条件 | 獲得報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|
称号 | ナビゲーター | アイテム | トロフィー | ||
金賞 | イベントランキング1位~50位で取得 | プリメラ | VISIBLE×3 | 2 | |
銀賞 | イベントランキング1位~100位で取得 | 頑張り屋さんのNO.1サポーター | PERFECT PLAYER×5 | 2 | |
銅賞 | イベントランキング1位~250位で取得 | ブサかわキャラハンターの相棒 | IMPOSSIBLE×5 | 2 | |
優秀賞 | イベントランキング1位~500位で取得 | 柚子専属アメちゃん補充部隊 | NOTHING×5 | 2 | |
優良賞 | イベントランキング1位~1000位で取得 | エリート娘の頼れるパートナー | SUPER SAFE×5 | 2 |
■イベント報酬
▽ポイント報酬
賞 | 条件 | 獲得報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|
称号 | アバター | アイテム | ナビゲーター | ||
1000BP達成賞 | バトルポイント1000以上達成で取得 | 俺は虹レだぞ! | JUST×5 | 星咲 あかり ※ボイス入り(CV: 赤尾ひかる) | |
900BP達成賞 | バトルポイント900以上達成で取得 | ヤバイクライヨノナカヲワイワイサセチャウゾ | MAX BOOSTER×5 | ||
800BP達成賞 | バトルポイント800以上達成で取得 | 私たちは…負けない! | STELTH×5 | 皇城 セツナ ※ボイス入り(CV: 八巻アンナ) | |
700BP達成賞 | バトルポイント700以上達成で取得 | I love ナビニャン | VISIBLE×3 | ||
600BP達成賞 | バトルポイント600以上達成で取得 | I love 皇城 セツナ | 皇城 セツナ | REVERSE×5 | |
500BP達成賞 | バトルポイント500以上達成で取得 | I love 藤沢 柚子 | 藤沢 柚子 | SUDDEN×5 | |
400BP達成賞 | バトルポイント400以上達成で取得 | I love 三角 葵 | 三角 葵 | MIRROR×5 | |
300BP達成賞 | バトルポイント300以上達成で取得 | I love 星咲 あかり | 星咲 あかり | HIDDEN×5 | |
200BP達成賞 | バトルポイント200以上達成で取得 | Let's shoot! | SUPER SAFE×5 | ||
100BP達成賞 | バトルポイント100以上達成で取得 | オンゲキーズ | ナビニャン | GC BOOSTER×5 |
ぜひ、ご参加ください!