2022.8.2
[スコアランキング]7月月間スコアランキング発表&8月月間ランキングのお知らせ
2022年7月分の「月間スコアランキング」集計が完了しましたので発表いたします!
6月29日~7月20日に配信された新曲4曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!
上位100位の皆様には、8月1日(月)16:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
8月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください! マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2022年7月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2022年7月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
●2022年7月度 月間スコアランキング結果
●8月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2022年8月度の月間スコアランキング集計対象曲
※8月25日以降の月間スコアランキング集計対象曲は後日発表になります。
※新規アンロック楽曲は月間スコアランキング集計対象曲になります。(月末に配信された場合は、次月の集計対象になる場合がございます。)
※期間限定配信の楽曲は集計の対象外になります。
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。
6月29日~7月20日に配信された新曲4曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!
上位100位の皆様には、8月1日(月)16:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
8月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください! マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2022年7月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2022年7月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
6月29日(水) | 東方アレンジ | スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | 七条レタスグループ |
7月6日(水) | 東方アレンジ | No Life Queen [DJ Command Remix] | SOUND HOLIC Vs. Eurobeat Union feat. Nana Takahashi |
7月13日(水) | 東方アレンジ | Who Killed U.N.Owen | Liz Triangle |
7月20日(水) | 東方アレンジ | 境界の宴 | MASAKI feat. 八雲紫(CV:伊藤 静) |
●2022年7月度 月間スコアランキング結果
順位 | プレイヤー名 | 称号 | スコア | 地域名 |
---|---|---|---|---|
1 | silhashi | おにぎりむしゃ~り! | 12000000 | 神奈川県 |
1 | \HERI/ | トーナメント オブ ザ マスターズ チャンピオン | 12000000 | 東京都 |
1 | Retsu. | 闘神祭2021ファイナリスト | 12000000 | 東京都 |
1 | pillow. | ちょっぴりセクシー | 12000000 | 神奈川県 |
1 | Hirojixi | 努力家 | 12000000 | 東京都 |
1 | NARSAN | GAME MUSIC TRIANGLER | 12000000 | 神奈川県 |
1 | Maribel* | 結界「生と死の境界」 | 12000000 | 山口県 |
1 | LIMIO | 白金神 | 12000000 | 茨城県 |
9 | ALBa | ルーキー | 11999659 | 福島県 |
9 | KANI | ラスト・ガール・ゴッド | 11999659 | 茨城県 |
11 | YaMA-! | 雷神 | 11999491 | 大阪府 |
12 | IRUKA | 聖徳道士 | 11999323 | 神奈川県 |
13 | newxh | 考えたってわからないし | 11999155 | 埼玉県 |
13 | Ganghtoo | パワー | 11999155 | 千葉県 |
15 | BLACKEMO | 黒き獣 | 11998482 | 東京都 |
15 | 84M | I love "Flakes" | 11998482 | 奈良県 |
17 | SENSOR | TANO*C GOD | 11997642 | 埼玉県 |
17 | GURASSE | 王 | 11997642 | 神奈川県 |
19 | TeRA | 全都道府県完全制覇 | 11997154 | 長崎県 |
20 | YAICHI | I love "弱虫モンブラン" | 11996708 | 長野県 |
21 | koto86 | I love ATTACK THE MUSIC | 11995624 | 東京都 |
22 | MAHARAJA | ココロを叫べ ゴッデス | 11995432 | 東京都 |
23 | K7Kan03! | 全都道府県完全制覇 | 11994112 | 東京都 |
24 | m@tti. | I LOVE 初音ミク | 11993943 | 大阪府 |
25 | HEI. | 厄神様 | 11993474 | 香港 |
26 | f(x)=14x | イラストも描けちゃうあなたの彼女? | 11993103 | 埼玉県 |
27 | Myr | 口からぶっ放すぜマシンガン | 11992895 | 千葉県 |
28 | DONTORO | railgun god | 11990665 | 福岡県 |
29 | Riru*N | メランコリックジャーニー | 11990498 | 秋田県 |
30 | HiBi | 天下無双 | 11990422 | 愛知県 |
31 | Remilia | Roteen da God | 11990111 | 山形県 |
32 | pr0se | ]-[|/34<#! 60|) | 11989603 | アメリカ |
33 | Yo_yo | Knight Rider God | 11988998 | 北海道 |
34 | KAITON | 変なTシャツ女神 | 11988973 | 北海道 |
35 | Inver | 店内SSS CLASS | 11987299 | 神奈川県 |
36 | AYP* | 森羅万象 | 11987015 | 東京都 |
37 | N.Q. | I love "SETSUNA" | 11986636 | 東京都 |
38 | CIDER | 天下無双 | 11986620 | 東京都 |
39 | Kanagu | 変なTシャツ女神 | 11985738 | 神奈川県 |
40 | KenWongL | Stargazer God | 11984482 | 香港 |
41 | 61ue | ケルベロス | 11984160 | 広島県 |
42 | CatenarY | A.I.D God | 11984066 | 愛知県 |
43 | Oga | God more raves? | 11983158 | 千葉県 |
44 | RYUSAN | 旅立つ鳥たち | 11982591 | 東京都 |
45 | Gen-Chan | 練習中 | 11981140 | 福島県 |
46 | CaPer | FEB, 2022 TOP RANKER | 11978072 | 東京都 |
47 | nkin | GLITHCRE GOD | 11976959 | 北海道 |
48 | alone | 骸骨神 | 11976775 | 山口県 |
49 | Tongue | 沖縄勢 | 11975857 | 宮城県 |
50 | KazuDon | 歌って描けるポンコツカワウソ | 11975699 | 愛知県 |
51 | MOSH.PIT | 二次元神 | 11975685 | 茨城県 |
52 | Haru. | 王 | 11973843 | 宮城県 |
53 | JUN. | 全都道府県完全制覇 | 11973772 | 静岡県 |
54 | dare | ルーキー | 11970505 | 徳島県 |
55 | MAKURO | RESPECT You | 11970247 | 東京都 |
56 | Soahc@NN | 魔眼「ラプラスの魔」 | 11968886 | 東京都 |
57 | JW | 四季の最高裁判長 | 11968325 | 香港 |
58 | Mizore | I love "Invisible Frenzy" | 11966848 | 愛知県 |
59 | (G0*YD) | God more raves? | 11966060 | 埼玉県 |
60 | <YCHin > | GROOVER | 11957610 | 香港 |
61 | sunoaro | 死欲の半霊 | 11956668 | 富山県 |
62 | Yacky | 闘神祭2020ファイナリスト | 11953175 | 東京都 |
63 | MARITWO: | 夢の支配者 | 11950119 | 愛媛県 |
64 | KIRA | 527神 | 11947965 | 山梨県 |
65 | 👾 | 爆符「ペタフレア」 | 11945894 | 香港 |
66 | Shin | 犬神 | 11944142 | 茨城県 |
67 | NORIp | I love "Per Aspera Ad Astra" | 11943684 | 山形県 |
68 | ether. | クリスタライズ神 | 11940083 | 北海道 |
69 | s0men | キラキラキラ | 11931997 | 福島県 |
70 | KOMA | LINK PERFECT | 11931984 | 山形県 |
71 | NEGAME | ARTIST | 11920261 | 福岡県 |
72 | UWAAZ | 不可能を可能にする者 | 11919925 | 大阪府 |
73 | iZaWa: | 安全運転 お願いね | 11915344 | 青森県 |
74 | Naka.F | 福岡勢 | 11913358 | 宮城県 |
75 | EXT | 仮初の満足 | 11906084 | 東京都 |
76 | LEPHIA | 天下無双 | 11905084 | 福岡県 |
77 | ikeSora | FANTASISTA | 11904554 | 鹿児島県 |
78 | 2K-DeW | Everything Get Groove | 11898736 | 宮城県 |
79 | Yuly7188 | S級島津義弘 | 11895914 | 鹿児島県 |
80 | TAK1 | 届け DJ4U | 11893876 | 神奈川県 |
81 | lily | 13 +サーティーン+ God | 11888925 | アメリカ |
82 | YkNg. | 息吹神 | 11888305 | 群馬県 |
83 | *Lard* | とまらないホロライブ | 11878420 | 茨城県 |
84 | CETTA | Let's Groove! | 11876485 | 愛知県 |
85 | OKAMOTO | I love "ナイト・オブ・ナイツ (feat. y t r) - TOS Remix" | 11868755 | 東京都 |
86 | LEMON-E | ネオサイタマの死神 | 11866131 | 千葉県 |
87 | RETurn | I love "怪談「カーナビ」" | 11860889 | 埼玉県 |
88 | KURIBOU | 生涯現役 | 11860819 | 長野県 |
89 | KENO | 考えたってわからないし | 11856451 | 福島県 |
90 | UZNK | アメリカ勢 | 11853600 | アメリカ |
91 | TuxedoDG | …ダメだワン、もうネタ切れワン | 11852548 | 新潟県 |
92 | LAWYER | 青龍 | 11846404 | 広島県 |
93 | PADANTE | 歌うショップキーパー | 11834225 | 岡山県 |
94 | Bondrewd | Let's Groove! | 11826647 | 福岡県 |
95 | 2CYR | 永遠に紅い幼き月 | 11825767 | 東京都 |
96 | ktg0713 | がんばリンカちゃん! | 11812480 | 千葉県 |
97 | Flammie | 「幼女の世界」 | 11807361 | 東京都 |
98 | aptorojp | 緑眼の女王 | 11800479 | 宮城県 |
99 | GIL | アドリブ係長 | 11796958 | 千葉県 |
100 | CHOPIN.F | RESPECT You | 11777441 | 福岡県 |
●8月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2022年8月度の月間スコアランキング集計対象曲
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
8月3日(水) | オリジナル | Headshot | Massive New Krew |
8月10日(水) | オリジナル | ツートン・アドベンチャー | Potwi |
8月17日(水) | オリジナル | 漆黒獣グリモワルド | Symholic feat.狛茉璃奈 |
8月24日(水) | オリジナル | Welcome to the Multiverse! | カモメサノパラレルトリップオーケストラ |
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。