2022.5.31
10周年記念 楽曲人気投票結果発表!
グルーヴコースターシリーズ10周年記念にtwitter上にて実施した、楽曲人気投票の結果を発表いたします!
上位入選曲は2022年5月4日より実施された「グルーヴコースターシリーズ10周年記念オンライン対戦イベント2」の課題曲となりました。
みなさまご投票ありがとうございました!
●10周年記念 楽曲人気投票結果
※投票対象楽曲は2021年7月時点で配信中の楽曲となります。 ※上位38位までの発表となります。
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。
上位入選曲は2022年5月4日より実施された「グルーヴコースターシリーズ10周年記念オンライン対戦イベント2」の課題曲となりました。
みなさまご投票ありがとうございました!
●10周年記念 楽曲人気投票結果
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | It's a pit world | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) feat. SATOMI |
2 | ouroboros -twin stroke of the end- | Cranky VS MASAKI |
3 | Got a pain cover? | E.G.G. |
3 | 聖者の鼓動 | 世阿弥 |
3 | Got more raves? | E.G.G. |
6 | OMAKENO Stroke | t+pazolite |
6 | Smash a mirror | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) feat. SATOMI |
6 | Heavenly Particle | M.S.S Project |
6 | Pegasus | NaMiRa |
6 | Thrash Beat | COSIO (ZUNTATA) |
6 | Jupiter II Europa | Another Infinity |
12 | Spring to mind | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) |
12 | Flakes | IMERUAT |
12 | Xand-Roid | Tatsh |
12 | Black MInD | COSIO (ZUNTATA) |
12 | Lemegeton -little key of solomon- | Team Grimoire vs MASAKI |
12 | tiny tales continue | 黒魔 |
12 | Satisfiction | t+pazolite |
12 | Lethal Dose | sky_delta |
20 | 聖者の息吹 | 世阿弥 vs Tatsh |
20 | Play merrily NEO | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) feat. Aimee B |
20 | Got recover run | E.G.G. |
20 | Lost Colors | コバヤシユウヤ feat. 黒田椋子 (IOSYS) |
20 | PUT YOUR HANDS UP | RiraN |
20 | The world of spirit | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) |
20 | orbital | namae. |
20 | ID | ZYTOKINE feat. cold kiss (Nana Takahashi x Linjin) |
20 | Cosmic Express | Snail's House |
20 | STAR COASTER | D.watt (IOSYS) |
20 | Got noir forever. | E.G.G. |
20 | Crimson Phoenix | xi vs MASAKI |
20 | LINK LINK FEVER!!! | リンカ (CV: 豊田萌絵) |
20 | VELVET | Massive New Krew |
20 | 2112410403927243233368 | 253215 |
20 | 座和々 | MASAKI (ZUNTATA) |
20 | VOLT | aran |
20 | FUJIN Rumble | COSIO (ZUNTATA) |
38 | VEGAS | SATO(SANODG & KATO [noisycroak]) |
38 | BUCHiGiRE Berserker | REDALiCE vs MASAKI |
38 | Under The Moon | void (Mournfinale) |
38 | Marry me, Nightmare | t+pazolite |
38 | Wacky dance ethnic | Sampling Masters MEGA |
38 | No more labor | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) feat. KOTO |
38 | AM貴族 すたどんたん殿下 | IOSYS TRAX with 山本椛 |
38 | 君色Petal | A-One feat. 3L |
38 | Omega Ax | MASAKI (ZUNTATA) |
38 | No Way Out | ARM (IOSYS) |
38 | Invader Disco | COSIO (ZUNTATA) |
38 | World Collapse | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) |
38 | Protocol Signal Generation | COSIO (ZUNTATA) |
38 | QLWA | t+pazolite |
38 | The Beginning | COSIO (ZUNTATA) |
38 | 東方音銃夢 | COSIO (ZUNTATA) |
38 | はやくそれになりたい! | キノシタ feat. 音街ウナ |
38 | Shiva | Massive New Krew |
38 | Stardust Vox | DJ Laugh a.k.a. uno (IOSYS) |
38 | Breach of faith | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) |
38 | Aurgelmir | 溝口ゆうま feat. 大瀬良あい |
38 | Just no friend | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) |
※投票対象楽曲は2021年7月時点で配信中の楽曲となります。 ※上位38位までの発表となります。
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。