2022.3.4
[スコアランキング]2月月間スコアランキング発表&3月月間ランキングのお知らせ
2022年2月分の「月間スコアランキング」集計が完了しましたので発表いたします!
1月27日~2月16日に配信された新曲5曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!
上位100位の皆様には、3月4日(金)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
3月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2022年2月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2022年2月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
●2022年2月度 月間スコアランキング結果
●3月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2022年3月度の月間スコアランキング集計対象曲
※3月10日以降の月間スコアランキング集計対象曲は後日発表になります。
※新規アンロック楽曲は月間スコアランキング集計対象曲になります。(月末に配信された場合は、次月の集計対象になる場合がございます。)
※期間限定配信の楽曲は集計の対象外になります。
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。
1月27日~2月16日に配信された新曲5曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!
上位100位の皆様には、3月4日(金)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
3月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2022年2月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2022年2月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
1月27日(木) | 音楽ゲーム | No Limit RED Force | 曲:本多友紀(Arte Refact)/歌:オンゲキシューターズ |
1月27日(木) | 音楽ゲーム | MEGATON BLAST | BlackY vs. Yooh |
2月2日(水) | 音楽ゲーム | Y.Y.Y.計画!!!! | 曲:烏屋茶房/歌:R.B.P. [九條 楓(CV:佳村 はるか)、逢坂 茜(CV:大空 直美)、珠洲島 有栖(CV:長縄 まりあ)] |
2月9日(水) | 音楽ゲーム | FLUFFY FLASH | Kobaryo |
2月16日(水) | 音楽ゲーム | Don't Fight The Music | 黒魔 |
●2022年2月度 月間スコアランキング結果
順位 | プレイヤー名 | 称号 | スコア | 地域 |
---|---|---|---|---|
1 | \HERI/ | トーナメント オブ ザ マスターズ チャンピオン | 16000000 | 神奈川県 |
1 | silhashi | てくてくキング | 16000000 | 神奈川県 |
1 | Retsu. | 闘神祭2020ファイナリスト | 16000000 | 東京都 |
1 | S-KasARi | 「幼女の世界」 | 16000000 | 北海道 |
1 | Maribel* | 私たちは…負けない! | 16000000 | 山口県 |
1 | ZOFFY | I love "ゴーゴー幽霊船" | 16000000 | 東京都 |
1 | NARSAN | GAME MUSIC TRIANGLER | 16000000 | 神奈川県 |
8 | KANI | ラスト・ガール・ゴッド | 15999926 | 茨城県 |
9 | LIMIO | ハロー! | 15999618 | 岩手県 |
10 | Shuu | GG~~!!!!!! | 15998916 | 山形県 |
11 | pillow. | ちょっぴりセクシー | 15998770 | 神奈川県 |
12 | newxh | プリメラ | 15997977 | 埼玉県 |
13 | LUCA | 竹林のルーガルー | 15997769 | 東京都 |
14 | K.N.S.M | Valkyrja Goddess | 15995035 | 愛知県 |
15 | orbit | 馳せる想い君へ | 15994842 | 愛知県 |
16 | koto86 | I love ATTACK THE MUSIC | 15993109 | 東京都 |
17 | CaPer | 腹ぺこ | 15990749 | 東京都 |
18 | BLACKEMO | 黒き獣 | 15990712 | 京都府 |
19 | TeRA | 奈良勢 | 15988612 | 長崎県 |
20 | Oga | :-) god | 15988026 | 千葉県 |
21 | Ganghtoo | BIO MASTER | 15984664 | 千葉県 |
22 | SENSOR | TANO*C GOD | 15984349 | 埼玉県 |
23 | ALBa | ルーキー | 15982569 | 福島県 |
24 | MAHARAJA | 2.5次元伝説! | 15981637 | 神奈川県 |
25 | YaMA-! | 雷神 | 15978400 | 大阪府 |
26 | HiBi | 天下無双 | 15977486 | 愛知県 |
27 | nkin | GLITHCRE GOD | 15977236 | 北海道 |
28 | Inver | 店内SSS CLASS | 15976692 | 千葉県 |
29 | Yo_yo | Knight Rider God | 15975912 | 北海道 |
30 | CatenarY | A.I.D God | 15973271 | 愛知県 |
31 | pr0se | God hive of Ra | 15972118 | アメリカ |
32 | RYUSAN | 旅立つ鳥たち | 15971208 | 東京都 |
33 | KazuDon | 歌って描けるポンコツカワウソ | 15967322 | 静岡県 |
34 | N.Q. | God recover run | 15963488 | 千葉県 |
35 | Soahc@NN | OMAKENO Kamisama | 15962251 | 東京都 |
36 | 2K-DeW | Everything Get Groove | 15958238 | 宮城県 |
37 | Tongue | プリメラ | 15953751 | 宮城県 |
38 | Myr | 思いが届かなくても | 15952117 | 千葉県 |
39 | MAKURO | RESPECT You | 15948335 | 東京都 |
40 | K7Kan03! | 全都道府県完全制覇 | 15948186 | 神奈川県 |
41 | 61ue | Don't Fight The Music God | 15930034 | 広島県 |
42 | K!rUy@? | 救世主 | 15912181 | 台湾 |
43 | JUN. | DJノブナガ | 15906999 | 静岡県 |
44 | KOMA | 臥竜鳳雛 | 15906469 | 山形県 |
45 | CIDER | PLUTO | 15906449 | 東京都 |
46 | Hap-Dap | You are god | 15904641 | 神奈川県 |
47 | DONTORO | God a pain cover? | 15871356 | 福岡県 |
48 | ARKT | MAR, 2018 TOP RANKER | 15870307 | 宮城県 |
49 | a | GROOVER | 15868014 | 東京都 |
50 | GRK | ちゃかぽこ ちゃかぽこ | 15846693 | 宮城県 |
51 | GURASSE | 自由の翼 God | 15835313 | 神奈川県 |
52 | IRUKA | 聖徳道士 | 15834392 | 神奈川県 |
53 | BEGINNER | GROOVE▼TRIANGLE 3 | 15821832 | 東京都 |
54 | Kanagu | 変なTシャツ女神 | 15820382 | 埼玉県 |
55 | KawaRyo | Making Groovy | 15817210 | 鹿児島県 |
56 | Mizore | I love "Invisible Frenzy" | 15789638 | 愛知県 |
57 | f(x)=14x | 電子の歌姫 | 15788786 | 埼玉県 |
58 | RUI | I love "say PaPa re:mix" | 15781223 | 大阪府 |
59 | KANO_8 | プリメラ | 15779183 | 東京都 |
60 | YUUKI | Let's Groove! | 15777362 | 東京都 |
61 | UWAAZ | 不可能を可能にする者 | 15773889 | 兵庫県 |
62 | EJ@765 | グルーヴ四億段 | 15773679 | 東京都 |
63 | NEGAME | ARTIST | 15759975 | 福岡県 |
64 | LAWYER | リリカ God | 15727324 | 広島県 |
65 | Gen-Chan | 俺は虹レだぞ! | 15712987 | 福島県 |
66 | ether. | Good-bye神 | 15708739 | 北海道 |
67 | Bondrewd | Don't Fight The Music King | 15671167 | 福岡県 |
68 | YkNg. | 息吹神 | 15646877 | 埼玉県 |
69 | KURIBOU | 生涯現役 | 15646263 | 長野県 |
70 | RETurn | I love "怪談「カーナビ」" | 15644275 | 埼玉県 |
71 | Yuly7188 | S級島津義弘 | 15642651 | 鹿児島県 |
72 | CETTA | Let's Groove! | 15631619 | 愛知県 |
73 | Risockma | ブサかわキャラハンターの相棒 | 15600499 | 愛媛県 |
74 | TKCN | 世界が回る 回るよ世界。 | 15578425 | 埼玉県 |
75 | PAN | みっくみくにしてやんよ~! | 15575309 | 福井県 |
76 | TAK1 | 届け DJ4U | 15573448 | 神奈川県 |
77 | KIRA | God hive of Ra | 15563478 | 山梨県 |
78 | BRO178 | サドマミゴッド | 15544185 | 青森県 |
79 | remina | LINK PERFECT | 15512098 | 東京都 |
80 | Shin | 犬神 | 15489295 | 茨城県 |
81 | K.K-OTL | 真・百溝段 | 15484965 | 東京都 |
82 | EXT | 仮初の満足 | 15472645 | 東京都 |
83 | Flammie | 「幼女の世界」 | 15471253 | 東京都 |
84 | UMiKo. | 無彩色大王 | 15469288 | 台湾 |
85 | MiNT* | I love 星咲 あかり | 15449928 | 岩手県 |
86 | YUKARINA | 岩手勢 | 15443286 | 大分県 |
87 | TuxedoDG | …ダメだワン、もうネタ切れワン | 15399333 | 新潟県 |
88 | LEMON-E | ネオサイタマの死神 | 15397147 | 千葉県 |
89 | ita | GROOVER | 15384459 | 香川県 |
90 | FFF | GROOVER | 15337412 | 宮城県 |
91 | FIEL | はじめてのぐるこす | 15334282 | 青森県 |
92 | K | 虹レ | 15322121 | 北海道 |
93 | GIL | KNIGHT | 15321411 | 神奈川県 |
94 | \*1-10*/ | エリート娘の頼れるパートナー | 15315790 | 埼玉県 |
95 | ABBYGAIL | 四天王奥義「三歩必殺」 | 15310729 | アメリカ |
96 | uma. | Light of Muse God | 15301069 | 宮城県 |
97 | Jun | とんすひ勢 | 15260332 | 岩手県 |
98 | FENNEC | カミ松 | 15252272 | 青森県 |
99 | 2CYR | 永遠に紅い幼き月 | 15250198 | 千葉県 |
100 | FUJIN | わわわわーにん! | 15239693 | 熊本県 |
●3月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2022年3月度の月間スコアランキング集計対象曲
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
3月2日(水) | アニメ・ポップス | Second Sight Stella | カグラナナ |
3月9日(水) | アニメ・ポップス | We are VOX MONSTERS | VOMS Project |
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。