2022.2.2
[スコアランキング]1月月間スコアランキング発表&2月月間ランキングのお知らせ
2022年1月分の「月間スコアランキング」集計が完了しましたので発表いたします!
1月5日~1月19日に配信された新曲3曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!
上位100位の皆様には、2月2日(水)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
2月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2022年1月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2022年1月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
●2022年1月度 月間スコアランキング結果
●2月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2022年2月度の月間スコアランキング集計対象曲
※2月17日以降の月間スコアランキング集計対象曲は後日発表になります。
※新規アンロック楽曲は月間スコアランキング集計対象曲になります。(月末に配信された場合は、次月の集計対象になる場合がございます。)
※期間限定配信の楽曲は集計の対象外になります。
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。
1月5日~1月19日に配信された新曲3曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!
上位100位の皆様には、2月2日(水)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
2月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2022年1月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2022年1月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
1月5日(水) | バラエティ | RAV#GIRL | Srav3R |
1月19日(水) | アニメ・ポップス | オペレーション・ネバーランド | 猫宮ひなた |
1月19日(水) | アニメ・ポップス | マイアングル | 花鋏キョウ |
●2022年1月度 月間スコアランキング結果
順位 | プレイヤー名 | 称号 | スコア | 地域 |
---|---|---|---|---|
1 | S-KasARi | 「幼女の世界」 | 9000000 | 北海道 |
1 | MGK0.39 | グルーヴ五段 | 9000000 | 大阪府 |
1 | NARSAN | GAME MUSIC TRIANGLER | 9000000 | 神奈川県 |
1 | newxh | Let's shoot! | 9000000 | 東京都 |
1 | alone | 天衣無縫 | 9000000 | 山口県 |
1 | ERION | I love VTuber | 9000000 | 栃木県 |
1 | BLACKEMO | 黒き獣 | 9000000 | 京都府 |
1 | LIMIO | ハロー! | 9000000 | 岩手県 |
1 | Remilia | うざったいな女神 | 9000000 | 山形県 |
1 | KANI | ラスト・ガール・ゴッド | 9000000 | 茨城県 |
1 | \HERI/ | トーナメント オブ ザ マスターズ チャンピオン | 9000000 | 神奈川県 |
1 | Ganghtoo | BIO MASTER | 9000000 | 埼玉県 |
1 | K.N.S.M | Valkyrja Goddess | 9000000 | 愛知県 |
1 | m@tti. | I LOVE 初音ミク | 9000000 | 大阪府 |
1 | DONTORO | もっと”グルーヴ”したくないですか? | 9000000 | 福岡県 |
1 | TeRA | 奈良勢 | 9000000 | 長崎県 |
1 | silhashi | てくてくキング | 9000000 | 神奈川県 |
1 | Maribel* | Let's Groove! | 9000000 | 山口県 |
1 | f(x)=14x | 太陽神 | 9000000 | 埼玉県 |
1 | IRUKA | 聖徳道士 | 9000000 | 神奈川県 |
1 | KEI | OH YEAH!! | 9000000 | 千葉県 |
1 | Retsu. | 闘神祭2020ファイナリスト | 9000000 | 東京都 |
1 | SENSOR | TANO*C GOD | 9000000 | 埼玉県 |
1 | koto86 | ほらもう止まらない | 9000000 | 東京都 |
1 | 84M | I love "Flakes" | 9000000 | 鳥取県 |
1 | pillow. | 彼女とデートなうって使っていいよ。 | 9000000 | 神奈川県 |
1 | MAKURO | RESPECT You | 9000000 | 東京都 |
1 | Kanagu | 変なTシャツ女神 | 9000000 | 神奈川県 |
1 | ZANGURO | 中級者 | 9000000 | 福岡県 |
1 | KANO_8 | I love "ハイパーゴアムササビスティックディサピアリジーニャス" | 9000000 | 東京都 |
1 | YaMA-! | 雷神 | 9000000 | 大阪府 |
1 | GURASSE | I love 星咲 あかり | 9000000 | 山梨県 |
1 | ALBa | ルーキー | 9000000 | 福島県 |
1 | Shuu | GG~~!!!!!! | 9000000 | 山形県 |
1 | 61ue | I love "KING" | 9000000 | 広島県 |
1 | pr0se | God hive of Ra | 9000000 | アメリカ |
1 | Yacky | BUCHiGiRE God | 9000000 | 愛知県 |
1 | TaNiTi | I love "Black MInD" | 9000000 | 広島県 |
1 | LUCA | ノルニル神 | 9000000 | 東京都 |
1 | TyonTa | 「えびばりげっだんなう!」 | 9000000 | 千葉県 |
41 | JUN. | S+級うな重 | 8999894 | 静岡県 |
42 | CIDER | 今 キミが起こす イリュージョン | 8999787 | 東京都 |
42 | 2K-DeW | Everything Get Groove | 8999787 | 宮城県 |
44 | K7Kan03! | 全都道府県完全制覇 | 8999574 | 福岡県 |
45 | HiBi | 天下無双 | 8999435 | 愛知県 |
46 | MAHARAJA | 姉の歌姫 | 8998292 | 神奈川県 |
47 | Myr | 究極の安全地帯 | 8998262 | 千葉県 |
48 | Tongue | Let's Groove! | 8997839 | 宮城県 |
49 | Inver | 虹レ | 8997447 | 神奈川県 |
50 | CatenarY | 間違ってるんだよ | 8996016 | 愛知県 |
51 | Yo_yo | Knight Rider God | 8995301 | 北海道 |
52 | N.Q. | God OVA store. | 8995271 | 東京都 |
53 | RYUSAN | 旅立つ鳥たち | 8995132 | 茨城県 |
54 | MOSH.PIT | グスタフ ハイドリヒ God | 8995052 | 茨城県 |
55 | NEGAME | ARTIST | 8994505 | 福岡県 |
56 | KOMA | 夢は無限に広がる | 8993815 | 山形県 |
57 | LEMON-E | ネオサイタマの死神 | 8992270 | 千葉県 |
58 | LEPHIA | 天下無双 | 8991672 | 福岡県 |
59 | nkin | I love "Play merrily" | 8991461 | 北海道 |
60 | HIDE | I love たぬきゅん | 8990351 | 茨城県 |
61 | Soahc@NN | OMAKENO Kamisama | 8986891 | 東京都 |
62 | KawaRyo | S級小学生 | 8986665 | 東京都 |
63 | ant!san | ANTI-GOD | 8985709 | 徳島県 |
64 | Yuly7188 | S級島津義弘 | 8985138 | 鹿児島県 |
65 | (G0*YD) | 息吹神 | 8984733 | 東京都 |
66 | Silver | 閉じた恋の瞳 | 8981347 | 富山県 |
67 | FIEL | はじめてのぐるこす | 8979531 | 青森県 |
68 | SHl-NA | 「幼女の世界」 | 8978118 | 新潟県 |
69 | Gen-Chan | I love "エピクロスの虹はもう見えない" | 8978047 | 宮城県 |
70 | Mizore | I love "Knight Rider" | 8977423 | 三重県 |
71 | Naka.F | 福岡勢 | 8976141 | 茨城県 |
72 | NA | 真・千恒河沙段 | 8975670 | 岐阜県 |
73 | BRO178 | サドマミゴッド | 8974668 | 青森県 |
74 | EXT | 仮初の満足 | 8974326 | 東京都 |
75 | ether. | 最終鬼畜妹 | 8972667 | 北海道 |
76 | TKCN | 世界が回る 回るよ世界。 | 8972439 | 埼玉県 |
77 | UWAAZ | 不可能を可能にする者 | 8971055 | 兵庫県 |
78 | Hap-Dap | みくみく女神♪ | 8970301 | 神奈川県 |
79 | Flammie | 「幼女の世界」 | 8967271 | 東京都 |
80 | RETurn | I love "怪談「カーナビ」" | 8964894 | 埼玉県 |
81 | 2CYR | 永遠に紅い幼き月 | 8964365 | 千葉県 |
82 | K.K-OTL | 真・百溝段 | 8961584 | 東京都 |
83 | Darful | 朱雀 | 8958720 | 群馬県 |
84 | Azure | Come 0n! Groove Coaster | 8957804 | アメリカ |
85 | MARITWO: | I love "I CANNOT APE" | 8951257 | 愛媛県 |
86 | KURIBOU | 生涯現役 | 8950552 | 長野県 |
87 | CETTA | Let's Groove! | 8949712 | 愛知県 |
88 | EJ@765 | グルーヴ四億段 | 8941290 | 東京都 |
89 | MiNT* | I love "No Limit RED Force" | 8937308 | 岩手県 |
90 | LAWYER | ラミア | 8923912 | 広島県 |
91 | FENNEC | カミ松 | 8922589 | 青森県 |
92 | BURST=XV | JUL, 2021 TOP RANKER | 8919599 | 東京都 |
93 | Jun | とんすひ勢 | 8917446 | 岩手県 |
94 | 44.44 | STAR COASTER GOD | 8917204 | 福岡県 |
95 | M2*NI53 | 全都道府県完全制覇 | 8916763 | 愛知県 |
96 | NORIp | 疲労 心労 問答無用 | 8902066 | 山形県 |
97 | FFF | GROOVER | 8892956 | 宮城県 |
98 | aptorojp | 緑眼の女王 | 8889781 | 宮城県 |
99 | PAN | みっくみくにしてやんよ~! | 8889031 | 福井県 |
100 | UMiKo. | Crimson Phoenix King | 8872148 | 台湾 |
●2月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2022年2月度の月間スコアランキング集計対象曲
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
1月27日(木) | 音楽ゲーム | No Limit RED Force | 曲:本多友紀(Arte Refact)/歌:オンゲキシューターズ |
1月27日(木) | 音楽ゲーム | MEGATON BLAST | BlackY vs. Yooh |
2月2日(水) | 音楽ゲーム | Y.Y.Y.計画!!!! | 曲:烏屋茶房/歌:R.B.P. [九條 楓(CV:佳村 はるか)、逢坂 茜(CV:大空 直美)、珠洲島 有栖(CV:長縄 まりあ)] |
2月9日(水) | 音楽ゲーム | FLUFFY FLASH | Kobaryo |
2月16日(水) | 音楽ゲーム | Don't Fight The Music | 黒魔 |
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。