2021.4.2
[スコアランキング]3月月間スコアランキング発表&4月月間ランキングのお知らせ
2021年3月分の「月間スコアランキング」集計が完了しましたので発表いたします!
3月3日~3月24日に配信された新曲5曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!
上位100位の皆様には、4月2日(金)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
4月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2021年3月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2021年3月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
●2021年3月度 月間スコアランキング結果
●4月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2021年4月度の月間スコアランキング集計対象曲
※4月1日以降の月間スコアランキング集計対象曲は後日発表になります。
※新規アンロック楽曲は月間スコアランキング集計対象曲になります。(月末に配信された場合は、次月の集計対象になる場合がございます。)
※期間限定配信の楽曲は集計の対象外になります。
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。
3月3日~3月24日に配信された新曲5曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!
上位100位の皆様には、4月2日(金)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
4月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2021年3月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2021年3月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
3月3日(水) | 東方アレンジ | ロストワードクロニカル | 東方LostWord feat.いとうかなこ |
3月18日(木) | 音楽ゲーム | 眠れぬ夜君を想フ | baker |
3月18日(木) | 音楽ゲーム | World Vanquisher | void (Mournfinale) |
3月24日(水) | 音楽ゲーム | 光線チューニング | ナユタン星人 |
3月24日(水) | 音楽ゲーム | Paqqin | owl*tree |
●2021年3月度 月間スコアランキング結果
順位 | プレイヤー名 | 称号 | スコア | 地域 |
---|---|---|---|---|
1 | newxh | ラッキー7 | 16000000 | 埼玉県 |
1 | silhashi | てくてくキング | 16000000 | 神奈川県 |
1 | ENBI-N | I love "Paqqin" | 16000000 | 青森県 |
1 | \HERI/ | トーナメント オブ ザ マスターズ チャンピオン | 16000000 | 東京都 |
1 | 84M | I love "Flakes" | 16000000 | 奈良県 |
1 | KEI | OH YEAH!! | 16000000 | 千葉県 |
1 | ZANGURO | 中級者 | 16000000 | 福岡県 |
1 | Hirojixi | 夢現神 | 16000000 | 愛知県 |
1 | ZOFFY | I love "ゴーゴー幽霊船" | 16000000 | 東京都 |
1 | Sakima | さくじょ されました。 | 16000000 | 神奈川県 |
1 | LUCA | 竹林のルーガルー | 16000000 | 東京都 |
1 | orbit | ウェルカムトゥワッカ! | 16000000 | 愛知県 |
13 | pillow. | カーナビ神 | 15999681 | 神奈川県 |
14 | Lapi*C | I love "カタワレ" | 15999523 | 秋田県 |
15 | NARSAN | GAME MUSIC TRIANGLER | 15999242 | 神奈川県 |
16 | KANI | ラスト・ガール・ゴッド | 15997942 | 茨城県 |
17 | LIMIO | ハロー! | 15997633 | 岩手県 |
18 | GURASSE | 自由の翼 God | 15997282 | 埼玉県 |
19 | Retsu. | 闘神祭2020ファイナリスト | 15997106 | 東京都 |
20 | CaPer | Paqqin God | 15996598 | 東京都 |
21 | K.N.S.M | I love "MariannE (Lanota Edit)" | 15996133 | 愛知県 |
22 | akariki | God a pain cover? | 15995727 | 富山県 |
23 | R@S-Y*MZ | 虹レ | 15994942 | 東京都 |
24 | TaNiTi | I love "Black MInD" | 15993786 | 広島県 |
25 | Haru. | LINK PERFECT | 15992346 | 宮城県 |
26 | HEI. | 厄神様 | 15988455 | 香港 |
27 | 2K-DeW | Everything Get Groove | 15988185 | 宮城県 |
28 | BLACKEMO | だれかの神様になれたなら | 15987814 | 京都府 |
29 | MAHARAJA | シロ組 | 15987623 | 東京都 |
30 | koto86 | I love ATTACK THE MUSIC | 15984933 | 東京都 |
31 | f(x)=14x | 太陽神 | 15983393 | 埼玉県 |
32 | KenWongL | Stargazer God | 15981175 | 香港 |
33 | DONTSUKU | どんつくどんつくどんつくどんつく | 15981159 | 大阪府 |
34 | GRK | 中二病Master | 15981080 | 岩手県 |
35 | Ganghtoo | りんご | 15978764 | 千葉県 |
36 | Remilia | Perverse Love God! | 15977527 | 山形県 |
37 | MAKURO | RESPECT You | 15977507 | 東京都 |
38 | Lenoir78 | Black God | 15977455 | 埼玉県 |
39 | Inver | 店内SSS CLASS | 15976738 | 神奈川県 |
40 | CIDER | 2112410403 2504434504 | 15976136 | 東京都 |
41 | TeRA | 奈良勢 | 15975633 | 長崎県 |
42 | RYUSAN | 旅立つ鳥たち | 15974278 | 福島県 |
43 | Kanagu | 変なTシャツ女神 | 15974039 | 神奈川県 |
44 | Maribel* | Future Coaster God | 15973886 | 山口県 |
45 | CatenarY | MURASAME GOD | 15972274 | 愛知県 |
46 | <YCHin > | FEB, 2021 TOP RANKER | 15969760 | 香港 |
47 | KazuDon | 歌って描けるポンコツカワウソ | 15965440 | 福井県 |
48 | pr0se | tiny tales god | 15962868 | アメリカ |
49 | <<ryo>>! | Knight Rider God | 15962311 | 埼玉県 |
50 | CloudyB. | 真・一恒河沙段 | 15959547 | 韓国 |
51 | ERION | I love 月ノ美兎 | 15959510 | 栃木県 |
52 | NEGAME | ARTIST | 15956278 | 福岡県 |
53 | Yo_yo | ouroboros king | 15955968 | 北海道 |
54 | N.Q. | God OVA store. | 15951890 | 埼玉県 |
55 | Soahc@NN | OMAKENO Kamisama | 15951131 | 東京都 |
56 | IRUKA | 聖徳道士 | 15947648 | 神奈川県 |
57 | NA | 真・千極段 | 15945372 | 岐阜県 |
58 | K!rUy@? | WACCA MASTER | 15942292 | 台湾 |
59 | sunoaro | 死欲の半霊 | 15938775 | 富山県 |
60 | Myr | りんご | 15930068 | 千葉県 |
61 | JW | 四季の最高裁判長 | 15927407 | 香港 |
62 | DONTORO | God of Gangster | 15921242 | 福岡県 |
63 | KTK. | 「ちぇるみー!ちぇるみー!」 | 15920758 | 台湾 |
64 | step | はじめてのぐるこす | 15907245 | 福岡県 |
65 | NORA.inC | 大☆天☆才 | 15905914 | 愛媛県 |
66 | KOMA | I love "Light of Muse" | 15900507 | 山形県 |
67 | Hap-Dap | みくみく女神♪ | 15897369 | 神奈川県 |
68 | YkNg. | 息吹神 | 15878219 | 埼玉県 |
69 | RUI | I love "say PaPa re:mix" | 15877437 | 大阪府 |
70 | Rabbit | 覚醒神 | 15873459 | 福島県 |
71 | 👾 | S+級まんじゅう | 15857735 | 香港 |
72 | HIDE | I love たぬきゅん | 15855197 | 茨城県 |
73 | AYP* | I love "悪戯センセーション" | 15844340 | 滋賀県 |
74 | MOSH.PIT | リリカ God | 15842486 | 茨城県 |
75 | yomIna | God Angels | 15842337 | 神奈川県 |
76 | UWAAZ | 不可能を可能にする者 | 15840456 | 兵庫県 |
77 | waron | Starlight Road God | 15826090 | 北海道 |
78 | TAK1 | 音銃夢神 | 15820122 | 神奈川県 |
79 | LEMON-E | ネオサイタマの死神 | 15791021 | 千葉県 |
80 | KURIBOU | 生涯現役 | 15783764 | 長野県 |
81 | ikeSora | どこまでも愛を飛ばして | 15774365 | 鹿児島県 |
82 | ktg0713 | 初代スコアタ悪代官 | 15770141 | 千葉県 |
83 | LAWYER | Try your ability. Do it!! | 15746238 | 広島県 |
84 | BRO178 | キャプテン・ムラサ | 15743865 | 青森県 |
85 | iZaWa: | 音の海を揺蕩う蝶 | 15741447 | 青森県 |
86 | Uetsu | 快晴神 | 15741426 | 新潟県 |
87 | Bondrewd | ね、かんたんでしょ? | 15732017 | 福岡県 |
88 | Practice | …ダメだワン、もうネタ切れワン | 15731882 | 台湾 |
89 | OGAPY.GC | 戦車女神 | 15731410 | 千葉県 |
90 | RETurn | I love "怪談「カーナビ」" | 15710185 | 埼玉県 |
91 | PAN | みっくみくにしてやんよ~! | 15681204 | 福井県 |
92 | ASTRAL | ALL JUST BEAT!! | 15677806 | 長野県 |
93 | EXT | 仮初の満足 | 15664671 | 東京都 |
94 | RedBunny | 幸福理論神 | 15635533 | 台湾 |
95 | MOKUROH | EX級序の口 | 15626952 | 台湾 |
96 | Flammie | 「幼女の世界」 | 15624790 | 千葉県 |
97 | SnowWeln | イドラデウス | 15609480 | 神奈川県 |
98 | tope-kon | 月の民 | 15609195 | 岩手県 |
99 | TKCN | 世界が回る 回るよ世界。 | 15591057 | 東京都 |
100 | komachi | また笑えますように | 15573643 | 東京都 |
●4月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2021年4月度の月間スコアランキング集計対象曲
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
3月31日(水) | 音楽ゲーム | Trrricksters!! | s-don vs. 翡乃イスカ |
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。