2021.2.2
[スコアランキング]1月月間スコアランキング発表&2月月間ランキングのお知らせ
2021年1月分の「月間スコアランキング」集計が完了しましたので発表いたします!
1月6日、20日に配信された新曲2曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!
上位100位の皆様には、2月2日(火)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
2月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2021年1月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2021年1月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
●2021年1月度 月間スコアランキング結果
●2月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2021年2月度の月間スコアランキング集計対象曲
※2月18日以降の月間スコアランキング集計対象曲は後日発表になります。
※新規アンロック楽曲は月間スコアランキング集計対象曲になります。(月末に配信された場合は、次月の集計対象になる場合がございます。)
※期間限定配信の楽曲は集計の対象外になります。
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。
1月6日、20日に配信された新曲2曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!
上位100位の皆様には、2月2日(火)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
2月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2021年1月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2021年1月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
1月6日(水) | ボーカロイド | 乙女解剖 | DECO*27 |
1月20日(水) | オリジナル | Aurgelmir | 溝口ゆうま feat. 大瀬良あい |
●2021年1月度 月間スコアランキング結果
順位 | プレイヤー名 | 称号 | スコア | 地域 |
---|---|---|---|---|
1 | silhashi | てくてくキング | 7000000 | 群馬県 |
1 | newxh | Don't stop funky music! | 7000000 | 埼玉県 |
1 | S-KasARi | I love ユメ | 7000000 | 北海道 |
1 | Sakima | さくじょ されました。 | 7000000 | 神奈川県 |
1 | \HERI/ | トーナメント オブ ザ マスターズ チャンピオン | 7000000 | 東京都 |
1 | ZOFFY | I love "リンネ" | 7000000 | 東京都 |
1 | NARSAN | GAME MUSIC TRIANGLER | 7000000 | 神奈川県 |
1 | 84M | Flakes God | 7000000 | 大阪府 |
1 | ENBI-N | S+級焼きおにぎり | 7000000 | 青森県 |
10 | KEI | OH YEAH!! | 6999842 | 千葉県 |
11 | Shuu | りんご | 6999688 | 山形県 |
12 | GURASSE | 自由の翼 God | 6999226 | 埼玉県 |
13 | Lapi*C | Aurgelmir God | 6999072 | 秋田県 |
14 | orbit | Kobaryo推し | 6997994 | 愛知県 |
15 | ISSY-k | はっとなってきゅっとしてドッカ-ン! | 6997840 | 青森県 |
16 | ZANGURO | 中級者 | 6997686 | 福岡県 |
17 | LIMIO | ラスト・ガール・ゴッド | 6997371 | 岩手県 |
18 | TaNiTi | I love "Black MInD" | 6997171 | 広島県 |
19 | Haru. | LINK PERFECT | 6997000 | 宮城県 |
20 | Retsu. | 闘神祭2020ファイナリスト | 6996961 | 埼玉県 |
21 | Naoki* | Grievous Lady God | 6996916 | 広島県 |
22 | HETA9SO | プナイプナイたいそうマスター | 6996608 | 熊本県 |
22 | LUCA | 竹林のルーガルー | 6996608 | 東京都 |
24 | IRUKA | 聖徳道士 | 6995530 | 神奈川県 |
25 | f(x)=14x | 太陽神 | 6994915 | 埼玉県 |
26 | akariki | God a pain cover? | 6994135 | 富山県 |
27 | KANI | メランコリックジャーニー | 6993991 | 茨城県 |
28 | MAHARAJA | シロ組 | 6992759 | 東京都 |
29 | CatenarY | MURASAME GOD | 6992238 | 愛知県 |
30 | Sugi | 乙女解剖 Goddess | 6991498 | 千葉県 |
31 | massyu | Aurgelmir God | 6990911 | 東京都 |
31 | 2K-DeW | God more raves? -xiRemix- | 6990911 | 宮城県 |
31 | HiBi | Aurgelmir God | 6990911 | 愛知県 |
34 | Oga | Knight Rider God | 6989931 | 千葉県 |
35 | BLACKEMO | Good Night, Bad God. | 6988075 | 京都府 |
36 | SENSOR | TANO*C GOD | 6986990 | 埼玉県 |
37 | YAICHI | I love "弱虫モンブラン" | 6986197 | 長野県 |
38 | <<ryo>>! | Knight Rider God | 6985417 | 埼玉県 |
39 | Tongue | 牛タン | 6985153 | 宮城県 |
40 | Yacky | 尊い・・・ | 6982596 | 愛知県 |
41 | N.Q. | God OVA store. | 6982498 | 埼玉県 |
42 | ALBa | 七色の人形使い | 6981568 | 福島県 |
43 | Kanagu | 変なTシャツ女神 | 6981557 | 神奈川県 |
44 | Remilia | 絶対思想啓蒙局神 | 6978285 | 山形県 |
45 | MAKURO | RESPECT You | 6978130 | 東京都 |
46 | CloudyB. | 真・一恒河沙段 | 6976874 | 韓国 |
47 | Ganghtoo | S+級クレープ | 6973025 | 千葉県 |
48 | fandead. | 毘沙門天の弟子 | 6972936 | 滋賀県 |
49 | Potable | シャキーン | 6972869 | 北海道 |
50 | koto86 | 下克上先生 | 6972590 | 東京都 |
51 | K!rUy@? | 救世主 | 6972292 | 台湾 |
52 | NA | 真・百極段 | 6971185 | 石川県 |
53 | DONTSUKU | どんつくどんつくどんつくどんつく | 6970480 | 大阪府 |
54 | Soahc@NN | OMAKENO Kamisama | 6969845 | 東京都 |
55 | nkin | 境界の妖怪 | 6968141 | 北海道 |
56 | Riru*N | GLITHCRE GOD | 6968018 | 秋田県 |
57 | Hap-Dap | みくみく女神♪ | 6961821 | 神奈川県 |
58 | KTK. | 「ちぇるみー!ちぇるみー!」 | 6950421 | 台湾 |
59 | Myr | 何も見えなっしんぐ | 6949416 | 千葉県 |
60 | Hatuneko | I love "テオ" | 6946462 | 台湾 |
61 | YkNg. | TECHNO COMPLEX GOD | 6945902 | 埼玉県 |
62 | KANO_8 | プナイプナイたいそうゴッド | 6937707 | 新潟県 |
63 | Rabbit | 覚醒神 | 6937310 | 福島県 |
64 | Maribel* | 2112410403 2504434504 | 6936600 | 山口県 |
65 | shiyasa | クロビ勢 | 6934872 | 北海道 |
66 | SHAIN | LINK PERFECT | 6934543 | 滋賀県 |
67 | m@tti. | I love "だってだってだって" | 6931799 | 奈良県 |
68 | Q.E.D.!! | HB-king | 6931731 | 東京都 |
69 | 61ue | Linear God | 6929426 | 広島県 |
70 | NEGAME | ARTIST | 6929303 | 福岡県 |
71 | DONTORO | 粉骨砕身カジノゥ ゴッドゥ | 6925907 | 福岡県 |
72 | ForteEXE | JUN, 2018 TOP RANKER | 6918526 | 岩手県 |
73 | sunoaro | 死欲の半霊 | 6918295 | 富山県 |
74 | ikeSora | LINK PERFECT | 6909818 | 宮崎県 |
75 | KOMA | 中級者 | 6909277 | 山形県 |
76 | *_MIKU_* | MikuMikuGod | 6909273 | 台湾 |
77 | BRO178 | キャプテン・ムラサ | 6909088 | 青森県 |
78 | MGK0.39 | 初代E CLASS | 6908633 | 大阪府 |
79 | UWAAZ | 不可能を可能にする者 | 6902849 | 兵庫県 |
80 | /HERI\ | BUCHiGiRE God | 6894387 | 北海道 |
81 | K.wakana | Corruption God | 6885703 | 愛知県 |
82 | step | はじめてのぐるこす | 6883352 | 福岡県 |
83 | Master.K | 隠れた猛者 | 6880585 | 青森県 |
84 | Mizore | I love "Knight Rider" | 6878131 | 愛知県 |
85 | LEMON-E | ネオサイタマの死神 | 6876794 | 千葉県 |
86 | EXT | 仮初の満足 | 6872235 | 東京都 |
87 | KURIBOU | 生涯現役 | 6868198 | 長野県 |
88 | yomIna | Gaiden GOD | 6867956 | 神奈川県 |
89 | Practice | …ダメだワン、もうネタ切れワン | 6866774 | 台湾 |
90 | Bondrewd | 長崎勢 | 6866004 | 福岡県 |
91 | ASTRAL | ALL JUST BEAT!! | 6865976 | 愛知県 |
92 | LAWYER | ニワタリ王 | 6864899 | 広島県 |
93 | TKCN | 世界が回る 回るよ世界。 | 6859500 | 東京都 |
94 | R.N.F.S | リンちゃんマジ天使 | 6858890 | 千葉県 |
95 | T0NeM@!! | Voidoll God | 6855795 | 愛知県 |
96 | RETurn | I love "怪談「カーナビ」" | 6852860 | 埼玉県 |
97 | Uetsu | 快晴神 | 6852496 | 新潟県 |
98 | ktg0713 | 初代スコアタ悪代官 | 6850763 | 千葉県 |
99 | NORA.inC | 大☆天☆才 | 6847239 | 愛媛県 |
100 | NORIp | 彗星神 | 6834086 | 山形県 |
●2月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2021年2月度の月間スコアランキング集計対象曲
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
1月27日(水) | バラエティ | プナイプナイたいそう | 立秋 feat. ちょこ |
2月3日(水) | バラエティ | GOODBOUNCE | EBIMAYO |
2月10日(水) | バラエティ | Altale | 削除 |
2月17日(水) | バラエティ | MilK | モリモリあつし |
※新規アンロック楽曲は月間スコアランキング集計対象曲になります。(月末に配信された場合は、次月の集計対象になる場合がございます。)
※期間限定配信の楽曲は集計の対象外になります。
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。