2019.7.5
[スコアランキング]6月月間スコアランキング発表&7月月間ランキングのお知らせ
2019年6月分の「月間スコアランキング」集計が完了しましたので発表いたします!
5月29日から6月19日までに配信された新曲6曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、7月5日(金)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
7月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2019年6月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2019年6月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
●2019年6月度 月間スコアランキング結果
●7月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2019年7月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
※新規アンロック楽曲は月間スコアランキング集計対象曲になります。(月末に配信された場合は、次月の集計対象になる場合がございます。)
※期間限定配信の楽曲は集計の対象外になります。
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。
5月29日から6月19日までに配信された新曲6曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、7月5日(金)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
7月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2019年6月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2019年6月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
5月29日(水) | バラエティ | Shiny Memory feat. Yukacco | USAO & DJ Genki |
6月5日(水) | ボーカロイド™ | 紅一葉 | 黒うさP feat. 巡音ルカ |
6月12日(水) | 音楽ゲーム | Nevermind | Paul Bazooka |
音楽ゲーム | I want You | Lin-G | |
6月19日(水) | 音楽ゲーム | Thor | XeoN |
音楽ゲーム | SON OF SUN | Hosoe Shinji |
●2019年6月度 月間スコアランキング結果
順位 | プレイヤー名 | 称号 | スコア | 地域 |
---|---|---|---|---|
1 | KenWongL | GOD OF SUN | 20000000 | 香港 |
1 | newxh | I love "シャルル" | 20000000 | 埼玉県 |
1 | Terreno. | God of Illuminati | 20000000 | 東京都 |
1 | #kirito# | オンラインゲームマスター | 20000000 | 東京都 |
1 | \HERI/ | 第五回天下一音ゲ祭 ファイナリスト | 20000000 | 東京都 |
1 | NARSAN | GAME MUSIC TRIANGLER | 20000000 | 東京都 |
1 | ENBI-N | ouroboros god | 20000000 | 埼玉県 |
1 | KANI | DJMAXグランドマスター | 20000000 | 茨城県 |
1 | LUCA | 竹林のルーガルー | 20000000 | 東京都 |
1 | marirui | 八岐大蛇 | 20000000 | 愛知県 |
1 | Hatuneko | 大☆天☆才 | 20000000 | 台湾 |
1 | Magnolia | PRINCESS | 20000000 | 神奈川県 |
1 | DEDEDE | KING | 20000000 | 神奈川県 |
1 | HIHIME | Crimson Phoenix God | 20000000 | 香港 |
1 | Retsu. | God of Revolution | 20000000 | 愛知県 |
1 | Haru. | 雷神 | 20000000 | 宮城県 |
1 | PoCkRo.F | グルメゴッド | 20000000 | 千葉県 |
1 | Sakima | 第五回天下一音ゲ祭 チャンピオン | 20000000 | 神奈川県 |
1 | ZANGURO | 僕のカミサマ | 20000000 | 福岡県 |
1 | pillow. | カーナビ神 | 20000000 | 神奈川県 |
1 | KEI | エストポリス神 | 20000000 | 千葉県 |
1 | BASHI | Good Night, Bad God. | 20000000 | 神奈川県 |
1 | GURASSE | 夢に向かって飛び立て! | 20000000 | 埼玉県 |
1 | WARNING | WARNING!! | 20000000 | 大阪府 |
25 | HEI. | 厄神様 | 19999710 | 香港 |
26 | POMpom?! | Extra God | 19999280 | 台湾 |
27 | SkyMochi | [ 9 ] | 19998897 | 大阪府 |
28 | MAHARAJA | ガネーシャ | 19998565 | 神奈川県 |
29 | SENSOR | TANO*C GOD | 19998422 | 埼玉県 |
30 | Lasty | 夢現神 | 19998279 | 愛知県 |
31 | IRUKA | 聖徳道士 | 19998145 | 神奈川県 |
32 | akariki | God a pain cover? | 19997706 | 神奈川県 |
33 | ERION | SPICA | 19997563 | 栃木県 |
34 | Verdure | God of Illuminati | 19997489 | 韓国 |
35 | B | 女々しい神 | 19996705 | 愛知県 |
36 | shuu | God recover run | 19996010 | 山形県 |
37 | Lapi*C | God of Illuminati | 19995846 | 秋田県 |
38 | orbit | ヤバイ、ヤバイ | 19994224 | 愛知県 |
39 | KazuDon | Jump 紅魔 Ahe You Ready | 19993363 | 愛知県 |
40 | TaNiTi | I love "Black MInD" | 19993346 | 広島県 |
41 | Gyu_tan* | 牛タン | 19993127 | 神奈川県 |
42 | LIMIO | ケツイが みなぎった | 19992595 | 岩手県 |
43 | 2K-DeW | God more raves? -xiRemix- | 19992564 | 宮城県 |
44 | TeRA | 奈良勢 | 19991126 | 兵庫県 |
45 | SKYMAN | Shiny Memory God | 19990512 | 岡山県 |
46 | YAICHI | I love "弱虫モンブラン" | 19986708 | 京都府 |
47 | MAKURO | RESPECT You | 19986630 | 東京都 |
48 | pr0se | RAVE GOD | 19985520 | アメリカ |
49 | recca | PaⅢ.GOD | 19985255 | 栃木県 |
50 | SofLan | Thrash God | 19983466 | 東京都 |
51 | BLacKEMO | 覚醒神 | 19982295 | 京都府 |
52 | ISiNKaGe | 影の神 | 19981825 | 埼玉県 |
53 | HiBi | ARIAの精霊姉妹 | 19981737 | 愛知県 |
54 | CloudyB. | 真・一極段 | 19981041 | 韓国 |
55 | NEGAME | ARTIST | 19979611 | 福岡県 |
56 | hi-low | RESPECT You | 19978702 | 福島県 |
57 | *_MIKU_* | 大☆王☆様 | 19978597 | 台湾 |
58 | YaMA-!! | 魔法少女神 | 19977535 | 大阪府 |
59 | CAteNARY | King of groove twisted. | 19974641 | 愛知県 |
60 | 9JO-NEGI | S+級長ネギ | 19972635 | 千葉県 |
61 | LEMON-E | ネオサイタマの死神 | 19972430 | 千葉県 |
62 | Soahc@NN | Cardiac King | 19968533 | 東京都 |
63 | KER? | アドリブ係長 | 19968424 | 東京都 |
64 | kelvin | Don’t Die God | 19966782 | 宮崎県 |
65 | KTK. | 「ちぇるみー!ちぇるみー!」 | 19966755 | 台湾 |
66 | LEAF | S+級たい焼き | 19964792 | 神奈川県 |
67 | P.sold | 下克上神 | 19964412 | 青森県 |
68 | BRO178 | 秘神マターラ | 19964100 | 青森県 |
69 | ArcHum@n | Androgynos God | 19961991 | 石川県 |
70 | CLOVER | それでは おやすみなさい… | 19960769 | 青森県 |
71 | Shin | VOLT GOD | 19960464 | 茨城県 |
72 | GRK | ええんちゃう? | 19960348 | 新潟県 |
73 | NRNK.inC | 上上下下ABAB | 19957934 | 愛媛県 |
74 | <JW> | S級織田信長 | 19951030 | 香港 |
75 | <DammK> | 爆符「ペタフレア」 | 19945461 | 香港 |
76 | TAK1 | 究極の絶対秘神 | 19944004 | 神奈川県 |
77 | <YCHin > | 風神 | 19941050 | 香港 |
78 | YASUNA | DADDY GOD | 19938209 | 大阪府 |
79 | *BUSY-? | 完全に極めたなっしんぐ | 19936679 | 香港 |
80 | sunoaro | 死欲の半霊 | 19930414 | 富山県 |
81 | A)<@0 | Hands Up God | 19928651 | 東京都 |
82 | Remilia | Help me, KAMISAMAAAAAA!! | 19928497 | 山形県 |
83 | YkNg* | Jump 紅魔 Ahe You Ready | 19926881 | 愛知県 |
84 | LEPHIA | SPICA | 19914937 | 福岡県 |
85 | Mikurino | ホップ・ステップでゴッデス | 19914731 | アメリカ |
86 | Hap-Dap | MAR, 2019 TOP RANKER | 19913804 | 神奈川県 |
87 | NMN | アキナコメコメ | 19913038 | 沖縄県 |
88 | issy | God sorted view. | 19911872 | 埼玉県 |
89 | >XeNoIA< | 地神律神 | 19905872 | 神奈川県 |
90 | 2CYR | 永遠に紅い幼き月 | 19903515 | 千葉県 |
91 | EXT | 仮初の満足 | 19898315 | 東京都 |
92 | OGAPY.GC | 戦車女神 | 19896860 | 千葉県 |
93 | CHURoNiT | Jump 紅魔 Ahe You Ready | 19896027 | 神奈川県 |
94 | Noeln* | どこまでも光り輝け | 19894750 | 神奈川県 |
95 | PADANTE | うざいイヌ | 19888878 | 埼玉県 |
96 | Mizore | ヴァンパイア神 | 19888160 | 愛知県 |
97 | Shimop_ | サンダルフォン | 19888071 | 広島県 |
98 | 96ZZZZZ | 生涯現役 | 19886499 | 長野県 |
99 | JUN | 文学少女ゴッド | 19883084 | 岡山県 |
100 | A.S.HERO | 10.5god | 19878898 | 韓国 |
●7月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2019年7月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
6月26日(水) | 音楽ゲーム | Ray of Illuminati | ESTi |
7月3日(水) | ボーカロイド™ | リバースユニバース | ナユタン星人 feat. 初音ミク |
ボーカロイド™ | ハロ/ハワユ | ナノウ feat. 初音ミク | |
7月配信 | 今後お知らせ |
※新規アンロック楽曲は月間スコアランキング集計対象曲になります。(月末に配信された場合は、次月の集計対象になる場合がございます。)
※期間限定配信の楽曲は集計の対象外になります。
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。