2019.3.5
[スコアランキング]2月月間スコアランキング発表&3月月間ランキングのお知らせ
2019年2月分の「月間スコアランキング」集計が完了しましたので発表いたします!
1月30日から2月20日までに配信された新曲9曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、3月4日(月)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
3月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2019年2月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2019年2月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
●2019年2月度 月間スコアランキング結果
●3月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2019年3月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
※新規アンロック楽曲は月間スコアランキング集計対象曲になります。(月末に配信された場合は、次月の集計対象になる場合がございます。)
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。
1月30日から2月20日までに配信された新曲9曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、3月4日(月)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
3月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2019年2月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2019年2月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
1月30日(水) | オリジナル | ≪AI≫リアリィ・フェアリィ≪tubers≫ | MOSAIC.WAV |
音楽ゲーム | Xevel | Tatsh | |
音楽ゲーム | Taiko Drum Monster | steμ feat. siroa | |
音楽ゲーム | GERBERA / BEMANI | Sound Team "TAG" | |
オリジナル | BUCHiGiRE Berserker | REDALiCE vs MASAKI | |
2月6日(水) | ボーカロイド™ | Nyanyanyanyanyanyanya! | daniwellP |
2月13日(水) | ボーカロイド™ | だれかの心臓になれたなら | ユリイ・カノン |
2月20日(水) | 東方アレンジ | ナイト・オブ・ナイツ 豚乙女ver. | ビートまりお × 豚乙女 |
東方アレンジ | ナイト・オブ・ナイツ (feat. y t r) - TOS Remix | ビートまりお × 魂音泉 |
●2019年2月度 月間スコアランキング結果
順位 | プレイヤー名 | 称号 | スコア | 地域 |
---|---|---|---|---|
1 | kaede | BUCHiGiRE God | 31000000 | 北海道 |
1 | R@S-Y*MZ | BUCHiGiRE God | 31000000 | 東京都 |
1 | marirui | Freestyle God | 31000000 | 愛知県 |
1 | Sakima | 第五回天下一音ゲ祭 チャンピオン | 31000000 | 神奈川県 |
1 | K.I. | Extra God | 31000000 | 岡山県 |
6 | DEDEDE | KING | 30999847 | 神奈川県 |
7 | HERI | S級小狐丸 | 30999687 | 東京都 |
8 | Yacky | 雷神 | 30999557 | 愛知県 |
9 | pillow. | ありよりのARIAer | 30999412 | 神奈川県 |
10 | KEI | エストポリス神 | 30999267 | 千葉県 |
10 | silhashi | パーフェクト・トレ・ナイツ | 30999267 | 神奈川県 |
12 | zoroakun | Sakura God | 30999099 | 東京都 |
13 | Hirojixi | 夢現神 | 30997962 | 長野県 |
14 | LUCA | 竹林のルーガルー | 30996084 | 東京都 |
15 | BASHI | お寿司の匂い | 30994228 | 神奈川県 |
16 | Magnolia | PRINCESS | 30993129 | 神奈川県 |
17 | Retsu. | God a pain cover? | 30987849 | 東京都 |
18 | LIMIO | 未確認幻想飛行少女 | 30985858 | 岩手県 |
19 | HARU*Y. | God of Warrior | 30984431 | 宮城県 |
20 | mika | ストリーミングゴッド | 30981303 | 山形県 |
21 | akariki | God a pain cover? | 30977911 | 富山県 |
22 | orbit | パーフェクト・トレ・ナイツ | 30974054 | 愛知県 |
23 | Lyrical* | Cardiac God | 30973842 | 神奈川県 |
24 | HIHIME | 小さな百鬼夜行 | 30970495 | 香港 |
25 | TaNiTi | I love "Black MInD" | 30969444 | 広島県 |
26 | KenWongL | I love "UNDERTALE" | 30968490 | 香港 |
27 | DIYUSI | パワー | 30965451 | 大阪府 |
28 | cosmic | Just Be God | 30957898 | 茨城県 |
29 | Mo5S | 雷神 | 30957650 | 愛知県 |
30 | SENSOR | TANO*C GOD | 30956523 | 埼玉県 |
31 | B | Be There God | 30952383 | 愛知県 |
32 | SofLan | REZONATED | 30951080 | 東京都 |
33 | ENBI-N | パーフェクト・トレ・ナイツ | 30945200 | 埼玉県 |
34 | SKYMAN | ゴッド・オブ・ナイツ | 30942896 | 岡山県 |
35 | BLACKemo | だれかの神様になれたなら | 30941911 | 京都府 |
36 | recca#10 | PaⅢ.GOD | 30937874 | 栃木県 |
37 | KazuDon | God of Lava | 30933978 | 福井県 |
38 | YAICHI | 僕のカミサマ | 30933971 | 長野県 |
39 | R@/xx | 隊長さん | 30933437 | 新潟県 |
40 | note | 雷神 | 30926264 | 東京都 |
41 | CloudyB. | 真・十載段 | 30925630 | 韓国 |
42 | ERION | SPICA | 30922226 | 栃木県 |
43 | KeiPaN | それでは おやすみなさい… | 30914513 | 大阪府 |
44 | KizunaAI | ARIAの精霊姉妹 | 30913861 | 東京都 |
45 | 9tan*3s0 | Analysis God | 30912272 | 宮城県 |
46 | domq | 影の神 | 30895726 | 青森県 |
47 | pr0se | G.O.D | 30891345 | アメリカ |
48 | arChuM@n | 真・十載段 | 30888061 | 石川県 |
49 | GUREKO++ | 働かずに食う神 | 30884717 | 新潟県 |
50 | Soahc@NN | 団子を食べる程に強くなる先生 | 30882981 | 東京都 |
51 | Lapis | ビートシンカーゴッデス | 30882038 | 秋田県 |
52 | Verdure | ラスト・ガール・マスター | 30879194 | 韓国 |
53 | HEI. | 厄神様 | 30876777 | 香港 |
54 | sunoaro | 死欲の半霊 | 30871833 | 富山県 |
55 | Brody_R. | I love 十六夜咲夜 | 30868062 | 台湾 |
56 | ISiNKaGe | God of Gangster | 30864085 | 埼玉県 |
57 | CATEnary | 名も無い幼い少年 | 30859277 | 愛知県 |
58 | Genro! | 「サブタレイニアンローズ」 | 30858701 | インドネシア |
59 | Inver | 店内SSS CLASS | 30851547 | 神奈川県 |
60 | Hani | 練習中 | 30851151 | 茨城県 |
61 | *_MIKU_* | だれかの神様になれたなら | 30846478 | 台湾 |
62 | Hatuneko | だれかの神様になれたなら | 30844711 | 台湾 |
63 | IRUKA | 聖徳道士 | 30840801 | 神奈川県 |
64 | Shizuku* | ふわっふわ15歳 | 30836005 | 山口県 |
65 | Surabeth | Stardust God | 30831177 | 東京都 |
66 | KER? | アドリブ係長 | 30819107 | 神奈川県 |
67 | Mayuge.S | 神様の詫び証文 | 30815889 | 北海道 |
68 | MAKURO | RAVE GOD | 30806869 | 東京都 |
69 | 9JO-NEGI | S+級長ネギ | 30798381 | 千葉県 |
70 | BEGINNER | GROOVE▼TRIANGLE | 30789688 | 東京都 |
71 | NEGAME | ARTIST | 30789185 | 福岡県 |
72 | JW | 四季の最高裁判長 | 30784380 | 香港 |
73 | Remilia | うどんげ神 | 30771389 | 山形県 |
74 | Azure | FULL MULTI-COMBO | 30766092 | アメリカ |
75 | DammK | I love "BUCHiGiRE Berserker" | 30755810 | 香港 |
76 | M107 | GO BACK 2 YOUR GOD | 30704390 | 愛知県 |
77 | YASUNA | DADDY GOD | 30695994 | 大阪府 |
78 | TeRA | つらい | 30687799 | 兵庫県 |
79 | BRO178 | 細い神 | 30682430 | 青森県 |
80 | KAKANO3 | 行脚神 | 30678051 | 神奈川県 |
81 | ZONE | S+級おにぎり | 30676358 | 岡山県 |
82 | LEMON-E | ネオサイタマの死神 | 30668435 | 千葉県 |
83 | Shin | ケルベロス | 30660493 | 茨城県 |
84 | SHIV4TY | Shadow God | 30632431 | 北海道 |
85 | Mizore | ヴァンパイア神 | 30614923 | 三重県 |
86 | Caferia | I love "MOSAIC.WAV" | 30594303 | 愛知県 |
87 | Calc. | ゆうしゃ | 30589769 | 香港 |
88 | hi-low | REV. × GC 達人 | 30588374 | 福島県 |
89 | NORIp* | 音銃夢神 | 30578561 | 山形県 |
90 | LEAF | S+級たい焼き | 30568336 | 神奈川県 |
91 | YUKINAGI | Crystal god | 30555236 | 埼玉県 |
92 | MELON | S+級茶碗蒸し | 30554486 | アメリカ |
93 | chinta | Black King | 30550653 | 福岡県 |
94 | KuriZZZZ | まじゅちゅし | 30548232 | 東京都 |
95 | A)<@Ne | 変なTシャツ女神 | 30536885 | 神奈川県 |
96 | Ganghtoo | キング・オブ・ナイツ | 30525669 | 千葉県 |
97 | 1COY | 「ちぇるみー!ちぇるみー!」 | 30522304 | 栃木県 |
98 | TAK1 | 清らかな女神 | 30511612 | 神奈川県 |
99 | Noeln* | それでは おやすみなさい… | 30496094 | 神奈川県 |
100 | Mikurino | Making Groovy | 30485810 | アメリカ |
●3月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2019年3月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
2月27日(水) | ボーカロイド™ | ビートシンカー | DIVELA feat.初音ミク |
3月6日(水) | ゲーム | THE SEVENTH BOSS 2019 (GC Mix) | 石田雅彦(hyTRAX) |
ゲーム | ライトニング・デュアルホープ (GC Mix) | MASAKI (ZUNTATA) | |
3月13日(水) | ゲーム | FAKE -PROGRESSIVE KOTA MIX- (GC Mix) | Yu Shimoda (ZUNTATA) |
オリジナル | Got sorted view. | E.G.G. | |
3月配信 | 後日お知らせ |
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。