2019.1.7
[スコアランキング]12月月間スコアランキング発表&1月月間ランキングのお知らせ
2018年12月分の「月間スコアランキング」集計が完了しましたので発表いたします!
11月28日から12月19日までに配信された新曲6曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、1月7日(月)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
1月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2018年12月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2018年12月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
●2018年12月度 月間スコアランキング結果
●12月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2019年1月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
※新規アンロック楽曲は月間スコアランキング集計対象曲になります。(月末に配信された場合は、次月の集計対象になる場合がございます。)
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。
11月28日から12月19日までに配信された新曲6曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、1月7日(月)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
1月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2018年12月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2018年12月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
11月28日(水) | ボーカロイド™ | ちがう!!! | カルロス袴田(サイゼP) feat.初音ミク&音街ウナ |
ボーカロイド™ | はやくそれになりたい! | キノシタ feat. 音街ウナ | |
12月5日(水) | オリジナル | Little Higher | nora2r |
12月12日(水) | 東方アレンジ | Scream Out! | A-One |
12月19日(水) | ゲーム | 華麗なる死闘 | Toby Fox |
ゲーム | 本物のヒーローとの戦い | Toby Fox |
●2018年12月度 月間スコアランキング結果
順位 | プレイヤー名 | 称号 | スコア | 地域 |
---|---|---|---|---|
1 | KenWongL | I love "UNDERTALE" | 19000000 | 香港 |
1 | CROW | もっとも ラクなてき | 19000000 | 埼玉県 |
1 | Hatuneko | 骸骨神 | 19000000 | 台湾 |
1 | KEI | エストポリス神 | 19000000 | 千葉県 |
1 | Yacky | もっとも ラクなてき | 19000000 | 愛知県 |
1 | ENBI-N | Future Coaster God | 19000000 | 東京都 |
1 | HARU*Y. | LINK GOD | 19000000 | 宮城県 |
1 | RI9. | 救世主 | 19000000 | 東京都 |
1 | HEI. | 厄神様 | 19000000 | 香港 |
1 | Ngsbk | God noir forever. | 19000000 | 新潟県 |
1 | Hunter | 雷神 | 19000000 | 神奈川県 |
1 | BASHI | お寿司の匂い | 19000000 | 神奈川県 |
1 | HERI | もんじゃ焼き | 19000000 | 広島県 |
1 | marirui | BUCHiGiRE God | 19000000 | 神奈川県 |
1 | Phone@J | ファイナルスパーク神 | 19000000 | 千葉県 |
1 | HIHIME | Crimson Phoenix God | 19000000 | 香港 |
1 | Joker. | Beginning God | 19000000 | 神奈川県 |
1 | SENSOR | TANO*C GOD | 19000000 | 埼玉県 |
1 | LuNe | 雷神 | 19000000 | 神奈川県 |
1 | Magnolia | PRINCESS | 19000000 | 神奈川県 |
1 | DEDEDE | KING | 19000000 | 神奈川県 |
1 | LIMIO | 未確認幻想飛行少女 | 19000000 | 栃木県 |
1 | RAIn | LINK PERFECT | 19000000 | 山梨県 |
1 | DIYUSI | パワー | 19000000 | 大阪府 |
1 | KizunaAI | 大御所 | 19000000 | 秋田県 |
1 | MAKURO | Little Higher God | 19000000 | 東京都 |
1 | pillow. | I love "UNDERTALE" | 19000000 | 神奈川県 |
1 | GUREKO++ | ええんちゃう? | 19000000 | 新潟県 |
1 | Sakima | BUCHiGiRE God | 19000000 | 神奈川県 |
1 | orbit | Future Coaster God | 19000000 | 富山県 |
1 | Fractale | 39みゅーじっく! ますたー | 19000000 | 福島県 |
1 | cosmic | LINK PERFECT | 19000000 | 宮城県 |
1 | IRUKA | 聖徳道士 | 19000000 | 神奈川県 |
1 | Ryuki | またね | 19000000 | 東京都 |
1 | LUCA | 竹林のルーガルー | 19000000 | 東京都 |
1 | K.I. | BUCHiGiRE God | 19000000 | 岡山県 |
1 | FUJIN | あいわなびーごっです! | 19000000 | 神奈川県 |
1 | Hirojixi | 夢現神 | 19000000 | 愛知県 |
1 | Lapis | 天衣無縫の神霊 | 19000000 | 秋田県 |
1 | PoCkRo.E | うざいイヌ | 19000000 | 東京都 |
1 | Noeleve | 全知全能の神 | 19000000 | 青森県 |
1 | INFINI | あのね…実はわたし、女神なんだ…? | 19000000 | 青森県 |
1 | zoroakun | Sakura God | 19000000 | 栃木県 |
1 | R@S-Y*MZ | WONDERFUL | 19000000 | 神奈川県 |
1 | R@/xx | 隊長さん | 19000000 | 新潟県 |
1 | mika | God more raves? | 19000000 | 山形県 |
1 | K_Takuu* | 悪ノ女神 | 19000000 | 新潟県 |
1 | LEMON-E | ネオサイタマの死神 | 19000000 | 千葉県 |
1 | LEPHIA | LINK PERFECT | 19000000 | 福岡県 |
50 | Retsu. | 破壊神 | 18999780 | 東京都 |
50 | ERION | I love "MEGALOVANIA" | 18999780 | 栃木県 |
52 | SKYMAN | ゆうしゃ | 18999496 | 広島県 |
53 | B | Bee God | 18999349 | 東京都 |
54 | TOARU | 冬のミクさんマジ天使 | 18999247 | 東京都 |
55 | akariki | God a pain cover? | 18999133 | 富山県 |
56 | HiBi | LINK PERFECT | 18999026 | 愛知県 |
57 | Mayuge.S | Stronger God | 18998918 | 北海道 |
58 | NEGAME | ARTIST | 18998629 | 福岡県 |
59 | 2K-DeW | God recover run | 18998596 | 宮城県 |
60 | HETA9SO | LINK PERFECT | 18998106 | 熊本県 |
61 | KeiPaN | God hive of Ra | 18998062 | 大阪府 |
62 | TaNiTi | I love "Black MInD" | 18997993 | 広島県 |
63 | Shizuku* | FANTASISTA | 18997750 | 山口県 |
64 | GEAR | 白虎 | 18997718 | 神奈川県 |
65 | TeRA | つらい | 18997518 | 兵庫県 |
66 | BLACKemo | アザレアの神 | 18997450 | 京都府 |
67 | MiroT | MERLIN GOD | 18996940 | 宮城県 |
68 | Rotter. | Crimson Phoenix God | 18996929 | 東京都 |
69 | .AkaGami | 天下統一 | 18996800 | 香港 |
70 | DADDY | I love "DADDY MULK" | 18996486 | 東京都 |
71 | KER? | アドリブ係長 | 18995520 | 千葉県 |
72 | 9tan*3s0 | もっとも ラクなてき | 18994649 | 宮城県 |
73 | KazuDon | ]-[|/34<#! 60|) | 18994264 | 福井県 |
74 | Lyrical* | お嬢様 | 18994019 | 栃木県 |
75 | pr0se | もっとも ラクなてき | 18993749 | アメリカ |
76 | *_MIKU_* | MikuMikuGod | 18993615 | 台湾 |
77 | KANOOPY* | Spring神 | 18993099 | 新潟県 |
78 | LEAF | S+級たい焼き | 18992774 | 神奈川県 |
79 | ViVi00=> | もしもの神 | 18992421 | 東京都 |
80 | Verdure | SATURN | 18992106 | 韓国 |
81 | KAKANO3 | 佐賀勢 | 18991767 | 岡山県 |
82 | JW | 四季の最高裁判長 | 18991724 | 香港 |
83 | Kasu | I love "Shadow" | 18991641 | 東京都 |
84 | ISiNKaGe | 影の神 | 18991585 | 埼玉県 |
85 | hi-low | REV. × GC 達人 | 18991064 | 福島県 |
86 | YASUNA | DADDY GOD | 18990560 | 東京都 |
87 | recca#10 | PaⅢ.GOD | 18990558 | 栃木県 |
88 | Rz_Sno. | 揺蕩う女神 | 18990394 | 徳島県 |
89 | SHIV4TY | 無名の神 | 18990175 | 青森県 |
90 | Amakusa | もっとも ラクなてき | 18990137 | 熊本県 |
91 | HIDE | ユメミスト | 18990113 | 茨城県 |
92 | 1COY | ゆうしゃ | 18989838 | 栃木県 |
93 | DammK | 13 +サーティーン+ God | 18989773 | 香港 |
94 | sunoaro | 死欲の半霊 | 18989342 | 東京都 |
95 | HARUHI | 世界を大いに盛り上げる女神 | 18989267 | 香港 |
96 | Hani | 練習中 | 18989174 | 茨城県 |
97 | CloudyB. | 真・千正段 | 18988996 | 韓国 |
98 | HIKARU | GROOVE▼TRIANGLE | 18988220 | 長野県 |
99 | Silver | 練習中 | 18987879 | 富山県 |
100 | AnchoR | God-House | 18987844 | 北海道 |
●12月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。 ・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。 ・アンロック解禁曲は、アンロック画面に追加された月の集計対象曲になります。 ・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。 ・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります) ・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。 ・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。 ・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2019年1月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
12月26日(水) | ゲーム | MEGALOVANIA | Toby Fox |
ゲーム | これでホントにサヨナラ | Toby Fox | |
ボーカロイド™ | 悪ノ召使 | mothy feat. 鏡音レン | |
1月9日(水) | 音楽ゲーム | Modelista | HiTECH NINJA |
音楽ゲーム | Ignotus | ak+q | |
音楽ゲーム | Be There | PSYQUI | |
1月16日(水) | 音楽ゲーム | Singularity -Binary Enfold- | ETIA |
音楽ゲーム | Metallic Punisher | INNOCENT NOIZE | |
1月配信 | 後日お知らせ |
※新規アンロック楽曲は月間スコアランキング集計対象曲になります。(月末に配信された場合は、次月の集計対象になる場合がございます。)
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。