2018.5.2
[スコアランキング]4月月間スコアランキング発表&5月月間ランキングのお知らせ
2018年4月分の「月間スコアランキング」集計が完了しましたので発表いたします!
3月29日から4月23日までに配信された新曲26曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、5月2日(水)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
5月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2018年4月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2018年4月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
●2018年4月度 月間スコアランキング結果
●5月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。
・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。
・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。
・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります)
・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。
・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。
・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2018年5月度の月間ランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。
3月29日から4月23日までに配信された新曲26曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、5月2日(水)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
5月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2018年4月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2018年4月度の月間スコアランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
3月29日(木) | アニメ・ポップス | トラウマレコーダー | 豚乙女 |
アニメ・ポップス | Secret Answer | XYZ | |
アニメ・ポップス | fake town baby | UNISON SQUARE GARDEN | |
アニメ・ポップス | Ψ発見伝! | でんぱ組.inc | |
ボーカロイド™ | アンノウン・マザーグース | wowaka feat. 初音ミク | |
ボーカロイド™ | あるいは夢眠ねむという概念へのサクシード | MOSAIC.WAV×夢眠ねむ×夢眠ネム | |
ボーカロイド™ | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | 和田たけあき(くらげP) feat. 結月ゆかり | |
ボーカロイド™ | トリノコシティ | 40mP feat. 初音ミク / KARENT配信曲(3月) | |
東方アレンジ | アマノジャック | 幽閉サテライト | |
東方アレンジ | Treasure | 発熱巫女~ず | |
東方アレンジ | GROOVE IT LUCKY (グルコス Mix) | A-One | |
東方アレンジ | Bad Apple!! feat. nomico [RENEWAL] | Masayoshi Minoshima | |
音楽ゲーム | cyanine | jioyi | |
ゲーム | ナムコットメドレー | バンダイナムコエンターテインメント | |
オリジナル | 君のStarlight Road | セイネ (CV: 河上英里子) | |
オリジナル | Horizons | M-Project | |
オリジナル | Wandering One | Maozon | |
オリジナル | FM音源黙示録 -Apocalypse of FM Tone Generator- |
Yu Shimoda (ZUNTATA) | |
4月9日(月) | 音楽ゲーム | Frey's Philosophy | Powerless |
東方アレンジ | 7 days a week | Silver Forest feat. アキ | |
オリジナル | JUMPEE! | D-Cee | |
4月16日(月) | 音楽ゲーム | Specta | Junk |
ボーカロイド™ | TODAY THE FUTURE | 針原 翼(はりーP) feat. 初音ミク | |
オリジナル | Got recover run | E.G.G. | |
4月23日(月) | 音楽ゲーム | You are the Miserable | t+pazolite |
音楽ゲーム | Androgynos | WAiKURO |
●2018年4月度 月間スコアランキング結果
順位 | プレイヤー名 | 称号 | スコア | 地域 |
---|---|---|---|---|
1 | K.I. | 第四回天下一音ゲ祭 ファイナリスト | 98000000 | 岡山県 |
1 | marirui | カーナビ大王 | 98000000 | 愛知県 |
1 | newxh | メリークリスマス! | 98000000 | 埼玉県 |
4 | KEI | エストポリス神 | 97999619 | 千葉県 |
5 | RAIn | 厄神様 | 97998292 | 山梨県 |
6 | Hirojixi | 夢現神 | 97996826 | 愛知県 |
7 | zoroakun | 真・六段 | 97992949 | 埼玉県 |
8 | HIHIME | Crimson Phoenix God | 97989453 | 香港 |
9 | YUKIM@RU | 雷神 | 97988745 | 大阪府 |
10 | LUCA | 竹林のルーガルー | 97988619 | 東京都 |
11 | Fractale | ゆっくりしていってね! | 97960701 | 山形県 |
12 | HARU*Y. | 隠れた猛者 | 97951027 | 宮城県 |
13 | Ngsbk | CITRUS GOD | 97944794 | 岐阜県 |
14 | Hatuneko | 環状線神 | 97940086 | 台湾 |
15 | DIYUSI | パワー | 97935644 | 大阪府 |
16 | LIMIO | 未確認幻想飛行少女 | 97927373 | 岩手県 |
17 | GUREKO++ | 店内F CLASS | 97918563 | 秋田県 |
18 | B | 団子を食べる程に強くなる女神 | 97918343 | 愛知県 |
19 | TOARU | I love "Circuit DISCO" | 97910324 | 東京都 |
20 | KeiPaN | Crimson Phoenix God | 97883231 | 大阪府 |
21 | KizunaAI | AXION KING | 97880696 | 秋田県 |
22 | ENBI-N | railgun god | 97870039 | 青森県 |
23 | SofLan | I LOVE ZUNTATA | 97863472 | 東京都 |
24 | orbit | Androgynos God | 97853511 | 愛知県 |
25 | BLAZE283 | I love "LIMIT BURST" | 97851603 | 宮城県 |
26 | MiroT | 青森勢 | 97847573 | 神奈川県 |
27 | 2K-DeW | S+級せんべい | 97845415 | 宮城県 |
28 | MAKURO | 死してなお、愉しい女神 | 97837168 | 東京都 |
29 | BLACKemo | アザレアの神 | 97837163 | 京都府 |
30 | K@+su-I | 「行こうか、今日も戦争だ」 | 97835655 | 青森県 |
31 | SKYMAN | Androgynos God | 97832140 | 岡山県 |
32 | Youh | OMAKENO Kamisama | 97824743 | 茨城県 |
33 | KenWongL | cyanine god | 97822277 | 香港 |
34 | cosmic | LINK PERFECT | 97820050 | 千葉県 |
35 | TaNiTi | I love "Black MInD" | 97810065 | 広島県 |
36 | TorysaNs | ナムコットメドレー・マスター | 97800512 | 東京都 |
37 | Retsu. | Ever Free God | 97785090 | 東京都 |
38 | DEDEDE | 真・六段 | 97777828 | 神奈川県 |
39 | CloudyB. | 真・百澗段 | 97757138 | 韓国 |
40 | nakaparu | EX級大関 | 97751552 | 神奈川県 |
41 | QWERTZ__ | 文武両道 | 97737532 | 宮城県 |
42 | hi-low | REV. × GC 達人 | 97733888 | 東京都 |
43 | IRUKA | 聖徳道士 | 97733862 | 神奈川県 |
44 | HAKOBUN3 | Groove master? -xiRemix- | 97727206 | 愛知県 |
45 | LEMON-E | ネオサイタマの死神 | 97727110 | 千葉県 |
46 | *_MIKU_* | トリノコシティ・ゴッド | 97725952 | 台湾 |
47 | 9tan*3s0 | 九龍神 | 97711847 | 宮城県 |
48 | KER? | アドリブ係長 | 97691366 | 千葉県 |
49 | TKK | 無理 | 97652056 | 千葉県 |
50 | Soahc@NN | UNDER DEFEAT KING | 97643702 | 東京都 |
51 | M.Nostay | 岐阜勢 | 97628499 | 岐阜県 |
52 | mika | I love Xenoa | 97627200 | 山形県 |
53 | LEAF | S+級たい焼き | 97627014 | 神奈川県 |
54 | Verdure | I love "VALLISTA" | 97626316 | 韓国 |
55 | arChuM@n | 真・十溝段 | 97625936 | 石川県 |
56 | KazuDon | God hive of Ra | 97624531 | 福井県 |
57 | Phone@J | I love "東方外魔伝" | 97623424 | 千葉県 |
58 | 44327 | LINK PERFECT | 97622380 | 広島県 |
59 | YTwwwwww | 真・十じょ段 | 97613556 | シンガポール |
60 | mct007tc | うー!がぉー! | 97607478 | 香港 |
61 | 9JO-NEGI | 有 罪 | 97585432 | 千葉県 |
62 | Mizore | ヴァンパイア神 | 97583549 | 京都府 |
63 | CATEnary | 名も無い幼い少年 | 97573990 | 愛知県 |
64 | juni | 宇宙を救うのはやっぱり、でんぱ組.inc! | 97562554 | 鳥取県 |
65 | NEGAME | ARTIST | 97548921 | 福岡県 |
66 | nyannyan | I love 夢眠ネム | 97529027 | 宮城県 |
67 | sunoaro | 変なTシャツ女神 | 97490372 | 富山県 |
68 | motto_87 | I love ATTACK THE MUSIC | 97473252 | 東京都 |
69 | kuhaku | 完全に極めたなっしんぐ | 97417128 | 青森県 |
70 | TAK1 | 黄龍 | 97401775 | 東京都 |
71 | HEI. | OMAKENO Kamisama | 97400241 | 香港 |
72 | HIKARU | 無理 | 97390581 | 愛知県 |
73 | Hani | 練習中 | 97354692 | 茨城県 |
74 | FSTK | Chaos God | 97273833 | 神奈川県 |
75 | YASUNA | DADDY GOD | 97254221 | 東京都 |
76 | TuxedoSR | 駆け出し | 97252688 | 新潟県 |
77 | JW | HONEY SUNRiSE GODDESS | 97233578 | 香港 |
78 | BRO178 | 無名の神 | 97192154 | 青森県 |
79 | Remilia | 神話のアマノジャク | 97176173 | 山形県 |
80 | recca#10 | I love "怪談「カーナビ」" | 97172083 | 栃木県 |
81 | ZONE | シンガポール勢 | 97083357 | 岡山県 |
82 | BEGINNER | GROOVER | 97079870 | 東京都 |
83 | Yuly7188 | 天下無双 | 97037516 | 鹿児島県 |
84 | BIS(9) | THE NINJA WARRIORS | 97004578 | 北海道 |
85 | antisan | 究極進化! | 96946041 | 徳島県 |
86 | MELLROCK | S+級うどん | 96937076 | 千葉県 |
87 | Adam030 | 第四ノ封印ヲ解放セシ者 | 96928473 | 台湾 |
88 | LEPHIA | LINK PERFECT | 96909260 | 福岡県 |
89 | ERION | SUN | 96886867 | 栃木県 |
90 | SHIV4TY | railgun god | 96863309 | 青森県 |
91 | Mikurino | 変なTシャツ女王 | 96862017 | アメリカ |
92 | KuriZZZZ | 謎の少女 | 96855363 | 長野県 |
93 | PADANTE | 歌うショップキーパー | 96830530 | 埼玉県 |
94 | FRED | 漆黒の堕天使 | 96823016 | 長野県 |
95 | DammK | 爆符「ペタフレア」 | 96785261 | 香港 |
96 | KYONKO | 妹様 | 96733287 | 台湾 |
97 | e99tart | GROOVER | 96706780 | 東京都 |
98 | komachi | 死神 | 96685595 | 東京都 |
99 | Noeln* | 労働反対神 | 96677580 | 神奈川県 |
100 | Miso | そーなのかー | 96556557 | 神奈川県 |
●5月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。
・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。
・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。
・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります)
・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位入賞者を発表予定です。
・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。
・公式サイトでも「ランキング」ページにて、1000位までのランキングを閲覧できるようになりました。
●2018年5月度の月間ランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
5月1日(火) | 東方アレンジ | 孤独な花 | 豚乙女 |
東方アレンジ | 焼痕煉黑、冷艶ノ絶 | EastNewSound | |
5月11日(金) | 東方アレンジ | IN MY LIFE | 発熱巫女~ず |
東方アレンジ | 宵闇鳥 | 岸田教団&THE明星ロケッツ | |
5月配信 | 後日発表予定 |
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。