2018.2.2
[スコアランキング]1月月間スコアランキング発表&2月月間ランキングのお知らせ
2018年1月分の「月間スコアランキング」集計が完了しましたので発表いたします!
12月28日から1月18日までに配信された新曲8曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、本日2月2日(金)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
2月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2018年1月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2018年1月度の月間スコアランキング集計対象曲
●2018年1月度 月間スコアランキング結果
●2月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。
・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。
・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。
・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります)
・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位100位を発表予定です。
・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。
●2018年2月度の月間ランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
【お詫び】1/27(土)8:00~1/28(日)8:00の期間、月間ランキングに本来の課題曲と異なる楽曲が含まれて集計されておりました。現在は正しい課題曲が集計されております。
ご迷惑おかけしましたこと謹んでお詫び申し上げます。
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。
12月28日から1月18日までに配信された新曲8曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、本日2月2日(金)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
2月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2018年1月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2018年1月度の月間スコアランキング集計対象曲
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
12月28日(木) | オリジナル | ADRENA | C-Show |
ボーカロイド™ | いろは唄 | 銀サク feat. 鏡音リン | |
1月5日(金) | オリジナル | Caramel Mocha | KO3 |
オリジナル | GLITHCRE | Relect | |
1月18日(木) | ボーカロイド™ | 六兆年と一夜物語 | kemu feat. IA |
ボーカロイド™ | Reload | IA&ONE (song by out of service) | |
オリジナル | 全人類犬化計画 | 黒魔 | |
ゲーム | RAVE WAR | バンダイナムコエンターテインメント「F/A」より |
●2018年1月度 月間スコアランキング結果
順位 | プレイヤー名 | 称号 | スコア | 地域 |
---|---|---|---|---|
1 | marirui | S級幼稚園児 | 27000000 | 愛知県 |
1 | K.I. | GLITHCRE GOD | 27000000 | 岡山県 |
1 | Takato. | 牛タン | 27000000 | 東京都 |
1 | zoroakun | ケルベロス | 27000000 | 栃木県 |
1 | NARSAN | GAME MUSIC TRIANGLER | 27000000 | 東京都 |
1 | DogDept. | BIRD HUNTER | 27000000 | 鳥取県 |
1 | mikan? | あのね…実はわたし、女神なんだ…? | 27000000 | 青森県 |
1 | R@S-Y*MZ | ouroboros god | 27000000 | 東京都 |
1 | YUKIMARU | 雷神 | 27000000 | 大阪府 |
1 | newxh | メリークリスマス! | 27000000 | 埼玉県 |
11 | KEI | エストポリス神 | 26999790 | 千葉県 |
12 | Yacky | Future Coaster God | 26999475 | 愛知県 |
13 | Hirojixi | 夢現神 | 26998575 | 愛知県 |
14 | pillow | 「馬鹿じゃないの?」 | 26998381 | 神奈川県 |
15 | Shisa | GLITHCRE GOD | 26997035 | 千葉県 |
16 | HIHIME | 朱雀 | 26996381 | 香港 |
17 | LUCA | 竹林のルーガルー | 26995432 | 東京都 |
18 | WARNING | WARNING!! | 26994537 | 大阪府 |
19 | K.x*N3 | God recover run | 26994140 | 新潟県 |
20 | PoCkRo.B | うー!がぉー! | 26991239 | 東京都 |
21 | Galax | ご覚悟くださいませ☆ | 26990520 | 神奈川県 |
22 | KenWong | 「幼女の世界」 | 26989917 | 香港 |
23 | HERI | Death Metal | 26986747 | 東京都 |
24 | L.pis*YY | QLWAGOD | 26986058 | 福島県 |
25 | KEYJILL* | I love "Under The Moon" | 26985018 | 茨城県 |
26 | Megumin | S+級カツ丼 | 26983411 | 福島県 |
27 | 504939 | Freedom God | 26981934 | 東京都 |
28 | orbit | Linear God | 26981859 | 愛知県 |
29 | KANI | God more raves? | 26981567 | 茨城県 |
30 | Hazuneko | 現実逃避神 | 26981519 | 福岡県 |
31 | DEDEDE | 大☆王☆様 | 26978889 | 神奈川県 |
32 | SENSOR | TANO*C GOD | 26977959 | 埼玉県 |
33 | ENBI-N | God hive of Ra | 26976865 | 青森県 |
34 | B | おねがい王様 | 26975860 | 愛知県 |
35 | HARU@Y! | 隠れた猛者 | 26975543 | 宮城県 |
36 | CROW | しんどい | 26973791 | 東京都 |
37 | Hei* | God of Moon | 26972175 | 香港 |
38 | MHRJ | 歌って踊れるゲーマーアイドル | 26970464 | 秋田県 |
39 | /*nYa | S級少尉 | 26970152 | 新潟県 |
40 | Nagisa | God more raves? | 26968461 | 新潟県 |
41 | SofLan | 無理 | 26967569 | 東京都 |
42 | hi-low | REV. × GC 達人 | 26967140 | 福島県 |
43 | akariki | わぁい神様大好き | 26966400 | 富山県 |
44 | GUREKO+ | 超COOL! | 26966123 | 秋田県 |
45 | TaNiTi | I love "Black MInD" | 26964836 | 広島県 |
46 | ERION | I love "アヤノの幸福理論" | 26964464 | 栃木県 |
47 | Magnolia | PRINCESS | 26962239 | 神奈川県 |
48 | CloudyB. | 真・十溝段 | 26960964 | 東京都 |
49 | 2K-DeW | のっぺい汁 | 26960069 | 宮城県 |
50 | BLAZE283 | I love "LIMIT BURST" | 26955563 | 宮城県 |
51 | BL4CK3M0 | アザレアの神 | 26953248 | 京都府 |
52 | LEMON-E | ネオサイタマの死神 | 26952256 | 千葉県 |
53 | HAK0BUNE | Groove master? | 26950346 | 愛知県 |
54 | SKYMAN | 名も無い幼い神 | 26949148 | 高知県 |
55 | *Gamer* | HARDCORE SYNDROME | 26948266 | 東京都 |
56 | MAKURO | Reload God | 26947595 | 東京都 |
57 | SCOTT | 春夏秋冬の神 | 26944784 | 茨城県 |
58 | KER? | アドリブ係長 | 26940588 | 東京都 |
59 | VERDURE | 半径85センチ先生 | 26939632 | 韓国 |
60 | MiroT | Lethal Dose God | 26936728 | 青森県 |
61 | LEAF | S+級たい焼き | 26928678 | 神奈川県 |
62 | juni | STAGER GOD | 26926611 | 鳥取県 |
63 | Ryukl* | God a pain cover? | 26926540 | 東京都 |
64 | tsnk | 名も無い幼い神 | 26924659 | 福岡県 |
65 | QWERTZ | I love IOSYS | 26923390 | 宮城県 |
66 | Mizore | ヴァンパイア神 | 26917252 | 京都府 |
67 | NEGAME | ARTIST | 26914960 | 福岡県 |
68 | 9_tan*40 | ミライゴッド | 26913741 | 宮城県 |
69 | ISiNKaGe | 影の神 | 26913716 | 埼玉県 |
70 | SHUNSEI | 妹様 | 26911922 | 千葉県 |
71 | ChanM@ru | つらい | 26908691 | 石川県 |
72 | SEA EX | 鵺 | 26906752 | 香港 |
73 | NEO ex | S級真田信之 | 26905687 | 東京都 |
74 | YTwwwww | N・E・M・U・G・O・D | 26903604 | シンガポール |
75 | MIKOTO | Caramel Mocha King | 26901917 | 北海道 |
76 | SHUU | I love "ouroboros -twin stroke of the end-" | 26895650 | 山形県 |
77 | TKK | 無理 | 26895094 | 北海道 |
78 | recca#10 | 北海道勢 | 26894070 | 栃木県 |
79 | U5* | DullaGoddess | 26889872 | 宮城県 |
80 | KazuDon | □△×○神 | 26889014 | 福井県 |
81 | Inver | 店内SS CLASS | 26888163 | 神奈川県 |
82 | Shikyo | Quartet God | 26878214 | 北海道 |
83 | LEE | 星座のメロディー | 26877472 | 北海道 |
84 | Xuzuo | Detonator God | 26875178 | 台湾 |
85 | MELLROCK | S+級うどん | 26872364 | 東京都 |
86 | *_MIKU_* | MikuMikuGod | 26871422 | 台湾 |
87 | IRUKA | 十人の話を同時に聞くことが出来る女神 | 26866949 | 神奈川県 |
88 | TONEMA | パンプキン神 | 26865470 | 愛知県 |
89 | GaRu | DEC, 2017 TOP RANKER | 26864282 | 北海道 |
90 | Minuit | TANO*C GOD | 26857919 | 京都府 |
91 | Komimi | S+級ドリア | 26856427 | 東京都 |
92 | HARUHI | 世界を大いに盛り上げる女神 | 26855853 | 香港 |
93 | TAK1 | 「馬鹿じゃないの?」 | 26855819 | 神奈川県 |
94 | ZONE | シンガポール勢 | 26853795 | 熊本県 |
95 | LEOPARD6 | 犬大王 | 26850899 | 神奈川県 |
96 | Oriens | DEC, 2017 TOP RANKER | 26848586 | 北海道 |
97 | Sasuke | 救世主 | 26845093 | 北海道 |
98 | PADANTE | 歌うショップキーパー | 26844095 | 埼玉県 |
99 | sunoaro | 散楽祭神 | 26843958 | 富山県 |
100 | YASUNA | DADDY GOD | 26833285 | 大阪府 |
●2月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。
・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。
・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。
・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります)
・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位100位を発表予定です。
・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。
●2018年2月度の月間ランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
1月26日(金) | ボーカロイド™ | おねがいダーリン | ONE (song by ナナホシ管弦楽団) |
東方アレンジ | 東方双地舞 | COSIO | |
オリジナル | 飛び立て!ドリームパーティー | ユメ (CV: 高橋菜々美) | |
2月配信 | 後日発表予定 |
【お詫び】1/27(土)8:00~1/28(日)8:00の期間、月間ランキングに本来の課題曲と異なる楽曲が含まれて集計されておりました。現在は正しい課題曲が集計されております。
ご迷惑おかけしましたこと謹んでお詫び申し上げます。
引き続き、グルーヴコースターをよろしくお願いいたします。