2018.1.5
[スコアランキング]12月月間スコアランキング発表&1月月間ランキングのお知らせ
2017年12月分の「月間スコアランキング」集計が完了しましたので発表いたします!
11月30日から12月21日までに配信された新曲6曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、本日1月5日(金)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
1月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2017年12月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2017年12月度の月間スコアランキング集計対象曲
●2017年12月度 月間スコアランキング結果
●1月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。
・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。
・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。
・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります)
・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位100位を発表予定です。
・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。
●2018年1月度の月間ランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
引き続き、「グルーヴコースター 3EX ドリームパーティー」をよろしくお願いいたします。
11月30日から12月21日までに配信された新曲6曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、本日1月5日(金)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
1月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2017年12月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2017年12月度の月間スコアランキング集計対象曲
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
11月30日(木) | オリジナル | AM貴族 すたどんたん殿下 | IOSYS TRAX with 山本椛 |
12月14日(木) | オリジナル | APELIOTES | ginkiha |
東方アレンジ | 完全の模様を刳り貫いて | 少女フラクタル(天宮みや、柚木梨沙) | |
12月21日(木) | オリジナル | シンドイ・ザ・ライド | まろん(IOSYS) feat. 山本椛 |
ボーカロイド™ | Singularity | keisei feat. 初音ミク | |
東方アレンジ | LOVE FOR YOU | 暁Records |
●2017年12月度 月間スコアランキング結果
順位 | プレイヤー名 | 称号 | スコア | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | newxh | メリークリスマス! | 19000000 | 埼玉県 |
1 | K.I. | God recover run | 19000000 | 岡山県 |
1 | marirui | 千の神 | 19000000 | 大阪府 |
1 | pillow | しんどい | 19000000 | 神奈川県 |
1 | Lasty | I love "ようこそジャパリパークへ" | 19000000 | 愛知県 |
1 | NARSAN | GAME MUSIC TRIANGLER | 19000000 | 神奈川県 |
7 | Yacky | God recover run | 18999349 | 愛知県 |
8 | DogDept. | I love "ouroboros -twin stroke of the end-" | 18999257 | 大阪府 |
9 | Noeleve | 全知全能の神 | 18999240 | 青森県 |
10 | PoCkRo.B | うー!がぉー! | 18999131 | 東京都 |
11 | Hirojixi | 夢現神 | 18998257 | 愛知県 |
12 | raiN | God recover run | 18997056 | 山梨県 |
13 | KEI | エストポリス神 | 18996510 | 千葉県 |
14 | HIHIME | 終わらない神 | 18996291 | 香港 |
15 | Shisa | Singularity God | 18996115 | 茨城県 |
16 | K.x*N3 | 変なTシャツ女神 | 18994326 | 新潟県 |
17 | HERI | ANGEL | 18993796 | 東京都 |
18 | zoroakun | S+級おでん | 18993015 | 東京都 |
19 | WARNING | つらい | 18992797 | 大阪府 |
20 | Megumin | 駆け出し | 18992764 | 福島県 |
21 | LUCA | 竹林のルーガルー | 18992248 | 東京都 |
22 | ENBI-N | ADRENA GOD | 18991814 | 東京都 |
23 | Hazuneko | 摩天楼神 | 18991638 | 台湾 |
24 | L.pis*YY | QLWAGOD | 18991561 | 福島県 |
25 | SofLan | 無理 | 18989206 | 東京都 |
26 | B | Bee God | 18987504 | 愛知県 |
27 | SENSOR | TANO*C GOD | 18986542 | 埼玉県 |
28 | Nagisa | アザレアの神 | 18982360 | 新潟県 |
29 | KenWong | 水中だと力が増す人魚 | 18980885 | 香港 |
30 | CROW | 救世主 | 18979445 | 埼玉県 |
31 | TaNiTi | I love "Black MInD" | 18979300 | 広島県 |
32 | orbit | 三代目スコアタ大公 | 18978990 | 富山県 |
33 | SKYMAN | 団子を食べる程に強くなる女神 | 18976579 | 岡山県 |
34 | KEYJILL* | ADRENA GOD | 18976557 | 東京都 |
35 | Hei* | God of Moon | 18976520 | 香港 |
36 | GUREKO+ | God Angels | 18976237 | 秋田県 |
37 | QWERTZ | 臥薪嘗胆 | 18976127 | 宮城県 |
38 | SEKIYU | 「行こうか、今日も戦争だ」 | 18975831 | 青森県 |
39 | /*nYa | S級幼稚園児 | 18975817 | 新潟県 |
40 | CloudyB. | 真・十溝段 | 18975460 | 韓国 |
41 | MAKURO | ADRENA GOD | 18975106 | 東京都 |
42 | akariki | わぁい神様大好き | 18974401 | 富山県 |
43 | DEDEDE | 多重人格神 | 18974364 | 神奈川県 |
44 | ERION | 千の神 | 18974191 | 栃木県 |
45 | TOARU | I love GUMI | 18973836 | 東京都 |
46 | mikan? | あのね…実はわたし、女神なんだ…? | 18973688 | 青森県 |
47 | SCOTT | 春夏秋冬の神 | 18972010 | 茨城県 |
48 | VERDURE | 無理 | 18971262 | 韓国 |
49 | ISiNKaGe | 影の神 | 18970088 | 埼玉県 |
50 | BLAZE283 | I love "LIMIT BURST" | 18968378 | 宮城県 |
51 | BL4CK3M0 | アザレアの神 | 18967954 | 京都府 |
52 | 9_tan*40 | 労働反対神 | 18967622 | 宮城県 |
53 | hi-low | REV. × GC 達人 | 18966347 | 福島県 |
54 | HAK0BUNE | UFD GOD | 18965851 | 愛知県 |
55 | 504939 | Freedom God | 18965604 | 東京都 |
56 | SHUU | シンドイ・ザ・ゴッデス | 18963358 | 山形県 |
57 | GaRu | 緑眼のジェラシー | 18962782 | 北海道 |
58 | juni | STAGER GOD | 18958554 | 鳥取県 |
59 | Mavis.V | 魔法少女神 | 18957444 | 栃木県 |
60 | NEGAME | ARTIST | 18957288 | 福岡県 |
61 | Ryukl* | God a pain cover? | 18956625 | 東京都 |
62 | MiroT | Lethal Dose God | 18956110 | 宮城県 |
63 | AkaGami* | 日本一周 | 18954180 | 香港 |
64 | Y0M1 | シンドイ・ザ・ゴッデス | 18952412 | 神奈川県 |
65 | Mizore | ヴァンパイア神 | 18952296 | 三重県 |
66 | CATENARY | 31337神 | 18951734 | 愛知県 |
67 | KER? | アドリブ係長 | 18951325 | 千葉県 |
68 | nakaparu | 緑眼のジェラシー | 18949065 | 神奈川県 |
69 | tsnk | LINK PERFECT | 18942321 | 福岡県 |
70 | Shikyo | 秋田勢 | 18941400 | 北海道 |
71 | 2K-DeW | God noir forever. | 18940605 | 東京都 |
72 | MHRJ | 大☆天☆才 | 18939410 | 秋田県 |
73 | NEO ex | 雷神 | 18939186 | 東京都 |
74 | LEAF | S+級たい焼き | 18938673 | 神奈川県 |
75 | LEE | 世界の傍観者 | 18937847 | 北海道 |
76 | 9*cM | デュラハン | 18936616 | 山口県 |
77 | *_MIKU_* | MikuMikuGod | 18936157 | 台湾 |
78 | Genro! | しんどい | 18933678 | インドネシア |
79 | Oriens | NOV, 2017 TOP RANKER | 18929967 | 北海道 |
80 | Minuit | I love "千のクロマ" | 18928015 | 京都府 |
81 | LEMON-E | ネオサイタマの死神 | 18925448 | 千葉県 |
82 | YTwwwww | Extra God | 18925328 | シンガポール |
83 | *Gamer* | HARDCORE SYNDROME | 18924663 | 東京都 |
84 | SMP | God of Moon | 18922282 | 広島県 |
85 | SEA EX | 真・一溝段 | 18921281 | 香港 |
86 | SHUNSEI | 妹様 | 18921272 | 千葉県 |
87 | SHINDEN | God more raves? | 18920338 | 北海道 |
88 | TAK1 | しんどい | 18918700 | 和歌山県 |
89 | PLATINUM | 緑眼のジェラシー | 18917043 | 台湾 |
90 | Xuzuo | Detonator God | 18916027 | 台湾 |
91 | YASUNA | DADDY GOD | 18914745 | 東京都 |
92 | KazuDon | 次の曲が始まるのです女神 | 18914349 | 福井県 |
93 | recca#10 | King of groove captain? | 18913972 | 栃木県 |
94 | Inver | PaⅢ.GOD | 18909478 | 神奈川県 |
95 | ChanM@ru | 黒龍 | 18908043 | 石川県 |
96 | IRUKA | 十人の話を同時に聞くことが出来る女神 | 18905468 | 東京都 |
97 | BRO | 緑眼のジェラシー | 18905072 | 青森県 |
98 | LEOPARD6 | I love "シンドイ・ザ・ライド" | 18905063 | 神奈川県 |
99 | MELLROCK | S+級うどん | 18901907 | 神奈川県 |
100 | Shin | OVER THE GOD | 18896165 | 茨城県 |
●1月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。
・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。
・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。
・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります)
・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位100位を発表予定です。
・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。
●2018年1月度の月間ランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
12月28日(木) | オリジナル | ADRENA | C-Show |
ボーカロイド™ | いろは唄 | 銀サク feat. 鏡音リン | |
1月5日(金) | オリジナル | Caramel Mocha | KO3 |
オリジナル | GLITHCRE | Relect | |
1月配信 | 後日発表予定 |
引き続き、「グルーヴコースター 3EX ドリームパーティー」をよろしくお願いいたします。