2017.12.4
[スコアランキング]11月月間スコアランキング発表&12月月間ランキングのお知らせ
2017年11月分の「月間スコアランキング」集計が完了しましたので発表いたします!
10月27日から11月21日までに配信された新曲10曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、本日12月4日(月)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
12月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2017年11月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2017年11月度の月間スコアランキング集計対象曲
●2017年11月度 月間スコアランキング結果
●12月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。
・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。
・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。
・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります)
・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位100位を発表予定です。
・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。
●2017年12月度の月間ランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
引き続き、「グルーヴコースター 3EX ドリームパーティー」をよろしくお願いいたします。
10月27日から11月21日までに配信された新曲10曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、本日12月4日(月)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
12月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2017年11月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2017年11月度の月間スコアランキング集計対象曲
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
10月27日(金) | ゲーム | ラベンダーの咲く庭-Progressive Flute Ver.- | Yu Shimoda (ZUNTATA) |
ボーカロイド™ | Crazy ∞ nighT | ひとしずく×やま△ feat. 初音ミク・鏡音リン・鏡音レン・巡音ルカ・KAITO・MEIKO・GUMI・神威がくぽ | |
ボーカロイド™ | 月夜ノ森 | ぼのりす feat. 初音ミク | |
11月8日(水) | オリジナル | Lethal Dose | sky_delta |
東方アレンジ | Grow Bigger!! | A-One | |
東方アレンジ | DIVINE PLACE | TatshMusicCircle | |
11月14日(火) | 東方アレンジ | マーメイドダンス | コバヤシユウヤ (IOSYS) |
東方アレンジ | LIMIT BURST(GC Mix.) | adaptor vs. モリモリあつし | |
11月21日(火) | 東方アレンジ | DullaRush | TatshMusicCircle |
東方アレンジ | 九十九星降 | 凋叶棕 |
●2017年11月度 月間スコアランキング結果
順位 | プレイヤー名 | 称号 | スコア | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | marirui | ouroboros god | 30000000 | 愛知県 |
1 | newxh | Don't stop funky music! | 30000000 | 埼玉県 |
1 | K.I. | カーナビ神 | 30000000 | 岡山県 |
1 | Megumin | 絶対思想啓蒙局神 | 30000000 | 山形県 |
1 | KEI | エストポリス神 | 30000000 | 千葉県 |
1 | Shisa | 残酷な神 | 30000000 | 千葉県 |
1 | HIHIME | 朱雀 | 30000000 | 台湾 |
1 | pillow | 年中イキっていこう~ | 30000000 | 神奈川県 |
1 | zoroakun | 神・陸拾壱段 | 30000000 | 栃木県 |
1 | Hirojixi | 夢現神 | 30000000 | 愛知県 |
1 | LUCA | 竹林のルーガルー | 30000000 | 東京都 |
1 | TyonTa | 草の根妖怪ネットワーク | 30000000 | 東京都 |
1 | raiN | なにもかも逆さまな女神 | 30000000 | 山梨県 |
1 | PoCkRo.B | 第二回天下一音ゲ祭 ファイナリスト | 30000000 | 東京都 |
1 | K.x*N3 | 幽冥楼閣の亡霊少女 | 30000000 | 新潟県 |
1 | Taka+80 | シュウマイ | 30000000 | 千葉県 |
1 | WARNING | WARNING!! | 30000000 | 大阪府 |
18 | NARSAN | GAME MUSIC TRIANGLER | 29999702 | 東京都 |
19 | DogDept. | 下剋上 | 29998600 | 大阪府 |
20 | /*nYa | 古の妖怪その1 | 29996979 | 新潟県 |
21 | Hazuneko | Bright God | 29995031 | 台湾 |
22 | B | どんつくどんつくどんつくどんつく | 29994774 | 愛知県 |
23 | L.pis*YY | QLWAGOD | 29994138 | 福島県 |
24 | KenWong | 水中だと力が増す人魚 | 29993930 | 香港 |
25 | HERI | HG魔改造ポリビニル神 | 29991752 | 東京都 |
26 | SENSOR | TANO*C GOD | 29991575 | 埼玉県 |
27 | KANI | 千の神 | 29990816 | 茨城県 |
28 | ERION | PLUTO | 29989749 | 東京都 |
29 | SKYMAN | DX超性能フルメタル神 | 29988226 | 岡山県 |
30 | SCOTT | LINK GOD | 29988111 | 茨城県 |
31 | SofLan | infinity | 29985195 | 東京都 |
32 | CROW | 下剋上 | 29982820 | 東京都 |
33 | 2K-DeW | God noir forever. | 29982043 | 宮城県 |
34 | ENBI-N | なにもかも逆さまな女神 | 29980291 | 青森県 |
35 | TOARU | DullaGoddess | 29980116 | 東京都 |
36 | mikan? | Marry me, God | 29975814 | 青森県 |
37 | MAKURO | 何でもリズムに乗らせる程度の能力 | 29975218 | 東京都 |
38 | hi-low | REV. × GC 達人 | 29969297 | 福島県 |
39 | FSTK | Chaos God | 29967051 | 東京都 |
40 | SEA EX | 2112410403 22032304 | 29966191 | 香港 |
41 | VERDURE | 神々が恋した神 | 29965651 | 韓国 |
42 | orbit | GC2最終スコアタ大公 | 29964590 | 愛知県 |
43 | Ryukl* | 夢の支配者 | 29964069 | 東京都 |
44 | HAK0BUNE | 下剋上 | 29963567 | 愛知県 |
45 | MiroT | 叢雲神 | 29963060 | 神奈川県 |
46 | TaNiTi | I love "Black MInD" | 29962887 | 広島県 |
47 | OZU | おぜう | 29961640 | 福井県 |
48 | DEDEDE | 私のことは殿下と呼びたまえ! | 29959879 | 神奈川県 |
49 | CloudyB. | 真・十溝段 | 29958322 | 韓国 |
50 | KEYJILL* | 私のことは殿下と呼びたまえ! | 29956930 | 茨城県 |
51 | juni | STAGER GOD | 29955308 | 鳥取県 |
52 | akariki | わぁい神様大好き | 29954366 | 富山県 |
53 | GUREKO+ | G.T. | 29953037 | 秋田県 |
54 | LEMON-E | ネオサイタマの死神 | 29952778 | 千葉県 |
55 | QWERTZ | I love "No Way Out" | 29952521 | 宮城県 |
56 | BLAZE283 | I love "LIMIT BURST" | 29950183 | 宮城県 |
57 | Mavis.V | Good Night, Bad God. | 29948613 | 栃木県 |
58 | 504939 | Freedom God | 29947362 | 東京都 |
59 | NEGAME | ARTIST | 29946844 | 福岡県 |
60 | 9*cM | (9)神 | 29946272 | 山口県 |
61 | MHRJ | 星の歌姫 | 29942148 | 秋田県 |
62 | KER? | アドリブ係長 | 29941765 | 神奈川県 |
63 | ACHAKURA | I love IA 2016 | 29940175 | 大阪府 |
64 | ISiNKaGe | 影の神 | 29939822 | 埼玉県 |
65 | HiBi | I love IOSYS | 29939243 | 愛知県 |
66 | Toshi | GROOVER | 29938384 | 広島県 |
67 | LEAF | S+級たい焼き | 29937864 | 神奈川県 |
68 | IRUKA | 下剋上 | 29936148 | 神奈川県 |
69 | NEO ex | 風神 | 29936117 | 東京都 |
70 | 9_tan*40 | 九龍神 | 29935941 | 宮城県 |
71 | LONGNEGI | Shadow God | 29935934 | 千葉県 |
72 | Shikyo | 流星神 | 29934129 | 北海道 |
73 | TAK1 | 悪夢再び | 29932529 | 神奈川県 |
74 | 9M@NO3 | 九十九姉妹 | 29930698 | 東京都 |
75 | PLATINUM | OCT, 2017 TOP RANKER | 29928433 | 台湾 |
76 | 44327 | LINK PERFECT | 29927755 | 広島県 |
77 | Silver | 閉じた恋の瞳 | 29927531 | 富山県 |
78 | HARUHI | 世界を大いに盛り上げる女神 | 29922587 | 香港 |
79 | MODOKI | 第四ノ封印ヲ解放セシ者 | 29921431 | シンガポール |
80 | ChanM@ru | Rebellion God | 29920682 | 石川県 |
81 | CATENARY | I love "2112410403927243233368" | 29919640 | 愛知県 |
82 | HITACHI | LINK PERFECT | 29919423 | 鹿児島県 |
83 | LEE | 星座のメロディー | 29916924 | 北海道 |
84 | Genro! | I love "東方輝仁裂" | 29916476 | インドネシア |
85 | *_MIKU_* | MikuMikuGod | 29915396 | 台湾 |
86 | Oriens | God's Blood | 29915348 | 北海道 |
87 | YASUNA | DADDY GOD | 29913674 | 大阪府 |
88 | MELLROCK | S+級うどん | 29911386 | 神奈川県 |
89 | BRO | HG魔改造ポリビニル大王 | 29908907 | 青森県 |
90 | LEOPARD6 | 九十九大王 | 29908843 | 神奈川県 |
91 | tsnk | Don't stop funky music! | 29907273 | 福岡県 |
92 | Inver | 店内S CLASS | 29907131 | 神奈川県 |
93 | Mizore | ヴァンパイア神 | 29906992 | 京都府 |
94 | SNK | 全都道府県完全制覇 | 29906048 | 愛知県 |
95 | sunoaro | 散楽祭神 | 29898983 | 富山県 |
96 | Y*xx-!? | シンセサイザ ゴッド | 29898323 | 滋賀県 |
97 | SHUNSEI | フロストゴッド | 29895050 | 千葉県 |
98 | Minuit | ラバー★神 | 29890446 | 京都府 |
99 | Mojo | 天下無双 | 29888684 | 広島県 |
100 | recca#10 | King of groove captain? | 29879785 | 栃木県 |
●12月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。
・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。
・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。
・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります)
・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位100位を発表予定です。
・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。
●2017年12月度の月間ランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
11月30日(金) | オリジナル | AM貴族 すたどんたん殿下 | IOSYS TRAX with 山本椛 |
12月配信 | 後日発表予定 |
引き続き、「グルーヴコースター 3EX ドリームパーティー」をよろしくお願いいたします。