2017.11.7
[スコアランキング]10月月間スコアランキング発表&11月月間ランキングのお知らせ
みなさま、こんにちは!
2017年10月分の「月間スコアランキング」集計が完了しましたので発表いたします。
10月3日から10月18日までに配信された新曲5曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、本日11月7日(火)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
11月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2017年11月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2017年10月度の月間スコアランキング集計対象曲
●2017年10月度 月間スコアランキング結果
●11月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。
・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。
・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。
・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります)
・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位100位を発表予定です。
・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。
●2017年11月度の月間ランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
引き続き、「グルーヴコースター 3EX ドリームパーティー」をよろしくお願いいたします。
2017年10月分の「月間スコアランキング」集計が完了しましたので発表いたします。
10月3日から10月18日までに配信された新曲5曲の全ステージの合計スコアを集計し、上位100位にランクインしたプレイヤーの発表となります。
入賞された皆様、おめでとうございます!上位100位の皆様には、本日11月7日(火)8:00に限定称号を配布いたしました。ゲーム画面でご確認くださいませ。
11月のお知らせも続けて掲載しておりますので、詳細はこの記事の後半をご確認ください!マイページで課題曲やランキング状況をチェックして、今月も限定称号を目指しましょう!
それでは、2017年11月度のスコアランキング結果を発表いたします!
●2017年10月度の月間スコアランキング集計対象曲
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
10月3日(火) | 東方アレンジ | チルノのパーフェクトさんすう教室 ⑨周年バージョン | IOSYSと愉快な⑨周年フレンズ |
東方アレンジ | フロストガール | コバヤシユウヤ(IOSYS) × あにー(TaNaBaTa) | |
10月18日(水) | ゲーム | Penetration of light into morality | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) |
ゲーム | 小夜のテーマ ~とぱぞのアレンジ~ | t+pazolite | |
ボーカロイド™ | 恋愛勇者 | Last Note. feat. GUMI |
●2017年10月度 月間スコアランキング結果
順位 | プレイヤー名 | 称号 | スコア | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | newxh | dis-human | 15000000 | 埼玉県 |
1 | K.I. | 神・陸拾壱段 | 15000000 | 岡山県 |
1 | L.pis*YY | QLWAGOD | 15000000 | 福島県 |
1 | HIHIME | 朱雀 | 15000000 | 香港 |
1 | marirui | 神・陸拾壱段 | 15000000 | 大阪府 |
1 | zoroakun | JUPITER | 15000000 | 茨城県 |
1 | Hirojixi | 夢現神 | 15000000 | 愛知県 |
1 | KEI | エストポリス神 | 15000000 | 東京都 |
1 | raiN | ドリームパーティーゴッド | 15000000 | 山梨県 |
1 | adaptor | INFINITY | 15000000 | 東京都 |
1 | NARSAN | GAME MUSIC TRIANGLER | 15000000 | 神奈川県 |
1 | FUJIN | 北海道勢 | 15000000 | 神奈川県 |
1 | Lasty | SPARKLING GOD | 15000000 | 愛知県 |
1 | YUKIMARU | 神・陸拾壱段 | 15000000 | 大阪府 |
1 | pillow | 純情可憐な女の子 | 15000000 | 神奈川県 |
1 | KATYO* | Crazy ∞ Goddess | 15000000 | 愛媛県 |
1 | WARNING | WARNING!! | 15000000 | 大阪府 |
1 | K.x*N3 | すっごーい! | 15000000 | 新潟県 |
19 | Megumin | 大☆天☆才 | 14999149 | 山形県 |
20 | TyonTa | 腹ぺこ | 14998937 | 東京都 |
21 | Hazuneko | Bright God | 14998750 | 台湾 |
22 | LUCA | ノルニル神 | 14998106 | 東京都 |
23 | Shisa | Crazy ∞ Goddess | 14997839 | 茨城県 |
24 | Hei* | God of Moon | 14997732 | 香港 |
25 | SENSOR | TANO*C GOD | 14997553 | 埼玉県 |
26 | Kissshot | 絶対思想啓蒙局神 | 14997481 | 大阪府 |
27 | KenWong | AXION KING | 14997200 | 香港 |
28 | SofLan | ペンドラゴン | 14996854 | 東京都 |
29 | MAKURO | 奇々怪界神 | 14996159 | 東京都 |
30 | B | 裏切り大王 | 14995902 | 愛知県 |
31 | PoCkRo.B | 第二回天下一音ゲ祭 ファイナリスト | 14995665 | 東京都 |
32 | LIMIO | 鵺 | 14995127 | 岩手県 |
33 | /*nYa | 八岐大蛇 | 14994506 | 新潟県 |
34 | Mavis.V | God more raves? | 14994459 | 栃木県 |
35 | ERION | I love "Satisfiction" | 14994059 | 東京都 |
36 | VERDURE | HAPPINESS WELL | 14994016 | 韓国 |
37 | MHRJ | 星の歌姫 | 14993870 | 秋田県 |
38 | BLAZE283 | 期待の新人 | 14993807 | 宮城県 |
39 | HERI | God hive of Ra | 14993468 | 東京都 |
40 | CROW | LINK PERFECT | 14992732 | 東京都 |
41 | KANI | 二代目超シューティング神 | 14991712 | 茨城県 |
42 | hi-low | REV. × GC 達人 | 14991616 | 東京都 |
43 | akariki | わぁい神様大好き | 14990897 | 富山県 |
44 | 9*cM | デュラハン | 14989142 | 山口県 |
45 | yetogen | God a pain cover? | 14988156 | 京都府 |
46 | ISiNKaGe | 影の神 | 14988153 | 埼玉県 |
47 | DEDEDE | 恋愛勇者 | 14987772 | 神奈川県 |
48 | SKYMAN | ドリームパーティーゴッド | 14987695 | 岡山県 |
49 | GUREKO+ | G.T. | 14987536 | 秋田県 |
50 | juni | 第一ノ封印ヲ解放セシ者 | 14986551 | 鳥取県 |
51 | SEA EX | 2112410403 22032304 | 14985540 | 香港 |
52 | TaNiTi | I love "Black MInD" | 14984857 | 広島県 |
53 | Toshi | 脱獄神 | 14983935 | 広島県 |
54 | QWERTZ | I love IOSYS | 14983930 | 宮城県 |
55 | MiroT | ドリームパーティーゴッド | 14983880 | 福岡県 |
56 | 2K-DeW | God noir forever. | 14983628 | 宮城県 |
57 | 44327 | LINK PERFECT | 14983326 | 広島県 |
58 | HAK0BUNE | グルーヴ・リボルバー・ゴッド | 14982951 | 愛知県 |
59 | 9_tan*40 | ウミユリ神 | 14982575 | 宮城県 |
60 | CloudyB. | 真・一溝段 | 14981851 | 韓国 |
61 | SCOTT | ルーキー | 14981641 | 茨城県 |
62 | TOARU | I love GUMI | 14980826 | 東京都 |
63 | Shikyo | TGM神 | 14980591 | 北海道 |
64 | Ryukl* | 破壊神 | 14980395 | 東京都 |
65 | TAK1 | ハロウィンマスター | 14979791 | 神奈川県 |
66 | orbit | 三代目スコアタ大公 | 14979531 | 愛知県 |
67 | *BUSY-0 | 完全に極めたなっしんぐ | 14978778 | 香港 |
68 | LEAF | S+級たい焼き | 14978589 | 神奈川県 |
69 | subtle_k | Crazy ∞ Goddess | 14977494 | 東京都 |
70 | MELLROCK | S+級うどん | 14977460 | 神奈川県 |
71 | *Gamer* | HARDCORE SYNDROME | 14977226 | 東京都 |
72 | PLATINUM | 十人の話を同時に聞くことが出来る女神 | 14976788 | 台湾 |
73 | KER? | アドリブ係長 | 14976724 | 神奈川県 |
74 | ACHAKURA | I love IA 2016 | 14976715 | 大阪府 |
75 | NEGAME | ARTIST | 14976469 | 福岡県 |
76 | YTwwwww | Extra God | 14976165 | シンガポール |
77 | SNK | 全都道府県完全制覇 | 14974436 | 愛知県 |
78 | AOS.M | Thrash God | 14973231 | 宮崎県 |
79 | tsnk | I love "Good Night, Bad Luck." | 14973140 | 福岡県 |
80 | JQ9837 | INFINITY | 14972240 | 大阪府 |
81 | KEYJILL* | TANO*C GOD | 14971911 | 茨城県 |
82 | ENBI-N | Crazy ∞ Goddess | 14971280 | 青森県 |
83 | Sasuke | Phone Dead God | 14970835 | 北海道 |
84 | FRED | 漆黒の堕天使 | 14970820 | 長野県 |
85 | Surabeth | 牛乳プリン | 14970707 | 東京都 |
86 | LEE | 魔奴化 | 14970360 | 北海道 |
87 | LEOPARD6 | 風神 | 14969069 | 神奈川県 |
88 | ChanM@ru | 最高の舞台を目指せ! | 14968820 | 石川県 |
89 | LEMON-E | 気を使う程度の女神 | 14968690 | 東京都 |
90 | KazuDon | 神々が恋した神 | 14967262 | 福井県 |
91 | SHUNSEI | フロストゴッド | 14967153 | 千葉県 |
92 | Inver | ルーキー | 14966673 | 神奈川県 |
93 | PADANTE | 歌うショップキーパー | 14966334 | 埼玉県 |
94 | ICENON* | God hive of Ra | 14965485 | 熊本県 |
95 | KA-NI-EX | ドリームパーティーゴッド | 14965322 | 埼玉県 |
96 | CATENARY | I love "2112410403927243233368" | 14964984 | 愛知県 |
97 | Mizore | ヴァンパイア神 | 14964100 | 京都府 |
98 | Naka.F | 死ぬがよい。 | 14962561 | 福岡県 |
99 | *_MIKU_* | MikuMikuGod | 14961556 | 台湾 |
100 | BRO | STAR COASTER GOD | 14961010 | 青森県 |
●11月月間スコアランキング詳細
■集計対象曲
・その月に配信された新曲の全ステージ(SIMPLE・NORMAL・HARD・EXTRA)の合計ハイスコアを競います。
・イベント先行配信曲は、先行配信期間は集計対象外となり、正式配信された月の集計対象曲となります。
・EXTRAステージのみ追加された楽曲は集計対象外となります。
■集計期間
・各楽曲の配信日~集計月の末日の23:59までが集計期間となります。
・イベント先行配信曲は、正式配信前の先行配信期間に既にプレイしている場合は、そのスコアも集計に含まれます。ハイスコアは、集計月の末日の23:59時点のものが記録されます。
■限定称号
・月間ランキングの上位100位にランクインしたプレイヤーには、限定称号を付与いたします。(称号の文言は月ごとに変わります)
・集計対象曲の合計ハイスコアが同点だった場合は同じ順位になります。また、同じ順位のプレイヤーが100名以上となった場合は、その順位のプレイヤー全てに称号を付与いたします。
■ランキングの発表
・WEBサイトや公式Twitterなどで、最終結果の上位100位を発表予定です。
・マイページの「過去の月間ランキング」にて、1000位までのランキング結果が確認できます。
●2017年11月度の月間ランキング集計対象曲
下記の楽曲が集計対象曲です。
配信開始日 | ジャンル | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|---|
10月27日(金) | ゲーム | ラベンダーの咲く庭-Progressive Flute Ver.- | Yu Shimoda (ZUNTATA) |
ボーカロイド™ | Crazy ∞ nighT | ひとしずく×やま△ feat. 初音ミク・鏡音リン・鏡音レン・巡音ルカ・KAITO・MEIKO・GUMI・神威がくぽ | |
ボーカロイド™ | 月夜ノ森 | ぼのりす feat. 初音ミク | |
11月8日(水) | オリジナル | Lethal Dose | sky_delta |
東方アレンジ | Grow Bigger!! | A-One | |
東方アレンジ | DIVINE PLACE | TatshMusicCircle | |
11月14日(火) | 東方アレンジ | マーメイドダンス | コバヤシユウヤ(IOSYS) |
東方アレンジ | LIMIT BURST | adaptor vs. モリモリあつし | |
11月21日(火) | 東方アレンジ | DullaRush | TatshMusicCircle |
東方アレンジ | 九十九星降 | 凋叶棕 |
引き続き、「グルーヴコースター 3EX ドリームパーティー」をよろしくお願いいたします。