2024.3.12
【イベント】1/24~3/24 まで「アーケード版グルーヴコースター最終オンライン対戦イベント」開催!【3/12追記】
「アーケード版グルーヴコースター最終オンライン対戦イベント」開催!
アーケード版グルーヴコースターの最後となるオンライン対戦イベントを開催いたします。
課題曲は全30曲。
初代グルーヴコースターから4MAXまでの各バージョンの代表曲を毎週30曲ずつ設定。
最終イベントのため、報酬はトロフィーのみとなりますが、通常の3倍獲得できます。
なお、当イベント開始よりオンラインサービス終了まで全曲がアンロックボーナス曲になります。(アンロックボーナスはソロプレイや店内対戦プレイにも適用されます)
※イベントにつきましては世情によって予定を変更させていただく場合がございます。
予めご了承ください。
■イベント期間
2024年1月24日(水) 9:00 ~ 3月24日(日) 23:59
※初日の1/24は9:00開始ですので、お間違えなきようお願いします。
■イベント概要
・「NESiCA」を使って遊べるモードです。ゲームモード選択画面で「イベントプレイ」を選んでください。 ・オンラインでマッチングした最大3人(マッチングしなかった場合、1~2人)のメンバーで対戦します。選曲は指定された課題曲の中から各自が選曲した後、ルーレットで決定されます。3曲対戦して付与されるバトルポイント(BP)で報酬が獲得できます。
■イベント課題曲
課題曲は全30曲!好きな曲で対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯められます!
○2024年1月24日(水) ~ 3月24日(日)まで
※1月31日(水) 、2月7日(水) 、2月14日(水)、2月21日(水)、2月28日(水)、
3月6日(水)、3月13日(水)、3月20日(水)に課題曲を一部更新!
1/30追加更新
2/6追加更新
2/13追加更新
2/20追加更新
2/27追加更新
3/5追加更新
3/12追加更新
■イベント報酬
▽順位報酬
※順位報酬の配布は、2024年3月25日(月)8:00に自動的に行われます。
※バトルポイントが同点だった場合は、先にそのポイントを獲得したプレイヤーが上位となります。
※イベントに参加するにはゲームのプレイ結果を保存できるカード、NESiCA(ネシカ)が必要です。
最後となるオンライン対戦イベントに、ぜひご参加ください!
【ご注意】
現在開催中の当オンライン対戦イベントにて、選曲中などに特定の操作を行うことで、本来設定されている選曲時間よりも故意に時間を長引かせて、対戦相手を長く待たせるような迷惑行為の報告を受けております。
他のお客様に迷惑になる様なプレイについてはお控えいただきますようお願いいたします。
また今後、他のプレイヤーに迷惑となる行為が確認された場合、アカウント停止等のペナルティを検討させていただきます。
アーケード版グルーヴコースターの最後となるオンライン対戦イベントを開催いたします。
課題曲は全30曲。
初代グルーヴコースターから4MAXまでの各バージョンの代表曲を毎週30曲ずつ設定。
最終イベントのため、報酬はトロフィーのみとなりますが、通常の3倍獲得できます。
なお、当イベント開始よりオンラインサービス終了まで全曲がアンロックボーナス曲になります。(アンロックボーナスはソロプレイや店内対戦プレイにも適用されます)
※イベントにつきましては世情によって予定を変更させていただく場合がございます。
予めご了承ください。
■イベント期間
2024年1月24日(水) 9:00 ~ 3月24日(日) 23:59
※初日の1/24は9:00開始ですので、お間違えなきようお願いします。
■イベント概要
・「NESiCA」を使って遊べるモードです。ゲームモード選択画面で「イベントプレイ」を選んでください。 ・オンラインでマッチングした最大3人(マッチングしなかった場合、1~2人)のメンバーで対戦します。選曲は指定された課題曲の中から各自が選曲した後、ルーレットで決定されます。3曲対戦して付与されるバトルポイント(BP)で報酬が獲得できます。
■イベント課題曲
課題曲は全30曲!好きな曲で対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯められます!
○2024年1月24日(水) ~ 3月24日(日)まで
※1月31日(水) 、2月7日(水) 、2月14日(水)、2月21日(水)、2月28日(水)、
3月6日(水)、3月13日(水)、3月20日(水)に課題曲を一部更新!
ジャンル | 課題曲(1/24-1/30) | アーティスト名 |
---|---|---|
アニメ・ポップス | Sayonara Twilight -GC REMIX- | CTS |
アニメ・ポップス | 恋は渾沌の隷也 | |
アニメ・ポップス | Crystal tears | Another Infinity feat. KANA |
アニメ・ポップス | 創聖のアクエリオン | |
ボーカロイド | ダンシング☆サムライ | mathru (かにみそP) |
ボーカロイド | 千本桜 | 黒うさP(WhiteFlame) feat. 初音ミク |
ボーカロイド | ロスタイムメモリー | じん |
ボーカロイド | ワールズエンド・ダンスホール | wowaka feat. 初音ミク&巡音ルカ |
ボーカロイド | アストロトルーパー | さつき が てんこもり feat. 初音ミク |
ボーカロイド | 右肩の蝶 | のりぴー feat. 鏡音レン |
ボーカロイド | ハッピーシンセサイザ | EasyPop feat. 巡音ルカ&GUMI |
ボーカロイド | magician's operation | EZFG |
ボーカロイド | THE WORLDS | M.S.S Project |
ボーカロイド | パンダヒーロー | ハチ |
東方アレンジ | Bad Apple!! feat. nomico | Masayoshi Minoshima |
東方アレンジ | Colors | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya |
東方アレンジ | 東方音銃夢 | COSIO (ZUNTATA) |
音楽ゲーム | Shooting Star | Masashi Hamauzu / Mina |
ゲーム | Invader Disco | COSIO (ZUNTATA) |
ゲーム | Hello 31337 | 小倉久佳音画制作所 |
ゲーム | Good-bye my earth | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) |
ゲーム | Geometric City -GC Remix- | 矢鴇つかさ |
ゲーム | CERAMIC HEART (ALR REWIND REMIX) | Masayoshi Minoshima feat. anporin |
ゲーム | Captain NEO -Confusion Mix- | Sampling Masters MEGA |
ゲーム | ON THE VERGE OF REVIVAL(RED HARDCORE REMIX) | REDALiCE feat. ビートまりお (COOL&CREATE) |
ゲーム | Quartet Theme [Reborn] | arranged by ZUNTATA |
ゲーム | KIKIKAIKAI | YMCK |
オリジナル | Jupiter II Europa | Another Infinity |
オリジナル | No Way Out | ARM (IOSYS) |
オリジナル | Satisfiction | t+pazolite |
1/30追加更新
ジャンル | 課題曲(1/31-2/6) | アーティスト名 |
---|---|---|
アニメ・ポップス | ピ・ピ・ピ・ミュージック | エイプリルズ |
アニメ・ポップス | Pray | |
アニメ・ポップス | ゴーゴー幽霊船 | 米津玄師 |
アニメ・ポップス | 残酷な天使のテーゼ | |
ボーカロイド | カゲロウデイズ | じん |
ボーカロイド | ロミオとシンデレラ | doriko feat. 初音ミク |
ボーカロイド | アンダワ -GC remix- | 日向電工 |
ボーカロイド | バビロン | トーマ feat. 初音ミク |
ボーカロイド | 裏表ラバーズ | wowaka feat. 初音ミク |
ボーカロイド | マトリョシカ | ハチ |
ボーカロイド | ダブルラリアット | アゴアニキ feat. 巡音ルカ |
ボーカロイド | ブリキノダンス | 日向電工 |
ボーカロイド | 魔法少女幸福論 | トーマ feat. 初音ミク |
ボーカロイド | THE BLUE | M.S.S Project |
音楽ゲーム | Sakura Mankai | HIROTO |
音楽ゲーム | Night Life | Sampling Masters AYA |
音楽ゲーム | TGM in the Bottle | Sampling Masters MEGA |
ゲーム | Invader GIRL! | COSIO (ZUNTATA) |
ゲーム | DADDY MULK -Groove remix- | Performed by [H.] |
ゲーム | VISIONNERZ~幻視人~ | OGR |
ゲーム | カンナンシンク | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) |
ゲーム | outsider | 虹原ぺぺろん vocal by 祭屋 |
ゲーム | Choose Your Way | ゆよゆっぺ |
ゲーム | CHRONOPHANTASMA | Daisuke Ishiwatari(ARC SYSTEM WORKS) |
ゲーム | Catus Carnival | Daisuke Ishiwatari(ARC SYSTEM WORKS) |
ゲーム | ファンタジーゾーン OPA-OPA! -GMT remix- | remixed by Hiro(SEGA) |
ゲーム | RIDGE RACER STEPS -GMT remix- | remixed by Yuji Masubuchi(BNSI) |
オリジナル | Lost Colors | コバヤシユウヤ feat. 黒田椋子 (IOSYS) |
オリジナル | グルーヴ・リボルバー | 世阿弥 |
オリジナル | STAR COASTER | D.watt (IOSYS) |
2/6追加更新
ジャンル | 課題曲(2/7-2/13) | アーティスト名 |
---|---|---|
ボーカロイド | 嗚呼、素晴らしきニャン生 | Nem feat. GUMI&鏡音レン |
ボーカロイド | 僕のサイノウ | wowaka feat. 初音ミク |
ボーカロイド | 恋愛フィロソフィア | 黒うさP (WhiteFlame) feat. 初音ミク |
ボーカロイド | M.S.S.Phantom | M.S.S Project |
ボーカロイド | 九龍レトロ | トーマ feat. GUMI |
ボーカロイド | ジベタトラベル | 日向電工 |
東方アレンジ | ナイト・オブ・ナイツ | ビートまりお |
東方アレンジ | 東方不死鳥 | COSIO (ZUNTATA) |
東方アレンジ | 蒼空に舞え、墨染の桜 | Silver Forest feat. さゆり |
東方アレンジ | ってゐ! ~えいえんてゐver.~ | 石鹸屋 |
東方アレンジ | 響縁 | 豚乙女 |
東方アレンジ | CYBER Sparks | TatshMusicCircle |
東方アレンジ | 今夜はヴァンピン☆全世界ナイトメア | ARM (IOSYS) |
東方アレンジ | ID | ZYTOKINE feat. cold kiss (Nana Takahashi x Linjin) |
東方アレンジ | Crime Wave | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya |
ゲーム | Walking Through The Towers -Remix- | Remixed by COSIO composed by Kenji Ito |
ゲーム | A New Journey | Kenji Ito |
ゲーム | 瞳のLAZhWARD | 山崎良 vocal by メイリア(GARNiDELiA) |
ゲーム | Soul Evolution | 上高治己(Jimmy Weckl) vocal by 織田かおり |
ゲーム | Code: Vermilion [Main Theme] | Nobuo Uematsu (SMILE PLEASE) / Tachytelic |
ゲーム | Over the Pride [Theme: 古グリダ城 迎撃戦] | Tachytelic |
オリジナル | OMAKENO Stroke | t+pazolite |
オリジナル | SPACE ARCADIAN | CTO LAB. |
オリジナル | Spring to mind | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) |
オリジナル | Period of Revolution | COSIO (ZUNTATA) |
オリジナル | Maiami Sound Beats | Mitsuto Suzuki (SQUARE ENIX) |
オリジナル | 終わらないグルーヴ | Naoshi Mizuta (SQUARE ENIX) |
オリジナル | Under Control | Takeharu Ishimoto (SQUARE ENIX) |
オリジナル | DX超性能フルメタル少女 | IOSYS TRAX (uno with.ちよこ) |
オリジナル | STARLIGHT TWILIGHT -GC edit- | Tatsh feat. 彩音 |
2/13追加更新
ジャンル | 課題曲(2/14-2/20) | アーティスト名 |
---|---|---|
アニメ・ポップス | 空色デイズ | |
アニメ・ポップス | ETERNAL BLAZE | |
ボーカロイド | 東京テディベア | Neru feat. 鏡音リン |
ボーカロイド | ダンスダンスデカダンス | カラスヤサボウ feat. 鏡音リン |
ボーカロイド | エンヴィキャットウォーク | トーマ feat. 初音ミク |
ボーカロイド | え?あぁ、そう。 | 蝶々P |
ボーカロイド | Circuit DISCO | 小松一也 |
ボーカロイド | クラブ=マジェスティ | nyanyannya feat. 鏡音レン |
ボーカロイド | 二次元ドリームフィーバー | PolyphonicBranch feat. 初音ミク |
ボーカロイド | DYE | AVTechNO! feat. 巡音ルカ |
ボーカロイド | リモコン | じーざす(ワンダフル☆オポチュニティ!)feat. 鏡音リン&鏡音レン |
ボーカロイド | Packaged | livetune feat. 初音ミク |
ボーカロイド | リンネ | ハチ |
東方アレンジ | 囲い無き世は一期の月影 | 豚乙女 |
東方アレンジ | Keep the Faith | Silver Forest feat. さゆり |
東方アレンジ | 患部で止まってすぐ溶ける ~ 狂気の優曇華院 | ARM (IOSYS) |
東方アレンジ | クリスタライズ! | 石鹸屋 |
東方アレンジ | Spider's Blood | A-One |
東方アレンジ | ゆけむり魂温泉 | 魂音泉 |
ゲーム | CHRONORISE | Daisuke Ishiwatari(ARC SYSTEM WORKS) |
ゲーム | The world of spirit | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) |
音楽ゲーム | FLOWER | DJ YOSHITAKA |
音楽ゲーム | きたさいたま2000 | LindaAI-CUE(BNGI) |
音楽ゲーム | Garakuta Doll Play | t+pazolite |
音楽ゲーム | Ignis Danse | Yuji Masubuchi |
音楽ゲーム | VERTeX | Hiro |
音楽ゲーム | Scars of FAUNA | 猫叉Master |
オリジナル | FUJIN Rumble | COSIO (ZUNTATA) |
オリジナル | Play merrily NEO | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) feat. Aimee B |
オリジナル | VEGAS | SATO(SANODG & KATO [noisycroak]) |
2/20追加更新
ジャンル | 課題曲(2/21-2/27) | アーティスト名 |
---|---|---|
アニメ・ポップス | ズッ友 | 神聖かまってちゃん |
アニメ・ポップス | STAKEHOLDER | tofubeats |
ボーカロイド | ウミユリ海底譚 | n-buna feat. 初音ミク |
ボーカロイド | シリョクケンサ | 40mP feat. GUMI |
ボーカロイド | ECHO | CIRCRUSH feat. GUMI |
ボーカロイド | 初音ミクの消失 | cosMo@暴走P feat. 初音ミク |
ボーカロイド | 悪ノ娘 | mothy_悪ノP feat. 鏡音リン |
ボーカロイド | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat. IA |
ボーカロイド | セツナトリップ | Last Note. feat. GUMI |
ボーカロイド | ロストワンの号哭 | Neru feat. 鏡音リン |
ボーカロイド | ネトゲ廃人シュプレヒコール | さつき が てんこもり feat. 初音ミク |
ボーカロイド | 働かずに食う(I Don't Work)[IA Ver.] | KOHH Produced by Teddyloid |
東方アレンジ | 月に叢雲華に風 | 幽閉サテライト |
東方アレンジ | そして誰もいなくなった | コバヤシユウヤ(IOSYS) × あにー(TaNaBaTa) |
東方アレンジ | White World feat. 小田ユウ | TatshMusicCircle |
東方アレンジ | 仙酌絶唱のファンタジア | 博麗神社例大祭コラボユニット |
ゲーム | Freedom | Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) |
ゲーム | ]-[|/34<#! | 並木 学 |
ゲーム | I miss you baby | 加藤浩義 (noisycroak) |
ゲーム | オレを越えて行け | ゆよゆっぺ vocal by オーイシマサヨシ&ichigo(岸田教団&THE明星ロケッツ) |
ゲーム | Lust SIN | Daisuke Ishiwatari(ARC SYSTEM WORKS) |
音楽ゲーム | THIS IS HDM | Relect |
音楽ゲーム | HONEY SUNRiSE | jun with Aimee |
音楽ゲーム | Axeria | AcuticNotes |
バラエティ | conflict | siromaru + cranky |
バラエティ | Valhalla | xi |
バラエティ | ukigumo | ヒゲドライバー |
オリジナル | LINK LINK FEVER!!! | リンカ (CV: 豊田萌絵) |
オリジナル | 座和々 | MASAKI (ZUNTATA) |
オリジナル | グルーヴ・ザ・ハート | ビートまりお+あまね |
2/27追加更新
ジャンル | 課題曲(2/28-3/5) | アーティスト名 |
---|---|---|
ボーカロイド | エイリアンエイリアン | ナユタン星人 feat. 初音ミク |
ボーカロイド | 脱法ロック | Neru feat. 鏡音レン |
ボーカロイド | あのね…実はわたし、夢眠ねむなんだ… | 夢眠ネム |
ボーカロイド | 初音ミクの暴走 | cosMo@暴走P feat. 初音ミク |
ボーカロイド | 深海シティアンダーグラウンド | 田中B feat. 鏡音リン |
ボーカロイド | ENDLESS DREAM -GC Mix- | SHIKI feat. 初音ミク |
ボーカロイド | PaⅢ.SENSATION | 雄之助 feat. 初音ミク×GUMI×鏡音リン |
ボーカロイド | 六兆年と一夜物語 | kemu feat. IA |
ボーカロイド | おねがいダーリン | ONE (song by ナナホシ管弦楽団) |
東方アレンジ | WARNING×WARNING×WARNING | 暁Records |
東方アレンジ | 東方外魔伝 | MASAKI (ZUNTATA) |
東方アレンジ | コノハズク | 豚乙女 |
東方アレンジ | メイドと血の懐中時計 | 岸田教団&THE明星ロケッツ |
東方アレンジ | ジョーカー・ジュンコ ~ 永遠の純化 | ビートまりお |
東方アレンジ | チルノのパーフェクトさんすう教室 ⑨周年バージョン | IOSYSと愉快な⑨周年フレンズ |
東方アレンジ | LIMIT BURST(GC Mix.) | adaptor vs. モリモリあつし |
東方アレンジ | イニシャルイニシャルエコーエゴー | RD-Sounds |
ゲーム | ピリオドのない世界 | ZELKOKO |
ゲーム | バトル#2 ~ヒゲドライバーMIX~ | ヒゲドライバー |
ゲーム | 燃えるハロウィンタウン | 並木 学 |
音楽ゲーム | Linear Accelerator | The Shaft |
音楽ゲーム | 極圏 | cosMo VS dj TAKA |
音楽ゲーム | 怒槌 | 光吉猛修 |
音楽ゲーム | セイクリッド ルイン | Drop&祇羽 feat. 葉月ゆら |
オリジナル | TECHNO COMPLEX | DJ MURASAME a.k.a Tatsh |
オリジナル | Bright Lights | aran |
オリジナル | KUNG FU GIRL | ヒゲドライVAN |
オリジナル | MERLIN | REDALiCE |
オリジナル | 飛び立て!ドリームパーティー | ユメ (CV: 高橋菜々美) |
オリジナル | ouroboros -twin stroke of the end- | Cranky VS MASAKI |
3/5追加更新
ジャンル | 課題曲(3/6-3/12) | アーティスト名 |
---|---|---|
アニメ・ポップス | M.S.S.Phoenix | M.S.S Project |
アニメ・ポップス | シャルル | バルーン |
アニメ・ポップス | バーチャルのじゃロリ狐娘Youtuberおじさんのうた | ねこます feat. さつき が てんこもり |
ボーカロイド | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | 和田たけあき(くらげP) |
ボーカロイド | あさき夢眠シ 恋模様 | Aojiru of justice feat. 夢眠ネム |
ボーカロイド | 39みゅーじっく! | みきとP feat. 初音ミク |
ボーカロイド | 人生リセットボタン | kemu feat. GUMI |
ボーカロイド | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | GYARI(ココアシガレットP) |
ボーカロイド | ダンスロボットダンス | ナユタン星人 |
ボーカロイド | はやくそれになりたい! | キノシタ feat. 音街ウナ |
ボーカロイド | 悪ノ召使 | mothy feat. 鏡音レン |
ボーカロイド | てるみい | IA & ONE (song by 石風呂) |
ボーカロイド | だれかの心臓になれたなら | ユリイ・カノン |
東方アレンジ | GROOVE IT LUCKY (グルコス Mix) | A-One |
東方アレンジ | 揺蕩うLove (feat. らっぷびと) | 魂音泉 |
東方アレンジ | 最終鬼畜妹フランドール・S | ビートまりお(COOL&CREATE) |
東方アレンジ | 秘神マターラ-HYPER TECHNO MIX- | Yu Shimoda (ZUNTATA) |
東方アレンジ | SACRIFICE feat. ayame (GC REFIX) | Alstroemeria Records |
東方アレンジ | ナイト・オブ・ナイツ (feat. y t r) - TOS Remix | ビートまりお × 魂音泉 |
音楽ゲーム | You are the Miserable | t+pazolite |
音楽ゲーム | Xevel | Tatsh |
音楽ゲーム | Taiko Drum Monster | steμ feat.siroa |
音楽ゲーム | GERBERA | BEMANI Sound Team "TAG" |
音楽ゲーム | Floor of Lava | Ice |
音楽ゲーム | Singularity -Binary Enfold- | ETIA. |
バラエティ | B.B.K.K.B.K.K. | nora2r |
バラエティ | EZ Mode | Akira Complex |
オリジナル | 君のStarlight Road | セイネ (CV: 河上英里子) |
オリジナル | Crimson Phoenix | xi vs MASAKI |
オリジナル | PUT YOUR HANDS UP | RiraN |
3/12追加更新
ジャンル | 課題曲(3/13-3/19) | アーティスト名 |
---|---|---|
アニメ・ポップス | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
アニメ・ポップス | ドラマツルギー | Eve |
アニメ・ポップス | ヒトガタ | HIMEHINA |
ボーカロイド | 幸せになれる隠しコマンドがあるらしい | うたたP feat. 結月ゆかり |
ボーカロイド | ロキ | みきとP |
ボーカロイド | 太陽系デスコ | ナユタン星人 feat. 初音ミク |
ボーカロイド | ハロ/ハワユ | ナノウ feat. 初音ミク |
ボーカロイド | インビジブル | kemu feat. GUMI&鏡音リン |
ボーカロイド | 脳漿炸裂ガール | れるりり |
東方アレンジ | Captain Murasa [Tracy vs. Astronomical Mix] | Amateras Records |
東方アレンジ | 悪戯センセーション | 森羅万象 |
東方アレンジ | Metamorphosis | 暁Records |
東方アレンジ | 畢竟成仏 | 豚乙女 |
東方アレンジ | 弾・幕・決・壊 | ビートまりお |
東方アレンジ | バブルの呪文はシュー!ポッ!プッシュ! | ARM × 七条レタス ft. 霧雨魔理沙 (CV:大空直美) |
ゲーム | MEGALOVANIA | Toby Fox |
ゲーム | 最高の悪夢 | Toby Fox |
ゲーム | THE WORLD REVOLVING | Toby Fox |
音楽ゲーム | glory day | BEXTER / Mycin.T |
音楽ゲーム | U.A.D | HAYAKO |
音楽ゲーム | SON OF SUN | Hosoe Shinji |
音楽ゲーム | Apocalypse | アリスシャッハと魔法の楽団 |
音楽ゲーム | Hayabusa | Yamajet |
バラエティ | Brain Power | NOMA |
バラエティ | Re:End of a Dream | uma vs. モリモリあつし |
バラエティ | While Shining feat. Yukacco | aran & Kobaryo |
オリジナル | Lemegeton -little key of solomon- | Team Grimoire vs MASAKI |
オリジナル | Got temporary haven? | E.G.G. vs. adaptor |
オリジナル | 10pt8ion | Lite Show Magic |
オリジナル | Cosmic Ray | COSYS(COSIO & YS) |
■イベント報酬
▽順位報酬
賞 | 条件 | 獲得報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|
トロフィー | |||||
金賞 | イベントランキング1位~50位で取得 | 6 | |||
銀賞 | イベントランキング1位~100位で取得 | 6 | |||
銅賞 | イベントランキング1位~250位で取得 | 6 | |||
優秀賞 | イベントランキング1位~500位で取得 | 6 | |||
優良賞 | イベントランキング1位~1000位で取得 | 6 |
最後となるオンライン対戦イベントに、ぜひご参加ください!
【ご注意】
現在開催中の当オンライン対戦イベントにて、選曲中などに特定の操作を行うことで、本来設定されている選曲時間よりも故意に時間を長引かせて、対戦相手を長く待たせるような迷惑行為の報告を受けております。
他のお客様に迷惑になる様なプレイについてはお控えいただきますようお願いいたします。
また今後、他のプレイヤーに迷惑となる行為が確認された場合、アカウント停止等のペナルティを検討させていただきます。