2023.7.11
【イベント】7/5~7/30 まで「復刻 東方Projectオンライン対戦イベント」開催!【7/11追記】

「復刻 東方Projectオンライン対戦イベント」開催!
過去に実施した「東方Projectオンライン対戦イベント」を復刻開催いたします! 課題曲は全30曲! 対戦プレイを楽しみながらポイントを貯めて、順位報酬や「多々良小傘」、「橙」のナビゲーターや、各種アバターなど豪華報酬獲得を目指そう!! さらに、イベント期間中は「東方アレンジ」ジャンルの楽曲がアンロックボーナス曲になります!(アンロックボーナスはソロプレイや店内対戦プレイにも適応されます)
※イベントにつきましては世情によって予定を変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。
■イベント期間:
2023年7月5日(水) 9:00 ~ 7月30日(日) 23:59
※初日の7/5は9:00開始ですので、お間違えなきようお願いします。
■イベント概要
・「NESiCA」を使って遊べるモードです。ゲームモード選択画面で「イベントプレイ」を選んでください。 ・演奏結果に応じて付与されるバトルポイント(BP)を貯めると、ポイント数によりアバター、アイテムを獲得できます。 ・オンラインでマッチングした最大3人(マッチングしなかった場合、1~2人)のメンバーで対戦します。選曲は指定された課題曲の中から各自が選曲した後、ルーレットで決定されます。3曲対戦して付与されるバトルポイント(BP)で報酬が獲得できます。
■イベント課題曲
課題曲は全30曲!好きな曲で対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯められます!
○2023年7月5日(水) ~ 7月30日(日)まで
※7月12日(水) 、7月19日(水) 、7月26日(水)課題曲を一部更新!
7/11追加更新
■イベント報酬
▽順位報酬
※順位報酬の配布は、2023年7月31日(月)8:00に自動的に行われます。
※バトルポイントが同点だった場合は、先にそのポイントを獲得したプレイヤーが上位となります。
■イベント報酬
▽ポイント報酬
ポイント報酬は達成するとすぐに手に入る!
※ポイント達成報酬にはトロフィーはございません。 ※称号・ナビゲーター・アバターは過去のイベントなどで配布したものと同じものです。 ※イベントに参加するにはゲームのプレイ結果を保存できるカード、NESiCA(ネシカ)が必要です。
ぜひ、ご参加ください!
【ご注意】
現在開催中の当オンライン対戦イベントにて、選曲中などに特定の操作を行うことで、本来設定されている選曲時間よりも故意に時間を長引かせて、対戦相手を長く待たせるような迷惑行為の報告を受けております。
他のお客様に迷惑になる様なプレイについてはお控えいただきますようお願いいたします。
また今後、他のプレイヤーに迷惑となる行為が確認された場合、アカウント停止等のペナルティを検討させていただきます。
過去に実施した「東方Projectオンライン対戦イベント」を復刻開催いたします! 課題曲は全30曲! 対戦プレイを楽しみながらポイントを貯めて、順位報酬や「多々良小傘」、「橙」のナビゲーターや、各種アバターなど豪華報酬獲得を目指そう!! さらに、イベント期間中は「東方アレンジ」ジャンルの楽曲がアンロックボーナス曲になります!(アンロックボーナスはソロプレイや店内対戦プレイにも適応されます)
※イベントにつきましては世情によって予定を変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

■イベント期間:
2023年7月5日(水) 9:00 ~ 7月30日(日) 23:59
※初日の7/5は9:00開始ですので、お間違えなきようお願いします。
■イベント概要
・「NESiCA」を使って遊べるモードです。ゲームモード選択画面で「イベントプレイ」を選んでください。 ・演奏結果に応じて付与されるバトルポイント(BP)を貯めると、ポイント数によりアバター、アイテムを獲得できます。 ・オンラインでマッチングした最大3人(マッチングしなかった場合、1~2人)のメンバーで対戦します。選曲は指定された課題曲の中から各自が選曲した後、ルーレットで決定されます。3曲対戦して付与されるバトルポイント(BP)で報酬が獲得できます。
■イベント課題曲
課題曲は全30曲!好きな曲で対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯められます!
○2023年7月5日(水) ~ 7月30日(日)まで
※7月12日(水) 、7月19日(水) 、7月26日(水)課題曲を一部更新!
ジャンル | 課題曲(7/5-7/11) | アーティスト名 / 出典 |
---|---|---|
東方アレンジ | HANIPAGANDA | 暁Records |
東方アレンジ | 穢れなきユーフォリア | 幽閉サテライト |
東方アレンジ | 夢色プレリュード | 少女フラクタル(天宮みや、姫城碧海) |
東方アレンジ | Vanity on the future | 溝口ゆうま feat. 大瀬良あい |
東方アレンジ | Metamorphosis | 暁Records |
東方アレンジ | 畢竟成仏 | 豚乙女 |
東方アレンジ | 孤独な花 | 豚乙女 |
東方アレンジ | 秘神マターラ-HYPER TECHNO MIX- | Yu Shimoda (ZUNTATA) |
東方アレンジ | クレイジークレイジーダンサーズ | ビートまりお+あまね(COOL&CREATE) |
東方アレンジ | あうんどばいみー | 森羅万象 |
東方アレンジ | White World feat. 小田ユウ | TatshMusicCircle |
東方アレンジ | Dream Coaster | A-One |
東方アレンジ | 東方外魔伝 | MASAKI (ZUNTATA) |
東方アレンジ | WARNING×WARNING×WARNING | 暁Records |
東方アレンジ | ジョーカー・ジュンコ ~ 永遠の純化 | ビートまりお |
東方アレンジ | 完全の模様を刳り貫いて | 少女フラクタル(天宮みや、柚木梨沙) |
東方アレンジ | Say Around | A-One |
東方アレンジ | Special Smile | Amateras Records feat. 築山さえ |
東方アレンジ | Reversal Process | Silver Forest |
東方アレンジ | リバース・デス | 石鹸屋 |
東方アレンジ | Faint Love | Silver Forest feat. アキ |
東方アレンジ | I, SCREAM | ZYTOKINE feat. cold kiss (Nana Takahashi x Linjin) |
東方アレンジ | FullMoon | TatshMusicCircle |
東方アレンジ | FEEL MY BEAT! | Tatsh(TatshMusicCircle) × 黒田椋子(IOSYS) |
東方アレンジ | INCOGNITO | ZYTOKINE feat. cold kiss (Nana Takahashi x Linjin) |
東方アレンジ | 九十九星降 | 凋叶棕 |
東方アレンジ | マーメイドダンス | コバヤシユウヤ(IOSYS) |
東方アレンジ | Grow Bigger!! | A-One |
東方アレンジ | 東方輝仁裂 | MASAKI (ZUNTATA) |
東方アレンジ | アマノジャック | 幽閉サテライト |
7/11追加更新
ジャンル | 課題曲(7/12-7/18) | アーティスト名 / 出典 |
---|---|---|
東方アレンジ | DullaRush | TatshMusicCircle |
東方アレンジ | LIMIT BURST(GC Mix.) | adaptor vs. モリモリあつし |
東方アレンジ | あの日の蜃気楼 | Minstrel feat. LIQU@。 |
東方アレンジ | サドマミホリック | ビートまりお |
東方アレンジ | スターオーシャン | TaNaBaTa |
東方アレンジ | 君色サブリミナル | 幽閉サテライト |
東方アレンジ | コノハズク | 豚乙女 |
東方アレンジ | イニシャルイニシャルエコーエゴー | RD-Sounds |
東方アレンジ | 無邪気と言う名の正義 | 少女フラクタル(天宮みや、柚木梨沙) |
東方アレンジ | 待チ人ハ来ズ。 | 豚乙女 |
東方アレンジ | FOUR SEASONS OF LONELINESS verβ feat.サリヤ人 | TatshMusicCircle |
東方アレンジ | Endless Seeker | A-One |
東方アレンジ | 未確認幻想コースター | t+pazolite(C.H.S/ALiCE'S EMOTiON) × ビートまりお(COOL&CREATE) |
東方アレンジ | マウストゥーマウス | 幽閉サテライト |
東方アレンジ | UFOロマンス | 石鹸屋 |
東方アレンジ | Sad Rain | REDALiCE |
東方アレンジ | 揺蕩うLove (feat. らっぷびと) | 魂音泉 |
東方アレンジ | Captain Murasa [Tracy vs. Astronomical Mix] | Amateras Records |
東方アレンジ | ID | ZYTOKINE feat. cold kiss (Nana Takahashi x Linjin) |
東方アレンジ | D+D→T+p | Minstrel feat. LIQU@。 |
東方アレンジ | Spider's Blood | A-One |
東方アレンジ | ゆけむり魂温泉 | 魂音泉 |
東方アレンジ | BlazeConductor | TatshMusicCircle |
東方アレンジ | 聖少女サクリファイス | Silver Forest feat. ichiko |
東方アレンジ | カリソメ | コンプ(豚乙女) × ichigo(岸田教団&THE明星ロケッツ) |
東方アレンジ | カミノヒ | COSIO(ZUNTATA) × ランコ(豚乙女) |
東方アレンジ | 月に叢雲華に風 | 幽閉サテライト |
東方アレンジ | 鼓動、零れぬ酒 | 幽閉サテライト |
東方アレンジ | 東方双地舞 | COSIO |
東方アレンジ | LOVE FOR YOU | 暁Records |
■イベント報酬
▽順位報酬
賞 | 条件 | 獲得報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|
称号 | アバター | アイテム | トロフィー | ||
金賞 | イベントランキング1位~50位で取得 | 「プリスティンビート」 | VISIBLE×3 | 2 | |
銀賞 | イベントランキング1位~100位で取得 | 小人の末裔 | PERFECT PLAYER×5 | 2 | |
銅賞 | イベントランキング1位~250位で取得 | 聖徳道士 | IMPOSSIBLE×5 | 2 | |
優秀賞 | イベントランキング1位~500位で取得 | 仙符「日出ずる処の天子」 | NOTHING×5 | 2 | |
優良賞 | イベントランキング1位~1000位で取得 | えんがちょマスター | 鍵山雛(3D) | SUPER SAFE×5 | 2 |
■イベント報酬
▽ポイント報酬
賞 | 条件 | 獲得報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|
称号 | アバター | アイテム | ナビゲーター | ||
1000BP達成賞 | バトルポイント1000以上達成で取得 | 化鉄「置き傘特急ナイトカーニバル」 | JUST×5 | 多々良小傘 | |
900BP達成賞 | バトルポイント900以上達成で取得 | 愉快な忘れ傘 | 多々良小傘(2D) | MAX BOOSTER×5 | |
800BP達成賞 | バトルポイント800以上達成で取得 | 仙符「鳳凰展翅」 | 橙(2D) | STELTH×5 | |
700BP達成賞 | バトルポイント700以上達成で取得 | 夢幻のパーカッショニスト | 堀川雷鼓(2D) | VISIBLE×3 | |
600BP達成賞 | バトルポイント600以上達成で取得 | 小槌「お前が大きくなあれ」 | 少名針妙丸(3D) | REVERSE×5 | |
500BP達成賞 | バトルポイント500以上達成で取得 | 凶兆の黒猫 | SUDDEN×5 | 橙 | |
400BP達成賞 | バトルポイント400以上達成で取得 | 山坂と湖の権化 | 八坂神奈子(2D) | MIRROR×5 | |
300BP達成賞 | バトルポイント300以上達成で取得 | たわむれはおわりじゃ | 豊聡耳神子(2D) | HIDDEN×5 | |
200BP達成賞 | バトルポイント200以上達成で取得 | 歴史喰いの半獣 | 上白沢慧音(2D) | SUPER SAFE×5 | |
100BP達成賞 | バトルポイント100以上達成で取得 | 永遠の巫女 | 博麗霊夢(2D) | GC BOOSTER×5 |
ポイント報酬は達成するとすぐに手に入る!
※ポイント達成報酬にはトロフィーはございません。 ※称号・ナビゲーター・アバターは過去のイベントなどで配布したものと同じものです。 ※イベントに参加するにはゲームのプレイ結果を保存できるカード、NESiCA(ネシカ)が必要です。
ぜひ、ご参加ください!
【ご注意】
現在開催中の当オンライン対戦イベントにて、選曲中などに特定の操作を行うことで、本来設定されている選曲時間よりも故意に時間を長引かせて、対戦相手を長く待たせるような迷惑行為の報告を受けております。
他のお客様に迷惑になる様なプレイについてはお控えいただきますようお願いいたします。
また今後、他のプレイヤーに迷惑となる行為が確認された場合、アカウント停止等のペナルティを検討させていただきます。