2023.2.1
【イベント】1/18~2/12 まで「復刻 IA 11th & OИE 8th ANNIVERSARY オンライン対戦イベント」開催!【2/1追記】
「復刻 IA 11th & OИE 8th ANNIVERSARY オンライン対戦イベント」開催!
2019年1月~2月に実施した「IA 7th & OИE 4th ANNIVERSARY オンライン対戦イベント」を復刻開催いたします!
課題曲は全30曲!
対戦プレイを楽しみながらポイントを貯めて、順位報酬や「IA」、「OИE」のナビゲーターや、各種アバターなど豪華報酬獲得を目指そう!!
さらに、イベント期間中は「ボーカロイド」ジャンルの楽曲が全曲アンロックボーナス曲になります!(アンロックボーナスはソロプレイや店内対戦プレイにも適応されます)
※イベントにつきましては世情によって予定を変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。
■イベント期間:
2023年1月18日(水) 9:00 ~ 2月12日(日) 23:59
■イベント概要
・「NESiCA」を使って遊べるモードです。ゲームモード選択画面で「イベントプレイ」を選んでください。 ・演奏結果に応じて付与されるバトルポイント(BP)を貯めると、ポイント数によりアバター、アイテムを獲得できます。 ・オンラインでマッチングした最大3人(マッチングしなかった場合、1~2人)のメンバーで対戦します。選曲は指定された課題曲の中から各自が選曲した後、ルーレットで決定されます。3曲対戦して付与されるバトルポイント(BP)で報酬が獲得できます。
■イベント課題曲
課題曲は全30曲!好きな曲で対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯められます!
○2023年1月18日(水)~2月12日(日)まで
※1月25日(水) 、2月1日(水) 、2月8日(水)課題曲を一部更新!
1/25追加更新
2/1追加更新
■イベント報酬
▽順位報酬
※順位報酬の配布は、2023年2月13日(月)8:00に自動的に行われます。
※バトルポイントが同点だった場合は、先にそのポイントを獲得したプレイヤーが上位となります。
■イベント報酬
▽ポイント報酬
ポイント報酬は達成するとすぐに手に入る!
※ポイント達成報酬にはトロフィーはございません。 ※称号・ナビゲーター・アバターは過去のイベントなどで配布したものと同じものです。 ※イベントに参加するにはゲームのプレイ結果を保存できるカード、NESiCA(ネシカ)が必要です。
ぜひ、ご参加ください!
【ご注意】
現在開催中の当オンライン対戦イベントにて、選曲中などに特定の操作を行うことで、本来設定されている選曲時間よりも故意に時間を長引かせて、対戦相手を長く待たせるような迷惑行為の報告を受けております。
他のお客様に迷惑になる様なプレイについてはお控えいただきますようお願いいたします。
また今後、他のプレイヤーに迷惑となる行為が確認された場合、アカウント停止等のペナルティを検討させていただきます。
2019年1月~2月に実施した「IA 7th & OИE 4th ANNIVERSARY オンライン対戦イベント」を復刻開催いたします!
課題曲は全30曲!
対戦プレイを楽しみながらポイントを貯めて、順位報酬や「IA」、「OИE」のナビゲーターや、各種アバターなど豪華報酬獲得を目指そう!!
さらに、イベント期間中は「ボーカロイド」ジャンルの楽曲が全曲アンロックボーナス曲になります!(アンロックボーナスはソロプレイや店内対戦プレイにも適応されます)
※イベントにつきましては世情によって予定を変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

■イベント期間:
2023年1月18日(水) 9:00 ~ 2月12日(日) 23:59
■イベント概要
・「NESiCA」を使って遊べるモードです。ゲームモード選択画面で「イベントプレイ」を選んでください。 ・演奏結果に応じて付与されるバトルポイント(BP)を貯めると、ポイント数によりアバター、アイテムを獲得できます。 ・オンラインでマッチングした最大3人(マッチングしなかった場合、1~2人)のメンバーで対戦します。選曲は指定された課題曲の中から各自が選曲した後、ルーレットで決定されます。3曲対戦して付与されるバトルポイント(BP)で報酬が獲得できます。
■イベント課題曲
課題曲は全30曲!好きな曲で対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯められます!
○2023年1月18日(水)~2月12日(日)まで
※1月25日(水) 、2月1日(水) 、2月8日(水)課題曲を一部更新!
| ジャンル | 課題曲(1/18-1/24) | アーティスト名 / 出典 |
|---|---|---|
| ボーカロイド | Into Starlight | KURIS&YUICHI NAKASE feat. IA&OИE |
| ボーカロイド | ミライ | ATOLS feat. OИE |
| ボーカロイド | 如月アテンション | じん |
| ボーカロイド | 空想フォレスト | じん |
| ボーカロイド | Over Drive | TeddyLoid |
| ボーカロイド | 夜咄ディセイブ | じん |
| ボーカロイド | 少年ブレイヴ | じん |
| ボーカロイド | 六兆年と一夜物語 | kemu feat. IA |
| ボーカロイド | ヴァンパイア | DECO*27 |
| ボーカロイド | KING | Kanaria |
| ボーカロイド | 絶対にチョコミントを食べるアオイチャン | GYARI(ココアシガレットP) |
| ボーカロイド | テオ | omoi |
| ボーカロイド | インビジブル | kemu feat. GUMI&鏡音リン |
| ボーカロイド | リバースユニバース | ナユタン星人 feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | 幸せになれる隠しコマンドがあるらしい | うたたP feat. 結月ゆかり |
| ボーカロイド | だれかの心臓になれたなら | ユリイ・カノン |
| ボーカロイド | Magic Time, Future Show! | Ms. feat.初音ミク |
| ボーカロイド | アルカリレットウセイ | かいりきベア |
| ボーカロイド | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | GYARI(ココアシガレットP) |
| ボーカロイド | 千本桜 | 黒うさP(WhiteFlame) feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | 領域のカナタVIIICELL | Dr. Laintrigger Demo feat. 夢眠ネム |
| ボーカロイド | TODAY THE FUTURE | 針原 翼(はりーP) feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | パンダヒーロー | ハチ |
| ボーカロイド | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | 和田たけあき(くらげP) |
| ボーカロイド | PaⅢ.SENSATION | 雄之助 feat. 初音ミク×GUMI×鏡音リン |
| ボーカロイド | 脱獄 | Neru feat. 鏡音リン |
| ボーカロイド | 東京テディベア | Neru feat. 鏡音リン |
| ボーカロイド | 脱法ロック | Neru feat. 鏡音リン |
| ボーカロイド | ハイパーゴアムササビスティックディサピアリジーニャス | nyanyannya feat. KAITO&鏡音リン |
| ボーカロイド | ハッピーシンセサイザ | EasyPop feat. 巡音ルカ&GUMI |
1/25追加更新
| ジャンル | 課題曲(1/25-1/31) | アーティスト名 / 出典 |
|---|---|---|
| ボーカロイド | CITRUS | Orangestar feat. IA&OИE |
| ボーカロイド | おねがいダーリン | OИE (song by ナナホシ管弦楽団) |
| ボーカロイド | オツキミリサイタル | じん |
| ボーカロイド | コノハの世界事情 | じん |
| ボーカロイド | チルドレンレコード | じん |
| ボーカロイド | Circuit DISCO | 小松一也 |
| ボーカロイド | Shooting Star-IA- | TeddyLoid |
| ボーカロイド | サマータイムレコード | じん |
| ボーカロイド | グッバイ宣言 | Chinozo |
| ボーカロイド | 乙女解剖 | DECO*27 |
| ボーカロイド | バレリーコ | みきとP |
| ボーカロイド | フィクサー | ぬゆり |
| ボーカロイド | ハロ/ハワユ | ナノウ feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | 太陽系デスコ | ナユタン星人 feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | ビートシンカー | DIVELA feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | 悪ノ召使 | mothy feat. 鏡音レン |
| ボーカロイド | METEOR | DIVELA feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | ダンスロボットダンス | ナユタン星人 |
| ボーカロイド | 人生リセットボタン | kemu feat. GUMI |
| ボーカロイド | ボロボロだ | n-buna feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | あさき夢眠シ 恋模様 | Aojiru of justice feat. 夢眠ネム |
| ボーカロイド | トリノコシティ | 40mP feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | マトリョシカ | ハチ |
| ボーカロイド | いろは唄 | 銀サク feat. 鏡音リン |
| ボーカロイド | ENDLESS DREAM -GC Mix- | SHIKI feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | あのね…実はわたし、夢眠ねむなんだ… | 夢眠ネム |
| ボーカロイド | 初音ミクの暴走 | cosMo@暴走P feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | アストロトルーパー | さつき が てんこもり feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | エイリアンエイリアン | ナユタン星人 feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | ローリンガール | wowaka feat. 初音ミク |
2/1追加更新
| ジャンル | 課題曲(2/1-2/7) | アーティスト名 / 出典 |
|---|---|---|
| ボーカロイド | Reload | IA&OИE (song by out of service) |
| ボーカロイド | ロスタイムメモリー | じん |
| ボーカロイド | ヘッドフォンアクター | じん |
| ボーカロイド | かくしごと | まふまふ feat. IA |
| ボーカロイド | Perverse Love Rock! | 中沢伴行(I' ve) feat. IA |
| ボーカロイド | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat. IA |
| ボーカロイド | エネの電脳紀行 | じん |
| ボーカロイド | ぐるぐるめろメロディ♪ | キノシタ |
| ボーカロイド | ヴィラン | てにをは |
| ボーカロイド | アンドロメダアンドロメダ -Invade MIX- | ナユタン星人 remixed by COSIO |
| ボーカロイド | 脳漿炸裂ガール | れるりり |
| ボーカロイド | 紅一葉 | 黒うさP feat. 巡音ルカ |
| ボーカロイド | マインドイブ | 絶海 feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | ロキ | みきとP |
| ボーカロイド | はやくそれになりたい! | キノシタ feat. 音街ウナ |
| ボーカロイド | グラーヴェ | niki |
| ボーカロイド | グリーンライツ・セレナーデ | Omoi feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | 彗星ハネムーン | ナユタン星人 feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | 快晴 | Orangestar feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | クレープが食べたい | 山田なお feat. 夢眠ネム |
| ボーカロイド | あるいは夢眠ねむという概念へのサクシード | MOSAIC.WAV×夢眠ねむ×夢眠ネム |
| ボーカロイド | Shiny★STARS | 雨漏りP feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | Crazy ∞ nighT | ひとしずく×やま△ feat. 初音ミク・鏡音リン・鏡音レン・巡音ルカ・KAITO・MEIKO・GUMI・神威がくぽ |
| ボーカロイド | 恋愛裁判 | 40mP feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | 深海シティアンダーグラウンド | 田中B feat. 鏡音リン |
| ボーカロイド | ワールズエンド・ダンスホール | wowaka feat. 初音ミク&巡音ルカ |
| ボーカロイド | いーあるふぁんくらぶ | みきとP feat. 鏡音リン&GUMI |
| ボーカロイド | ダブルラリアット | アゴアニキ feat. 巡音ルカ |
| ボーカロイド | ロミオとシンデレラ | doriko feat. 初音ミク |
| ボーカロイド | 十面相 | YM feat. GUMI |
■イベント報酬
▽順位報酬
| 賞 | 条件 | 獲得報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 称号 | アバター | アイテム | トロフィー | ||
| 金賞 | イベントランキング1位~50位で取得 | ARIAの精霊姉妹 | VISIBLE×3 | 2 | |
| 銀賞 | イベントランキング1位~100位で取得 | 世界を駆け巡る歌姫 | PERFECT PLAYER×5 | 2 | |
| 銅賞 | イベントランキング1位~250位で取得 | 仲良し姉妹 | IMPOSSIBLE×5 | 2 | |
| 優秀賞 | イベントランキング1位~500位で取得 | いあおねスイッチ | IA(Ninja) | NOTHING×5 | 2 |
| 優良賞 | イベントランキング1位~1000位で取得 | ありよりのARIAer | OИE(Ninja) | SUPER SAFE×5 | 2 |
■イベント報酬
▽ポイント報酬
| 賞 | 条件 | 獲得報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 称号 | アバター | アイテム | ナビゲーター | ||
| 1000BP達成賞 | バトルポイント1000以上達成で取得 | ちぇるみー!ちぇるみー! | JUST×5 | IA(※ボイスつき) | |
| 900BP達成賞 | バトルポイント900以上達成で取得 | Fly evermore | MAX BOOSTER×5 | OИE(※ボイスつき) | |
| 800BP達成賞 | バトルポイント800以上達成で取得 | 天然ボケ | IA(Cheerleader) | STELTH×5 | |
| 700BP達成賞 | バトルポイント700以上達成で取得 | 甘えん坊 | OИE (Cheerleader) | VISIBLE×3 | |
| 600BP達成賞 | バトルポイント600以上達成で取得 | まじゅちゅし | REVERSE×5 | ||
| 500BP達成賞 | バトルポイント500以上達成で取得 | 姉の歌姫 | IA(3D) | SUDDEN×5 | |
| 400BP達成賞 | バトルポイント400以上達成で取得 | 妹の歌姫 | OИE(3D) | MIRROR×5 | |
| 300BP達成賞 | バトルポイント300以上達成で取得 | ARIAer | HIDDEN×5 | ||
| 200BP達成賞 | バトルポイント200以上達成で取得 | I love IA 2019 | IA(2D) | SUPER SAFE×5 | |
| 100BP達成賞 | バトルポイント100以上達成で取得 | I love ONE 2019 | OИE(2D) | GC BOOSTER×5 | |
ポイント報酬は達成するとすぐに手に入る!
※ポイント達成報酬にはトロフィーはございません。 ※称号・ナビゲーター・アバターは過去のイベントなどで配布したものと同じものです。 ※イベントに参加するにはゲームのプレイ結果を保存できるカード、NESiCA(ネシカ)が必要です。
ぜひ、ご参加ください!
【ご注意】
現在開催中の当オンライン対戦イベントにて、選曲中などに特定の操作を行うことで、本来設定されている選曲時間よりも故意に時間を長引かせて、対戦相手を長く待たせるような迷惑行為の報告を受けております。
他のお客様に迷惑になる様なプレイについてはお控えいただきますようお願いいたします。
また今後、他のプレイヤーに迷惑となる行為が確認された場合、アカウント停止等のペナルティを検討させていただきます。


