2022.4.19
【イベント】3/30~4/24 まで「「WACCA」復刻オンライン対戦イベント 2022」開催!【4/19追記】

「「WACCA」復刻オンライン対戦イベント 2022」開催!
2020年に開催された「WACCA」のオンライン対戦イベントが復刻開催されます!
課題曲は、3/30からアーケード版「グルーヴコースター」で遊べる楽曲、「神」をはじめ、様々なジャンルの楽曲から全30曲!
対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯めて、順位報酬や「エリザベス」「リリィ」のナビゲーターやアバターなど豪華報酬獲得を目指そう!!
さらに、イベント期間中は「アニメ・ポップス」「ボーカロイド」「東方アレンジ」「音楽ゲーム」「バラエティ」「オリジナル」ジャンルの楽曲が全曲アンロックボーナス曲になります!(アンロックボーナスはソロプレイや店内対戦プレイにも適応されます)
「WACCA」と関連性の深い、過去のグルーヴコースターのイベントで登場したHARDCORE TANO*Cメンバーのアバターも大復刻!
※イベントにつきましては世情によって予定を変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。
■イベント期間:
2022年3月30日(水) 9:00 ~ 4月24日(日) 23:59
※初日の3/30は9:00開始ですので、お間違えなきようお願いします。
■イベント概要
・「NESiCA」を使って遊べるモードです。ゲームモード選択画面で「イベントプレイ」を選んでください。 ・演奏結果に応じて付与されるバトルポイント(BP)を貯めると、ポイント数によりアバター、アイテムを獲得できます。 ・オンラインでマッチングした最大3人(マッチングしなかった場合、1~2人)のメンバーで対戦します。選曲は指定された課題曲の中から各自が選曲した後、ルーレットで決定されます。3曲対戦して付与されるバトルポイント(BP)で報酬が獲得できます。
■イベント課題曲
課題曲は全30曲!好きな曲で対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯められます!
○2022年3月30日(水) ~ 4月24日(日)まで
※4月6日(水) 、4月13日(水) 、4月20日(水)課題曲を一部更新!
4/5追加更新
4/12追加更新
4/19追加更新
■イベント報酬
▽順位報酬
※順位報酬の配布は、2022年4月25日(月)8:00に自動的に行われます。
※バトルポイントが同点だった場合は、先にそのポイントを獲得したプレイヤーが上位となります。
■イベント報酬
▽ポイント報酬
ポイント報酬は達成するとすぐに手に入る!
※称号、ナビゲーター、アバターの報酬は過去のイベント等で配布したものと同じものです。 ※ポイント達成報酬にはトロフィーはございません。 ※イベントに参加するにはゲームのプレイ結果を保存できるカード、NESiCA(ネシカ)が必要です。
ぜひ、ご参加ください!
2020年に開催された「WACCA」のオンライン対戦イベントが復刻開催されます!
課題曲は、3/30からアーケード版「グルーヴコースター」で遊べる楽曲、「神」をはじめ、様々なジャンルの楽曲から全30曲!
対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯めて、順位報酬や「エリザベス」「リリィ」のナビゲーターやアバターなど豪華報酬獲得を目指そう!!
さらに、イベント期間中は「アニメ・ポップス」「ボーカロイド」「東方アレンジ」「音楽ゲーム」「バラエティ」「オリジナル」ジャンルの楽曲が全曲アンロックボーナス曲になります!(アンロックボーナスはソロプレイや店内対戦プレイにも適応されます)
「WACCA」と関連性の深い、過去のグルーヴコースターのイベントで登場したHARDCORE TANO*Cメンバーのアバターも大復刻!
※イベントにつきましては世情によって予定を変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

■イベント期間:
2022年3月30日(水) 9:00 ~ 4月24日(日) 23:59
※初日の3/30は9:00開始ですので、お間違えなきようお願いします。
■イベント概要
・「NESiCA」を使って遊べるモードです。ゲームモード選択画面で「イベントプレイ」を選んでください。 ・演奏結果に応じて付与されるバトルポイント(BP)を貯めると、ポイント数によりアバター、アイテムを獲得できます。 ・オンラインでマッチングした最大3人(マッチングしなかった場合、1~2人)のメンバーで対戦します。選曲は指定された課題曲の中から各自が選曲した後、ルーレットで決定されます。3曲対戦して付与されるバトルポイント(BP)で報酬が獲得できます。
■イベント課題曲
課題曲は全30曲!好きな曲で対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯められます!
○2022年3月30日(水) ~ 4月24日(日)まで
※4月6日(水) 、4月13日(水) 、4月20日(水)課題曲を一部更新!
ジャンル | 課題曲(3/30-4/5) | アーティスト名 / 出典 |
---|---|---|
オリジナル | 神 | DJ Myosuke vs MASAKI |
音楽ゲーム | Let you DIVE! | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) |
音楽ゲーム | Poseidon | Massive New Krew |
音楽ゲーム | Exitium | Laur |
音楽ゲーム | Gate One | aran |
音楽ゲーム | with U | t+pazolite & Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志貴) |
音楽ゲーム | Invisible Frenzy | Kobaryo |
音楽ゲーム | Knight Rider | USAO |
オリジナル | QiXiN MAdN3ss 2153 | DJ Noriken vs MASAKI |
アニメ・ポップス | 残酷な天使のテーゼ | |
アニメ・ポップス | ヒトガタ | HIMEHINA |
アニメ・ポップス | LOVE!HUG!GROOVY!! | Happy Around!&Peaky P-key |
オリジナル | OVER THE NIGHT | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya |
オリジナル | Satisfiction | t+pazolite |
オリジナル | OMAKENO Stroke | t+pazolite |
オリジナル | FUJIN Rumble | COSIO (ZUNTATA) |
オリジナル | MERLIN | REDALiCE |
オリジナル | 君のStarlight Road | セイネ (CV: 河上英里子) |
バラエティ | Old Heaven | aran |
バラエティ | conflict | siromaru + cranky |
バラエティ | Extra Mode | USAO |
バラエティ | RAV#GIRL | Srav3R |
ボーカロイド | 初音ミクの消失 | cosMo@暴走P feat. 初音ミク |
ボーカロイド | 天ノ弱 | 164 feat. GUMI |
ボーカロイド | いーあるふぁんくらぶ | みきとP feat. 鏡音リン&GUMI |
ボーカロイド | 六兆年と一夜物語 | kemu feat. IA |
ボーカロイド | 幸せになれる隠しコマンドがあるらしい | うたたP feat. 結月ゆかり |
東方アレンジ | チルノのパーフェクトさんすう教室 | ARM (IOSYS) |
東方アレンジ | 待チ人ハ来ズ。 | 豚乙女 |
東方アレンジ | Bad Apple!! feat. nomico | Masayoshi Minoshima |
4/5追加更新
ジャンル | 課題曲(4/6-/12) | アーティスト名 / 出典 |
---|---|---|
オリジナル | 神 | DJ Myosuke vs MASAKI |
音楽ゲーム | Let you DIVE! | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) |
音楽ゲーム | Poseidon | Massive New Krew |
音楽ゲーム | Exitium | Laur |
音楽ゲーム | Gate One | aran |
音楽ゲーム | with U | t+pazolite & Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志貴) |
音楽ゲーム | Invisible Frenzy | Kobaryo |
音楽ゲーム | Knight Rider | USAO |
オリジナル | QiXiN MAdN3ss 2153 | DJ Noriken vs MASAKI |
アニメ・ポップス | 電乱★カウントダウン | Peaky P-key |
アニメ・ポップス | アゲナゲン | 餓鬼レンジャー feat. 梅田サイファー |
オリジナル | Shiva | Massive New Krew |
オリジナル | Bright Lights | aran |
オリジナル | MAD FREAKS | DJ Myosuke |
オリジナル | BUCHiGiRE Berserker | REDALiCE vs MASAKI |
オリジナル | Third Time UNLucky | t+pazolite |
バラエティ | Shiny Memory feat. Yukacco | USAO & DJ Genki |
バラエティ | While Shining feat. Yukacco | aran & Kobaryo |
ボーカロイド | ウミユリ海底譚 | n-buna feat. 初音ミク |
ボーカロイド | エイリアンエイリアン | ナユタン星人 feat. 初音ミク |
ボーカロイド | トリノコシティ | 40mP feat. 初音ミク |
ボーカロイド | 千本桜 | 黒うさP(WhiteFlame) feat. 初音ミク |
ボーカロイド | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | GYARI(ココアシガレットP) |
ボーカロイド | ロキ | みきとP |
ボーカロイド | 脳漿炸裂ガール | れるりり |
ボーカロイド | フィクサー | ぬゆり |
東方アレンジ | Colors | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya |
東方アレンジ | My Voice is Dead. | t+pazolite (C.H.S / ALiCE'S EMOTiON) |
東方アレンジ | WARNING×WARNING×WARNING | 暁Records |
東方アレンジ | taboo tears you up 2017 -GC EDIT- | REDALiCE |
4/12追加更新
ジャンル | 課題曲(4/13-4/19) | アーティスト名 / 出典 |
---|---|---|
オリジナル | 神 | DJ Myosuke vs MASAKI |
音楽ゲーム | Let you DIVE! | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) |
音楽ゲーム | Poseidon | Massive New Krew |
音楽ゲーム | Exitium | Laur |
音楽ゲーム | Gate One | aran |
音楽ゲーム | with U | t+pazolite & Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志貴) |
音楽ゲーム | Invisible Frenzy | Kobaryo |
音楽ゲーム | Knight Rider | USAO |
オリジナル | QiXiN MAdN3ss 2153 | DJ Noriken vs MASAKI |
アニメ・ポップス | シャルル | バルーン |
アニメ・ポップス | Shiny Smily Story | hololive IDOL PROJECT |
アニメ・ポップス | ぐるぐるDJ TURN!! | Happy Around! feat. KYOKO & SAKI |
オリジナル | Got more raves? | E.G.G. |
オリジナル | MIRACLE PARTY | DJ Genki |
オリジナル | Good Night, Bad Luck. | t+pazolite |
音楽ゲーム | キミとのテトテコネクト | MASAKI(ZUNTATA)×ドロシィ(CV:水瀬いのり) |
バラエティ | We Are The Massive New Krew -GC Edit- | Massive New Krew |
バラエティ | Moonbound feat. Yukacco | aran |
ボーカロイド | カゲロウデイズ | じん |
ボーカロイド | ブリキノダンス | 日向電工 |
ボーカロイド | ロストワンの号哭 | Neru feat. 鏡音リン |
ボーカロイド | おねがいダーリン | ONE (song by ナナホシ管弦楽団) |
ボーカロイド | マトリョシカ | ハチ |
ボーカロイド | ベノム | かいりきベア |
ボーカロイド | 乙女解剖 | DECO*27 |
東方アレンジ | ナイト・オブ・ナイツ | ビートまりお |
東方アレンジ | ケロ⑨destiny | Silver Forest feat. めらみぽっぷ |
東方アレンジ | Sad Rain | REDALiCE |
東方アレンジ | Scream Out! | A-One |
東方アレンジ | エピクロスの虹はもう見えない | SYNC.ART'S |
4/19追加更新
ジャンル | 課題曲(4/20-4/24) | アーティスト名 / 出典 |
---|---|---|
オリジナル | 神 | DJ Myosuke vs MASAKI |
音楽ゲーム | Let you DIVE! | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) |
音楽ゲーム | Poseidon | Massive New Krew |
音楽ゲーム | Exitium | Laur |
音楽ゲーム | Gate One | aran |
音楽ゲーム | with U | t+pazolite & Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志貴) |
音楽ゲーム | Invisible Frenzy | Kobaryo |
音楽ゲーム | Knight Rider | USAO |
オリジナル | QiXiN MAdN3ss 2153 | DJ Noriken vs MASAKI |
アニメ・ポップス | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
アニメ・ポップス | ドラマツルギー | Eve |
オリジナル | 聖者の鼓動 | 世阿弥 |
オリジナル | グルーヴ・ザ・ハート | ビートまりお+あまね |
オリジナル | Marry me, Nightmare | t+pazolite |
オリジナル | VELVET | Massive New Krew |
オリジナル | VOLT | aran |
オリジナル | QLWA | t+pazolite |
音楽ゲーム | フレテミタイ | みきとP |
バラエティ | Brain Power | NOMA |
バラエティ | Altale | 削除 |
ボーカロイド | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat. IA |
ボーカロイド | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | 和田たけあき(くらげP) |
ボーカロイド | だれかの心臓になれたなら | ユリイ・カノン |
ボーカロイド | アカリがやってきたぞっ | GYARI(ココアシガレットP) |
ボーカロイド | バレリーコ | みきとP |
ボーカロイド | KING | Kanaria |
東方アレンジ | Help me, ERINNNNNN!! | ビートまりお |
東方アレンジ | 患部で止まってすぐ溶ける ~ 狂気の優曇華院 | ARM (IOSYS) |
東方アレンジ | 明星ロケット | 岸田教団&THE明星ロケッツ |
東方アレンジ | tete+a+tete | t+pazolite (C.H.S) |
■イベント報酬
▽順位報酬
賞 | 条件 | 獲得報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|
称号 | ナビゲーター | アイテム | トロフィー | ||
金賞 | イベントランキング1位~50位で取得 | WACCA MASTER | VISIBLE×3 | 2 | |
銀賞 | イベントランキング1位~100位で取得 | 十分に強い | PERFECT PLAYER×5 | 2 | |
銅賞 | イベントランキング1位~250位で取得 | 永久機関 | IMPOSSIBLE×5 | 2 | |
優秀賞 | イベントランキング1位~500位で取得 | 素人は黙っとれ | NOTHING×5 | 2 | |
優良賞 | イベントランキング1位~1000位で取得 | 君グルコスうまいねぇ | SUPER SAFE×5 | 2 |
■イベント報酬
▽ポイント報酬
賞 | 条件 | 獲得報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|
称号 | アバター | アイテム | ナビゲーター | ||
1000BP達成賞 | バトルポイント1000以上達成で取得 | Laur信者 | JUST×5 | エリザベス※ボイスつき | |
900BP達成賞 | バトルポイント900以上達成で取得 | くぅ~疲れましたw | MAX BOOSTER×5 | リリィ※ボイスつき | |
800BP達成賞 | バトルポイント800以上達成で取得 | MNKメンバー | Massive New Krew | STELTH×5 | |
700BP達成賞 | バトルポイント700以上達成で取得 | 俺たちの戦いは始まったばかりだ | エリザベス | VISIBLE×3 | |
600BP達成賞 | バトルポイント600以上達成で取得 | aranはダチ | aran | REVERSE×5 | |
500BP達成賞 | バトルポイント500以上達成で取得 | t+pazoliteファミリー | t+pazolite | SUDDEN×5 | |
400BP達成賞 | バトルポイント400以上達成で取得 | REDALiCEファン | REDALiCE | MIRROR×5 | |
300BP達成賞 | バトルポイント300以上達成で取得 | Kobaryo推し | リリィ | HIDDEN×5 | |
200BP達成賞 | バトルポイント200以上達成で取得 | ウェルカムトゥワッカ! | SUPER SAFE×5 | ||
100BP達成賞 | バトルポイント100以上達成で取得 | WACCAはじめました | GC BOOSTER×5 |
※称号、ナビゲーター、アバターの報酬は過去のイベント等で配布したものと同じものです。 ※ポイント達成報酬にはトロフィーはございません。 ※イベントに参加するにはゲームのプレイ結果を保存できるカード、NESiCA(ネシカ)が必要です。
ぜひ、ご参加ください!