2020.7.15
【イベント】7/8 ~7/26 まで「「WACCA S」復刻オンライン対戦イベント」開催!【7/15追記】課題曲変更のお知らせ
「WACCA S 復刻オンライン対戦イベント」
4/9~5/10に開催した「WACCA S」オンライン対戦イベントが復刻開催されます!
課題曲は、「WACCA S」からの交換楽曲「Let you DIVE!」「Gate One」をはじめ、全30曲!
対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯めて、順位報酬や「エリザベス」のナビゲーターなど豪華報酬を獲得しよう!!
今回のコラボを記念して、「WACCA S」と関連性の深い、過去のグルーヴコースターのイベントで登場したHARDCORE TANO*Cメンバーのアバターも大復刻!
■イベント期間:
2020年7月8日(水) 9:00 ~ 7月26日(日) 23:59
※初日の7/8は9:00開始ですので、お間違えなきようお願いします。
■イベント概要
・「NESiCA」を使って遊べるモードです。ゲームモード選択画面で「イベントプレイ」を選んでください。 ・演奏結果に応じて付与されるバトルポイント(BP)を貯めると、ポイント数によりアバター、アイテムを獲得できます。 ・オンラインでマッチングした最大3人(マッチングしなかった場合、1~2人)のメンバーで対戦します。選曲は指定された課題曲の中から各自が選曲した後、ルーレットで決定されます。3曲対戦して付与されるバトルポイント(BP)で報酬が獲得できます。
■イベント課題曲
オンライン対戦イベント
課題曲は全30曲!好きな曲で対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯められます!
○2020年7月8日(水) ~ 7月26日(日)まで
※7月15日(木) 、7月22日(木) 、課題曲を一部更新!
【7/15追記】
■イベント報酬
▽順位報酬
※順位報酬の配布は、2020年7月27日(月)8:00に自動的に行われます。
※バトルポイントが同点だった場合は、先にそのポイントを獲得したプレイヤーが上位となります。
■イベント報酬
▽ポイント報酬
ポイント報酬は達成するとすぐに手に入る!
※報酬は過去のイベントで配信したものと同じものです。
※ポイント達成報酬にはトロフィーはございません。
※イベントに参加するにはゲームのプレイ結果を保存できるカード、NESiCA(ネシカ)が必要です。
ぜひ、ご参加ください!
4/9~5/10に開催した「WACCA S」オンライン対戦イベントが復刻開催されます!
課題曲は、「WACCA S」からの交換楽曲「Let you DIVE!」「Gate One」をはじめ、全30曲!
対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯めて、順位報酬や「エリザベス」のナビゲーターなど豪華報酬を獲得しよう!!
今回のコラボを記念して、「WACCA S」と関連性の深い、過去のグルーヴコースターのイベントで登場したHARDCORE TANO*Cメンバーのアバターも大復刻!

■イベント期間:
2020年7月8日(水) 9:00 ~ 7月26日(日) 23:59
※初日の7/8は9:00開始ですので、お間違えなきようお願いします。
■イベント概要
・「NESiCA」を使って遊べるモードです。ゲームモード選択画面で「イベントプレイ」を選んでください。 ・演奏結果に応じて付与されるバトルポイント(BP)を貯めると、ポイント数によりアバター、アイテムを獲得できます。 ・オンラインでマッチングした最大3人(マッチングしなかった場合、1~2人)のメンバーで対戦します。選曲は指定された課題曲の中から各自が選曲した後、ルーレットで決定されます。3曲対戦して付与されるバトルポイント(BP)で報酬が獲得できます。
■イベント課題曲
オンライン対戦イベント
課題曲は全30曲!好きな曲で対戦プレイを楽しみながら、ポイントを貯められます!
○2020年7月8日(水) ~ 7月26日(日)まで
※7月15日(木) 、7月22日(木) 、課題曲を一部更新!
| ジャンル | 課題曲(7/8-7/14) | アーティスト名 / 出典 |
|---|---|---|
| 音楽ゲーム | Let you DIVE! | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) |
| 音楽ゲーム | Poseidon | Massive New Krew |
| 音楽ゲーム | Exitium | Laur |
| 音楽ゲーム | Gate One | aran |
| オリジナル | FUJIN Rumble | COSIO (ZUNTATA) |
| オリジナル | 君のStarlight Road | セイネ (CV: 河上英里子) |
| オリジナル | BUCHiGiRE Berserker | REDALiCE vs MASAKI |
| オリジナル | 聖者の鼓動 | 世阿弥 |
| アニメ・ポップス | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
| アニメ・ポップス | ヒバリ | HIMEHINA |
| ゲーム | ON THE VERGE OF REVIVAL(RED HARDCORE REMIX) | REDALiCE feat. ビートまりお (COOL&CREATE) |
| オリジナル | An indignant world | t+pazolite vs Shohei Tsuchiya |
| オリジナル | VOLT | aran |
| 音楽ゲーム | Ignis Danse | Yuji Masubuchi |
| 音楽ゲーム | Crowded space | Sampling Masters MEGA |
| 音楽ゲーム | Sunglow | Yamajet feat. ひうらまさこ |
| 音楽ゲーム | FLOWER | DJ YOSHITAKA |
| 音楽ゲーム | MariannE (Lanota Edit) | Yooh |
| 東方アレンジ | tete+a+tete | t+pazolite (C.H.S) |
| 東方アレンジ | WARNING×WARNING×WARNING | 暁Records |
| 東方アレンジ | DOWN DOWN DOLL | 暁Records |
| 東方アレンジ | ぐる☆ネーション | 森羅万象 |
| バラエティ | Old Heaven | aran |
| バラエティ | Ever Free | Massive New Krew |
| ボーカロイド | 初音ミクの消失 | cosMo@暴走P |
| ボーカロイド | アンドロメダアンドロメダ -Invade MIX- | ナユタン星人 remixed by COSIO |
| ボーカロイド | バレリーコ | みきとP |
| ボーカロイド | アカリがやってきたぞっ | GYARI(ココアシガレットP) |
| ボーカロイド | テオ | omoi |
| ボーカロイド | ロキ | みきとP |
【7/15追記】
| ジャンル | 課題曲(7/15-7/21) | アーティスト名 / 出典 |
|---|---|---|
| 音楽ゲーム | Let you DIVE! | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) |
| 音楽ゲーム | Gate One | aran |
| 音楽ゲーム | Poseidon | Massive New Krew |
| 音楽ゲーム | Exitium | Laur |
| オリジナル | FUJIN Rumble | COSIO (ZUNTATA) |
| オリジナル | 君のStarlight Road | セイネ (CV: 河上英里子) |
| オリジナル | BUCHiGiRE Berserker | REDALiCE vs MASAKI |
| オリジナル | 聖者の鼓動 | 世阿弥 |
| アニメ・ポップス | ミライトミライ | ミライアカリ |
| アニメ・ポップス | ヒバリ | HIMEHINA |
| アニメ・ポップス | シャルル | バルーン |
| アニメ・ポップス | -A.I.D- | Project A.I.D (NoA, Io, Mana) |
| オリジナル | Marry me, Nightmare | t+pazolite |
| オリジナル | MIRACLE PARTY | DJ Genki |
| オリジナル | VELVET | Massive New Krew |
| オリジナル | An indignant world | t+pazolite vs Shohei Tsuchiya |
| 音楽ゲーム | ピコラセテ | TORIENA |
| 音楽ゲーム | MariannE (Lanota Edit) | Yooh |
| 音楽ゲーム | 怒槌 | 光吉猛修 |
| 音楽ゲーム | FLOWER | DJ YOSHITAKA |
| 東方アレンジ | Crime Wave | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya |
| 東方アレンジ | My Voice is Dead. | t+pazolite (C.H.S / ALiCE'S EMOTiON) |
| 東方アレンジ | ぐる☆ネーション | 森羅万象 |
| 東方アレンジ | DOWN DOWN DOLL | 暁Records |
| バラエティ | We Are The Massive New Krew -GC Edit- | Massive New Krew |
| バラエティ | While Shining feat. Yukacco | aran & Kobaryo |
| ボーカロイド | フィクサー | ぬゆり |
| ボーカロイド | アカリがやってきたぞっ | GYARI(ココアシガレットP) |
| ボーカロイド | アンドロメダアンドロメダ -Invade MIX- | ナユタン星人 remixed by COSIO |
| ボーカロイド | バレリーコ | みきとP |
■イベント報酬
▽順位報酬
| 賞 | 条件 | 獲得報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 称号 | アバター | アイテム | トロフィー | ||
| 金賞 | イベントランキング1位~50位で取得 | WACCA MASTER | VISIBLE×3 | 2 | |
| 銀賞 | イベントランキング1位~100位で取得 | 十分に強い | PERFECT PLAYER×5 | 2 | |
| 銅賞 | イベントランキング1位~250位で取得 | 永久機関 | IMPOSSIBLE×5 | 2 | |
| 優秀賞 | イベントランキング1位~500位で取得 | 素人は黙っとれ | NOTHING×5 | 2 | |
| 優良賞 | イベントランキング1位~1000位で取得 | 君グルコスうまいねぇ | SUPER SAFE×5 | 2 | |
■イベント報酬
▽ポイント報酬
| 賞 | 条件 | 獲得報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 称号 | アバター | アイテム | ナビゲーター | ||
| 1000BP達成賞 | バトルポイント1000以上達成で取得 | Laur信者 | JUST×5 | ナビゲーター「エリザベス」(ELIZABETH) ※ボイスつき | |
| 900BP達成賞 | バトルポイント900以上達成で取得 | くぅ~疲れましたw | MAX BOOSTER×5 | ||
| 800BP達成賞 | バトルポイント800以上達成で取得 | MNKメンバー | Massive New Krew(Massive New Krew) ※復刻 | STELTH×5 | |
| 700BP達成賞 | バトルポイント700以上達成で取得 | 俺たちの戦いは始まったばかりだ | エリザベス(ELIZABETH) | VISIBLE×3 | |
| 600BP達成賞 | バトルポイント600以上達成で取得 | aranはダチ | aran(aran) ※復刻 | REVERSE×5 | |
| 500BP達成賞 | バトルポイント500以上達成で取得 | t+pazoliteファミリー | t+pazolite(t+pazolite) ※復刻 | SUDDEN×5 | |
| 400BP達成賞 | バトルポイント400以上達成で取得 | REDALiCEファン | REDALiCE(REDALiCE) ※復刻 | MIRROR×5 | |
| 300BP達成賞 | バトルポイント300以上達成で取得 | Kobaryo推し | HIDDEN×5 | ||
| 200BP達成賞 | バトルポイント200以上達成で取得 | ウェルカムトゥワッカ! | SUPER SAFE×5 | ||
| 100BP達成賞 | バトルポイント100以上達成で取得 | WACCAはじめました | GC BOOSTER×5 | ||
ぜひ、ご参加ください!


