2018.1.25
【イベント】1/18から「IA&ONEコラボイベント2」開催!!【1/25追記】課題曲変更のお知らせ

「IA&ONEコラボイベント2」


■イベント期間:
2018年1月18日(木) 9:00 ~ 2018年2月4日(日) 23:59
※初日の1/18は9:00開始ですので、お間違えなきようお願いします。
■イベント概要
・「NESiCA」を使って遊べるモードです。ゲームモード選択画面で「イベントプレイ」を選んでください。
・演奏結果に応じて付与されるイベントポイントを貯めると、ポイント数により特別なアバターや称号、アイテム等を獲得できます。
・イベントポイント数でのランキングに応じて、順位報酬が獲得できます。
・ランキングに関わらず、規定のイベントポイントで、ポイント報酬が獲得できます。
・ゲーム中のポイント表記の単位は、ソロイベントでは「EP」、オンライン対戦イベントでは「BP」と表記されますが、同じポイントとして合算されます。
○ソロイベント概要
期間:1月18日(木) 9:00 ~ 1月26日(金) 5:59
課題曲の中からプレイしたい曲を選び、難易度を選択して3曲プレイします。
○オンライン対戦イベント
期間:1月26日(金) 8:00 ~ 2月4日(日) 23:59
オンラインでマッチングした最大4人(マッチングしなかった場合、1~3人)のメンバーで対戦します。選曲は指定された課題曲の中から各自が選曲した後、ルーレットで決定されます。3曲対戦して、付与されるバトルポイント(BP)でランキングを競うイベントです。
■イベント課題曲
ソロイベント
○2018年1月18日(木)~26日(金) ※26日(金)に課題曲を一部入れ替えます。
■イベント課題曲
オンライン対戦イベント
○2018年1月26日(金)~2月4日(日)
■イベント報酬
▽順位報酬
※順位報酬の配布は、2018年2月5日(月)8:00に自動的に行われます。
※イベントポイントが同点だった場合は、先にそのポイントを獲得したプレイヤーが上位となります。
▽ポイント報酬
※ポイント報酬は、イベント期間中に規定ポイント到達で即時獲得できます。
※獲得した報酬は、次回のプレイからすぐに使用することが出来ます。
※ポイント報酬には、トロフィーはありません。
ぜひ、ご参加ください!


■イベント期間:
2018年1月18日(木) 9:00 ~ 2018年2月4日(日) 23:59
※初日の1/18は9:00開始ですので、お間違えなきようお願いします。
■イベント概要
・「NESiCA」を使って遊べるモードです。ゲームモード選択画面で「イベントプレイ」を選んでください。
・演奏結果に応じて付与されるイベントポイントを貯めると、ポイント数により特別なアバターや称号、アイテム等を獲得できます。
・イベントポイント数でのランキングに応じて、順位報酬が獲得できます。
・ランキングに関わらず、規定のイベントポイントで、ポイント報酬が獲得できます。
・ゲーム中のポイント表記の単位は、ソロイベントでは「EP」、オンライン対戦イベントでは「BP」と表記されますが、同じポイントとして合算されます。
○ソロイベント概要
期間:1月18日(木) 9:00 ~ 1月26日(金) 5:59
課題曲の中からプレイしたい曲を選び、難易度を選択して3曲プレイします。
○オンライン対戦イベント
期間:1月26日(金) 8:00 ~ 2月4日(日) 23:59
オンラインでマッチングした最大4人(マッチングしなかった場合、1~3人)のメンバーで対戦します。選曲は指定された課題曲の中から各自が選曲した後、ルーレットで決定されます。3曲対戦して、付与されるバトルポイント(BP)でランキングを競うイベントです。
■イベント課題曲
ソロイベント
○2018年1月18日(木)~26日(金) ※26日(金)に課題曲を一部入れ替えます。
ジャンル | 課題曲(1/18-1/26) | アーティスト名 / 出典名 |
---|---|---|
ボーカロイド™ | 六兆年と一夜物語 | kemu feat. IA |
ボーカロイド™ | Reload | IA&ONE (song by out of service) |
ボーカロイド™ | ワールド・コーリング (TeddyLoid Remix) | じん |
ボーカロイド™ | Over Drive | TeddyLoid |
ボーカロイド™ | Perverse Love Rock! | 中沢伴行(I' ve) feat. IA |
ボーカロイド™ | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat. IA |
ボーカロイド™ | ミライ | ATOLS feat. ONE |
ボーカロイド™ | Into Starlight | KURIS&YUICHI NAKASE feat. IA&ONE |
ボーカロイド™ | チルドレンレコード | じん |
ボーカロイド™ | 人造エネミー | じん |
ボーカロイド™ | メカクシコード | じん |
ボーカロイド™ | カゲロウデイズ | じん |
ボーカロイド™ | ヘッドフォンアクター | じん |
ボーカロイド™ | 空想フォレスト | じん |
ボーカロイド™ | エネの電脳紀行 | じん |
ボーカロイド™ | コノハの世界事情 | じん |
ボーカロイド™ | 如月アテンション | じん |
ボーカロイド™ | 深海シティアンダーグラウンド | 田中B feat. 鏡音リン |
ボーカロイド™ | ダブルラリアット | アゴアニキ feat. 巡音ルカ |
ボーカロイド™ | ジャバヲッキー・ジャバヲッカ | カラスヤサボウ feat. 鏡音リン&鏡音レン |
■イベント課題曲
オンライン対戦イベント
○2018年1月26日(金)~2月4日(日)
ジャンル | 課題曲(1/26-2/4) | アーティスト名 / 出典名 |
---|---|---|
ボーカロイド™ | おねがいダーリン ※1/26追加新曲 | ONE (song by ナナホシ管弦楽団) |
ボーカロイド™ | 六兆年と一夜物語 | kemu feat. IA |
ボーカロイド™ | Reload | IA&ONE (song by out of service) |
ボーカロイド™ | Circuit DISCO | 小松一也 |
ボーカロイド™ | Shooting Star-IA- | TeddyLoid |
ボーカロイド™ | 働かずに食う(I Don't Work)[IA Ver.] | KOHH Produced by Teddyloid |
ボーカロイド™ | かくしごと | まふまふ feat. IA |
ボーカロイド™ | CITRUS | Orangestar feat. IA&ONE |
ボーカロイド™ | 夜咄ディセイブ | じん |
ボーカロイド™ | ロスタイムメモリー | じん |
ボーカロイド™ | アヤノの幸福理論 | じん |
ボーカロイド™ | 少年ブレイヴ | じん |
ボーカロイド™ | オツキミリサイタル | じん |
ボーカロイド™ | 夕景イエスタデイ | じん |
ボーカロイド™ | アウターサイエンス | じん |
ボーカロイド™ | サマータイムレコード | じん |
ボーカロイド™ | ローリンガール | wowaka feat. 初音ミク |
ボーカロイド™ | アブストラクト・ナンセンス | Neru feat. 鏡音リン |
ボーカロイド™ | パラジクロロベンゼン | オワタP |
ボーカロイド™ | サンドリヨン | Dios/シグナルP feat. 初音ミク&KAITO / KARENT 配信楽曲 |
■イベント報酬
▽順位報酬
賞 | 条件 | 獲得報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|
称号 | アイテム | トロフィー | アバター | ||
金賞 | イベントランキング1位~50位で取得 | 導きのARIA | PERFECT PLAYER×10 | 2 | |
銀賞 | イベントランキング1位~100位で取得 | 癒しの歌姫 | IMPOSSIBLE×10 | 2 | |
銅賞 | イベントランキング1位~500位で取得 | 仲良し姉妹 | NOTHING×10 | 3 | |
優秀賞 | イベントランキング1位~1000位で取得 | 天然ボケ | JUST×10 | 4 | |
優良賞 | イベントランキング1位~1500位で取得 | 甘えん坊 | MAX BOOSTER×10 | 4 | ONE(2D) ※復刻 |
※イベントポイントが同点だった場合は、先にそのポイントを獲得したプレイヤーが上位となります。
▽ポイント報酬
賞 | 条件 | 獲得報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|
称号 | アバター | アイテム | 楽曲/ナビゲーター | ||
1000EP達成賞 | イベントポイント1000以上達成で取得 | 「馬鹿じゃないの?」 | STELTH×5 | ナビゲーター「IA」(※ボイスつき) | |
900EP達成賞 | イベントポイント900以上達成で取得 | 「おねだりしてみてほしいの」 | REVERSE×5 | 楽曲「ビットチューン」 | |
800EP達成賞 | イベントポイント800以上達成で取得 | 「荒ぶる戦士」 | SUDDEN×5 | ナビゲーター「ONE」(※ボイスつき) | |
700EP達成賞 | イベントポイント700以上達成で取得 | 「燃やせ 燃やせ その心を」 | IA(忍者、2D) | MIRROR×5 | |
600EP達成賞 | イベントポイント600以上達成で取得 | 「一緒に帰ろう」 | ONE(忍者、2D) | ALONE×5 | |
500EP達成賞 | イベントポイント500以上達成で取得 | 「ちゃんとこっち向いてったら」 | HIDDEN×5 | ||
400EP達成賞 | イベントポイント400以上達成で取得 | 「未熟な暴れ者」 | IA(3D) ※復刻 | NO WAY×5 | |
300EP達成賞 | イベントポイント300以上達成で取得 | 「叫べ 叫べ 遠くへ」 | SUPER SAFE×5 | ||
200EP達成賞 | イベントポイント200以上達成で取得 | 「誰も知らない おとぎばなし」 | SAFE×5 | ||
100EP達成賞 | イベントポイント100以上達成で取得 | 妹の歌姫 ※復刻 |
GC BOOSTER×5 | ||
50EP達成賞 | イベントポイント50以上達成で取得 | 姉の歌姫 ※復刻 |
SAFE×5 |
※獲得した報酬は、次回のプレイからすぐに使用することが出来ます。
※ポイント報酬には、トロフィーはありません。
ぜひ、ご参加ください!